Nutritional Facts: Garlic Scape Frittata

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 bunch (0g)
garlic scapes
1 bunch (384g)
swiss chard
1 small (118g)
summer squash
1 small (70g)
onions
4 (200g)
eggs
1/2 cup (56g)
mozzarella cheese
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.1 0.0 1.5 0.4 n/a n/a 2 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.4 0.1 0.1 1.6 0.3 n/a n/a 3 1
Ash n/a 6.1 0.7 0.2 2.1 1.8 n/a n/a 11 6
Aspartic acid n/a n/a 0.2 0.1 2.7 0.9 n/a n/a 4 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium n/a 195.8 17.7 16.1 112.0 282.8 n/a n/a 624 312
Calories n/a 73.0 18.9 28.0 286.0 168.0 n/a n/a 574 287
Calories (kj) n/a 303.4 81.4 116.2 1,198.0 702.2 n/a n/a 2,401 1,201
Carbohydrates n/a 14.4 4.0 6.5 1.4 1.2 n/a n/a 28 14
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 744.0 44.2 n/a n/a 788 394
Copper n/a 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine n/a n/a 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber n/a 6.1 1.3 1.2 0.0 0.0 n/a n/a 9 4
Folate n/a 53.8 34.2 13.3 94.0 3.9 n/a n/a 199 100
Folate, DFE n/a 53.8 34.2 13.3 94.0 3.9 n/a n/a 199 100
Folate, food n/a 53.8 34.2 13.3 94.0 3.9 n/a n/a 199 100
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.1 0.9 0.0 0.1 n/a n/a 2 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.9 1.4 0.7 0.3 n/a n/a 3 2
Glutamic acid n/a n/a 0.1 0.2 3.3 2.5 n/a n/a 6 3
Glycine n/a n/a 0.1 0.0 0.9 0.3 n/a n/a 1 1
Histidine n/a 0.1 0.0 0.0 0.6 0.3 n/a n/a 1 1
Iron n/a 6.9 0.4 0.1 3.5 0.2 n/a n/a 11 6
Isoleucine n/a 0.6 0.0 0.0 1.3 0.6 n/a n/a 3 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.5 0.1 0.0 2.2 1.0 n/a n/a 4 2
Lysine n/a 0.4 0.1 0.0 1.8 0.5 n/a n/a 3 1
Magnesium n/a 311.0 20.1 7.0 24.0 11.2 n/a n/a 373 187
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese n/a 1.4 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 2 1
Methionine n/a 0.1 0.0 0.0 0.8 0.3 n/a n/a 1 1
Monounsaturated Fat n/a 0.2 0.0 0.0 7.3 3.7 n/a n/a 11 6
Niacin n/a 1.5 0.6 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 2 1
Pantothenic acid n/a 0.7 0.2 0.1 3.1 0.1 n/a n/a 4 2
Phenylalanine n/a 0.4 0.0 0.0 1.4 0.6 n/a n/a 2 1
Phosphorus n/a 176.6 44.8 20.3 396.0 198.2 n/a n/a 836 418
Phytosterols n/a n/a n/a 10.5 n/a n/a n/a n/a 11 5
Polyunsaturated Fat n/a 0.3 0.1 0.0 3.8 0.4 n/a n/a 5 2
Potassium n/a 1,455.4 309.2 102.2 276.0 42.6 n/a n/a 2,185 1,093
Proline n/a n/a 0.0 0.0 1.0 1.3 n/a n/a 2 1
Protein n/a 6.9 1.4 0.8 25.1 12.4 n/a n/a 47 23
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 320.0 97.4 n/a n/a 417 209
Riboflavin n/a 0.3 0.2 0.0 0.9 0.2 n/a n/a 2 1
Saturated Fat n/a 0.1 0.1 0.0 6.3 7.4 n/a n/a 14 7
Selenium n/a 3.5 0.2 0.4 61.4 9.5 n/a n/a 75 37
Serine n/a n/a 0.1 0.0 1.9 0.4 n/a n/a 2 1
Sodium n/a 817.9 2.4 2.8 284.0 351.1 n/a n/a 1,458 729
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar n/a 4.2 2.6 3.0 0.7 0.6 n/a n/a 11 6
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin n/a 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine n/a 0.3 0.0 0.0 1.1 0.6 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha n/a 7.3 0.1 0.0 2.1 0.1 n/a n/a 10 5
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 1.0 n/a n/a n/a 1 1
Total Fat n/a 0.8 0.2 0.1 19.0 12.5 n/a n/a 33 16
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 n/a n/a 1 0
Tyrosine n/a n/a 0.0 0.0 1.0 0.6 n/a n/a 2 1
Valine n/a 0.4 0.1 0.0 1.7 0.7 n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU n/a 23,485.4 236.0 1.4 1,080.0 378.6 n/a n/a 25,181 12,591
Vitamin A, RAE n/a 1,175.0 11.8 0.0 320.0 100.2 n/a n/a 1,607 804
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 1.3 n/a n/a 3 2
Vitamin B-6 n/a 0.4 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 1 1
Vitamin C n/a 115.2 20.1 5.2 0.0 0.0 n/a n/a 140 70
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 164.0 9.0 n/a n/a 173 86
Water n/a 355.8 111.7 62.4 152.3 28.0 n/a n/a 710 355
Zinc n/a 1.4 0.3 0.1 2.6 1.6 n/a n/a 6 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garlic Scape Frittata.