Nutritional Facts: Marinated Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (72g)
soy sauce
3 tablespoons (43g)
dry white wine
2 tablespoons (31g)
lemon juice
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
3/4 teaspoon (0g)
italian seasoning
1 teaspoon (2g)
gingerroot
1 (3g)
garlic cloves
1/4 teaspoon (1g)
onion powder
1 pinch (3g)
black pepper
8 (944g)
boneless skinless chicken breast halves
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 12 2
Alcohol (g) 0.0 4.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Arginine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 14 2
Ash (g) 12.8 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 10.9 24 3
Aspartic acid (g) 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 20 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 14.4 3.9 1.8 0.0 n/a 0.3 5.4 2.3 12.8 47.2 88 11
Calories 43.2 35.5 6.7 240.4 n/a 1.6 4.5 2.0 7.3 1,076.2 1,417 177
Calories (kj) 180.7 147.9 27.8 1,006.1 n/a 6.7 18.7 8.6 30.5 4,502.9 5,930 741
Carbohydrates (g) 4.0 1.1 2.1 0.0 n/a 0.4 1.0 0.5 1.9 0.0 11 1
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 604.2 604 76
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 2 0
Folate (mcg) 13.0 0.4 6.1 0.0 n/a 0.2 0.1 0.4 0.5 37.8 58 7
Folate, DFE (mcg) 13.0 0.4 6.1 0.0 n/a 0.2 0.1 0.4 0.5 37.8 58 7
Folate, food (mcg) 13.0 0.4 6.1 0.0 n/a 0.2 0.1 0.4 0.5 37.8 58 7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 32 4
Glycine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 9 1
Histidine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 8 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 1.7 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 3.5 6 1
Isoleucine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 10 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 17 2
Lysine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 20 2
Magnesium (mg) 28.8 4.3 1.8 0.0 n/a 0.9 0.8 0.7 5.0 245.4 288 36
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 1 0
Methionine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 5 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 7.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 15 2
Niacin (mg) 2.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 98.5 101 13
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 14 2
Phenylalanine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 8 1
Phosphorus (mg) 93.6 7.8 2.4 0.0 n/a 0.7 4.6 1.9 4.6 1,982.4 2,098 262
Phytosterols n/a n/a n/a 263.3 n/a 0.3 n/a 0.5 2.7 n/a 267 33
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 14.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 19 2
Potassium (mg) 152.6 30.7 31.4 0.0 n/a 8.3 12.0 5.9 38.5 3,492.8 3,772 472
Proline (g) 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 7 1
Protein (g) 7.6 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 0.3 200.4 209 26
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 85 11
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 3.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 9 1
Selenium (mcg) 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 0.1 302.1 303 38
Serine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 8 1
Sodium (mg) 4,021.9 2.2 0.3 0.0 n/a 0.3 0.5 0.4 0.6 1,095.0 5,121 640
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 1.2 0.4 0.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1 0
Threonine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 3.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 6 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.8 1 0
Total Fat (g) 0.1 0.0 0.1 27.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 24.4 52 6
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3 0
Tyrosine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 7 1
Valine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 11 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1.8 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 15.9 283.2 301 38
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 85.0 86 11
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 11.8 0.0 n/a 0.1 0.9 0.1 0.0 11.3 24 3
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2 47 6
Water (g) 47.5 37.6 28.2 0.0 n/a 1.6 1.8 0.0 0.4 715.5 832 104
Zinc (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Marinated Chicken.