Nutritional Facts: Greek Inspired Chicken & Vegetable Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  500 g (500g)
roasted chicken meat
350 g (350g)
sweet potatoes
350 g (350g)
pumpkin
200 g (200g)
fresh spinach
1/2 (55g)
brown onions
1/2 cup (0g)
mild cheese
100 g (100g)
feta cheese
300 ml (1,020g)
fresh cream
1/2 cup (126g)
homemade chicken stock
2 tablespoons (0g)
coarse grain mustard
2 teaspoons (6g)
garlic
50 g (50g)
pine nuts
1 dash (0g)
salt & pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 7.9 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a 0.6 0.7 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 10 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 8.7 0.2 0.2 0.3 0.1 n/a 0.5 0.8 n/a n/a 0.0 1.2 n/a 12 3
Ash (g) 5.1 3.5 2.8 3.4 0.2 n/a 5.2 4.6 2.3 n/a 0.1 1.3 n/a 28 7
Aspartic acid (g) 12.9 1.3 0.4 0.5 0.1 n/a 0.8 1.6 n/a n/a 0.0 0.7 n/a 18 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 75.0 105.0 73.5 198.0 12.7 n/a 493.0 663.0 7.6 n/a 10.1 8.0 n/a 1,646 411
Calories 950.0 301.0 91.0 46.0 22.0 n/a 264.0 3,519.0 39.1 n/a 8.3 336.5 n/a 5,577 1,394
Calories (kj) 3,975.1 1,256.5 381.5 194.0 91.3 n/a 1,103.1 14,718.6 163.8 n/a 34.9 1,408.0 n/a 23,327 5,832
Carbohydrates (g) 0.0 70.4 22.8 7.3 5.1 n/a 4.1 28.5 0.9 n/a 1.9 6.5 n/a 147 37
Cholesterol (mg) 445.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 89.0 1,397.4 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1,933 483
Copper (mg) 0.3 0.5 0.4 0.3 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.7 n/a 2 1
Cystine (g) 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 10.5 1.8 4.4 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1.9 n/a 20 5
Folate (mcg) 30.0 38.5 56.0 388.0 10.5 n/a 32.0 40.8 5.0 n/a 0.2 17.0 n/a 618 154
Folate, DFE (mcg) 30.0 38.5 56.0 388.0 10.5 n/a 32.0 40.8 5.0 n/a 0.2 17.0 n/a 618 154
Folate, food (mcg) 30.0 38.5 56.0 388.0 10.5 n/a 32.0 40.8 5.0 n/a 0.2 17.0 n/a 618 154
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 2.5 n/a 0.3 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Galactose n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.4 n/a 0.2 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 5 1
Glutamic acid (g) 21.7 0.5 0.6 0.7 0.1 n/a 2.4 4.4 n/a n/a 0.0 1.5 n/a 32 8
Glycine (g) 7.1 0.2 0.1 0.3 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 9 2
Histidine (g) 4.5 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.4 0.6 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 6 1
Iron (mg) 6.1 2.1 2.8 5.4 0.1 n/a 0.7 0.3 0.5 n/a 0.1 2.8 n/a 21 5
Isoleucine (g) 7.6 0.2 0.1 0.3 0.0 n/a 0.8 1.3 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 11 3
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 10.9 0.3 0.2 0.4 0.0 n/a 1.4 2.1 n/a n/a 0.0 0.5 n/a 16 4
Lysine (g) 12.3 0.2 0.2 0.3 0.0 n/a 1.2 1.7 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 16 4
Magnesium (mg) 125.0 87.5 42.0 158.0 5.5 n/a 19.0 71.4 2.5 n/a 1.4 125.5 n/a 638 159
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.9 0.4 1.8 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.1 4.4 n/a 8 2
Methionine (g) 4.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 0.5 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.6 109.0 0.6 n/a 0.0 9.4 n/a 137 34
Niacin (mg) 45.9 1.9 2.1 1.4 0.1 n/a 1.0 0.4 2.8 n/a 0.0 2.2 n/a 58 14
Pantothenic acid (mg) 5.5 2.8 1.0 0.1 0.1 n/a 1.0 2.6 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a 13 3
Phenylalanine (g) 5.7 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a 0.7 1.0 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 8 2
Phosphorus (mg) 975.0 164.5 154.0 98.0 16.0 n/a 337.0 632.4 75.6 n/a 8.6 287.5 n/a 2,749 687
Phytosterols n/a 42.0 42.0 18.0 8.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 70.5 n/a 181 45
Polyunsaturated Fat (g) 8.5 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.6 14.0 0.3 n/a 0.0 17.0 n/a 41 10
Potassium (mg) 1,215.0 1,179.5 1,190.0 1,115.9 80.3 n/a 62.0 765.0 214.2 n/a 22.5 298.5 n/a 6,143 1,536
Proline (g) 6.0 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a 1.4 2.0 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 10 3
Protein (g) 144.7 5.5 3.5 5.7 0.6 n/a 14.2 20.9 5.6 n/a 0.4 6.8 n/a 208 52
Retinol (mcg) 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 125.0 4,131.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 4,336 1,084
Riboflavin (mg) 0.9 0.2 0.4 0.4 0.0 n/a 0.8 1.1 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 4 1
Saturated Fat (g) 10.2 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a 14.9 234.9 0.4 n/a 0.0 2.4 n/a 263 66
Selenium (mcg) 110.0 2.1 1.1 2.0 0.3 n/a 15.0 5.1 2.9 n/a 0.8 0.4 n/a 140 35
Serine (g) 5.0 0.3 0.2 0.2 0.0 n/a 1.2 1.1 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 8 2
Sodium (mg) 430.0 192.5 3.5 158.0 2.2 n/a 1,116.1 387.6 782.5 n/a 1.0 1.0 n/a 3,074 769
Starch n/a 44.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a 45 11
Sucrose n/a 8.8 n/a 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 11 3
Sugar (g) 0.0 14.6 4.8 0.8 2.3 n/a 4.1 1.1 0.4 n/a 0.1 1.8 n/a 30 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 2 0
Threonine (g) 6.1 0.3 0.1 0.2 0.0 n/a 0.6 0.9 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 9 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.4 0.9 3.7 4.1 0.0 n/a 0.2 10.8 0.0 n/a 0.0 4.7 n/a 26 6
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.6 n/a 6 1
Total Fat (g) 37.1 0.2 0.4 0.8 0.1 n/a 21.3 377.4 1.3 n/a 0.0 34.2 n/a 473 118
Tryptophan (g) 1.7 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 2 1
Tyrosine (g) 4.9 0.1 0.1 0.2 0.0 n/a 0.7 1.0 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 7 2
Valine (g) 7.2 0.3 0.1 0.3 0.0 n/a 1.1 1.4 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 11 3
Vitamin A, IU (IU) 265.0 49,654.5 25,844.0 18,752.9 1.1 n/a 422.0 14,994.0 0.0 n/a 0.5 14.5 n/a 109,949 27,487
Vitamin A, RAE (mcg) 80.0 2,481.5 1,291.5 937.9 0.0 n/a 125.0 4,192.2 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a 9,109 2,277
Vitamin B-12 (mcg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.7 1.8 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 5 1
Vitamin B-6 (mg) 2.4 0.7 0.2 0.4 0.1 n/a 0.4 0.3 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 8.4 31.5 56.2 4.1 n/a 0.0 6.1 0.0 n/a 1.7 0.4 n/a 108 27
Vitamin D (IU) 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 16.0 275.4 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 316 79
Water (g) 319.0 270.5 320.6 182.8 49.0 n/a 55.2 588.6 115.9 n/a 3.3 1.1 n/a 1,906 476
Zinc (mg) 10.5 1.1 1.1 1.1 0.1 n/a 2.9 2.3 0.3 n/a 0.1 3.2 n/a 23 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Greek Inspired Chicken & Vegetable Bake.