Nutritional Facts: Potato and Cauliflower Mash

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (681g)
small red potatoes
2 cups (214g)
cauliflower florets
1/2 cup (0g)
vidalia onion spreadable cheese
4 tablespoons (57g)
butter
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
2 tablespoons (6g)
fresh chives
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Ash (g) 7.4 1.6 n/a 1.2 6.0 0.1 0.1 16 3
Aspartic acid (g) 3.2 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 81.7 47.1 n/a 13.6 1.4 5.1 5.5 154 26
Calories 524.4 53.5 n/a 407.3 0.0 2.9 1.8 990 165
Calories (kj) 2,186.0 222.6 n/a 1,703.4 0.0 12.1 7.6 4,132 689
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 119.0 10.6 n/a 0.0 0.0 0.7 0.3 131 22
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 122.1 0.0 0.0 0.0 122 20
Copper (mg) 0.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 15.0 4.3 n/a 0.0 0.0 0.3 0.2 20 3
Folate (mcg) 109.0 122.0 n/a 1.7 0.0 0.2 6.3 239 40
Folate, DFE (mcg) 109.0 122.0 n/a 1.7 0.0 0.2 6.3 239 40
Folate, food (mcg) 109.0 122.0 n/a 1.7 0.0 0.2 6.3 239 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 1.8 2.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 2.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 2.3 0.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 3 1
Glycine (g) 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 5.3 0.9 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 6 1
Isoleucine (g) 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Lysine (g) 0.7 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 156.6 32.1 n/a 1.1 0.1 2.0 2.5 194 32
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0
Methionine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 n/a 11.9 0.0 0.0 0.0 12 2
Niacin (mg) 7.2 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 8 1
Pantothenic acid (mg) 2.0 1.4 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 4 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 388.2 94.2 n/a 13.6 0.0 1.8 3.5 501 84
Phytosterols (mg) 34.1 38.5 n/a n/a 0.0 1.1 0.5 74 12
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.0 n/a 1.7 0.0 0.0 0.0 2 0
Potassium (mg) 2,867.0 639.9 n/a 13.6 0.5 15.3 17.8 3,554 592
Proline (g) 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Protein (g) 13.8 4.1 n/a 0.5 0.0 0.1 0.2 19 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 381.1 0.0 0.0 0.0 381 64
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 n/a 29.2 0.0 0.0 0.0 30 5
Selenium (mcg) 2.0 1.3 n/a 0.6 0.0 0.1 0.1 4 1
Serine (g) 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Sodium (mg) 40.9 64.2 n/a 405.6 2,325.5 0.2 0.2 2,837 473
Starch (g) 105.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 105 18
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 5.3 4.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 10 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.2 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.6 0.6 n/a 46.1 0.0 0.0 0.0 47 8
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a 1.7 n/a 0.0 n/a 2 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a 1.9 n/a 0.0 n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Valine (g) 0.7 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 13.6 0.0 n/a 1,419.4 0.0 6.3 261.2 1,701 283
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 388.5 0.0 0.3 13.1 402 67
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 134.2 103.1 n/a 0.0 0.0 0.0 3.5 241 40
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 34.1 0.0 0.0 0.0 34 6
Water (g) 540.3 197.0 n/a 9.0 0.0 0.1 5.4 752 125
Zinc (mg) 2.0 0.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Potato and Cauliflower Mash.