Nutritional Facts: Italian Sausage Frittata

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (681g)
Italian sausage
8 ounces (241g)
fresh mushrooms
2 tablespoons (28g)
butter
1 (3g)
garlic cloves
3 large (144g)
swiss chard leaves
1 cup (113g)
mild cheddar cheese
14 large (700g)
eggs
1 3/4 cups (427g)
milk
2 tablespoons (30g)
Dijon mustard
Total 1 serving
Alanine (g) 7.6 0.5 0.0 0.0 n/a 0.8 5.1 0.5 0.1 15 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 8.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.1 5.7 0.5 0.1 16 3
Ash (g) 14.8 2.0 0.6 0.0 2.3 4.4 7.4 3.1 1.1 36 6
Aspartic acid (g) 11.3 0.5 0.0 0.0 n/a 1.8 9.3 1.1 0.1 24 4
Beta-sitosterol n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 143.0 7.2 6.8 5.4 73.4 814.7 392.0 508.1 17.4 1,968 328
Calories 2,342.6 53.0 203.6 4.5 27.4 455.4 1,001.0 273.3 20.1 4,381 730
Calories (kj) 9,813.2 223.9 851.7 18.7 113.8 1,902.9 4,193.0 1,144.4 83.4 18,345 3,058
Campesterol n/a 4.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 29.1 7.9 0.0 1.0 5.4 1.4 5.0 19.9 1.6 71 12
Cholesterol (mg) 388.2 0.0 61.1 0.0 0.0 118.7 2,604.0 59.8 0.0 3,232 539
Copper (mg) 0.5 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1.9 0.1 0.0 4 1
Dietary Fiber (g) 0.7 2.4 0.0 0.1 2.3 0.0 0.0 0.0 1.0 6 1
Folate (mcg) 34.1 40.9 0.9 0.1 20.2 20.3 329.0 21.4 2.1 469 78
Folate, DFE (mcg) 34.1 40.9 0.9 0.1 20.2 20.3 329.0 21.4 2.1 469 78
Folate, food (mcg) 34.1 40.9 0.9 0.1 20.2 20.3 329.0 21.4 2.1 469 78
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.6 n/a n/a n/a n/a 2.6 n/a 0.1 6 1
Glutamic acid (g) 18.9 0.8 0.1 0.0 n/a 6.9 11.7 2.9 0.2 42 7
Glycine (g) 8.3 0.2 0.0 0.0 n/a 0.5 3.0 0.3 0.1 12 2
Histidine (g) 3.9 0.1 0.0 0.0 0.1 1.0 2.2 0.4 0.0 8 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 9.7 1.2 0.0 0.1 2.6 0.8 12.3 0.2 0.5 27 5
Isoleucine (g) 5.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.7 4.7 0.8 0.0 13 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 9.1 0.3 0.0 0.0 0.2 2.7 7.6 1.4 0.1 21 4
Lysine (g) 10.4 0.3 0.0 0.0 0.1 2.3 6.4 1.1 0.1 21 3
Magnesium (mg) 122.6 21.7 0.6 0.8 116.6 31.6 84.0 55.5 14.7 448 75
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0 0
Manganese n/a 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 1 0
Methionine (g) 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 0.4 0.0 7 1
Monounsaturated Fat (g) 87.0 0.0 6.0 0.0 0.1 10.6 25.6 4.5 0.8 135 22
Niacin (mg) 28.4 8.7 0.0 0.0 0.6 0.1 0.5 0.4 0.2 39 6
Pantothenic acid n/a 3.6 0.0 0.0 0.2 0.5 10.7 1.3 0.1 17 3
Phenylalanine (g) 4.6 0.2 0.0 0.0 0.2 1.5 4.8 0.7 0.1 12 2
Phosphorus (mg) 1,157.7 207.1 6.8 4.6 66.2 578.6 1,386.0 397.1 31.8 3,836 639
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 23.9 0.4 0.9 0.0 0.1 1.1 13.4 0.6 0.3 41 7
Potassium (mg) 2,070.2 765.7 6.8 12.0 545.8 110.7 966.0 644.8 41.4 5,164 861
Proline (g) 6.3 0.2 0.0 0.0 n/a 3.2 3.6 1.4 0.1 15 2
Protein (g) 130.2 7.4 0.2 0.2 2.6 28.1 87.9 14.0 1.3 272 45
Retinol (mcg) 68.1 0.0 190.6 0.0 0.0 291.5 1,120.0 132.4 0.0 1,803 300
Riboflavin (mg) 1.6 1.0 0.0 0.0 0.1 0.4 3.2 0.7 0.0 7 1
Saturated Fat (g) 65.8 0.1 14.6 0.0 0.0 23.8 21.9 9.7 0.1 136 23
Selenium (mcg) 149.8 22.4 0.3 0.4 1.3 15.7 214.9 8.5 9.9 423 71
Serine (g) 5.3 0.2 0.0 0.0 n/a 1.6 6.8 0.8 0.1 15 2
Sodium (mg) 8,219.7 12.0 202.8 0.5 306.7 701.7 994.0 209.2 340.5 10,987 1,831
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 0 0
Sugar (g) 5.9 4.8 0.0 0.0 1.6 0.6 2.6 n/a 0.3 16 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 4.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 5 1
Threonine (g) 5.4 0.3 0.0 0.0 0.1 1.0 3.9 0.6 0.1 11 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.0 0.7 0.0 2.7 0.3 7.4 n/a 0.1 13 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3.5 n/a 0.6 4 1
Total Fat (g) 186.0 0.8 23.0 0.0 0.3 37.4 66.6 15.6 1.2 331 55
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 1 0
TransFatty acids n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 0.2 0.0 3 0
Tyrosine (g) 3.9 0.1 0.0 0.0 n/a 1.4 3.5 0.7 0.0 10 2
Valine (g) 5.5 0.6 0.0 0.0 0.2 1.9 6.0 0.9 0.1 15 3
Vitamin A, IU (IU) 109.0 0.0 709.7 0.3 8,807.0 1,132.3 3,780.0 589.3 21.3 15,149 2,525
Vitamin A, RAE (mcg) 68.1 0.0 194.3 0.0 440.6 299.5 1,120.0 140.9 1.2 2,265 377
Vitamin B-12 (mcg) 8.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 6.2 1.5 0.0 18 3
Vitamin B-6 (mg) 2.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 1.2 0.2 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 0.7 5.1 0.0 0.9 43.2 0.0 0.0 6.4 0.5 57 9
Vitamin D (IU) 279.2 16.9 17.0 0.0 0.0 27.1 574.0 n/a 0.0 914 152
Water (g) 321.0 222.6 4.5 1.8 133.4 41.5 533.1 374.4 24.8 1,657 276
Zinc (mg) 16.3 1.3 0.0 0.0 0.5 3.5 9.0 1.6 0.2 32 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Italian Sausage Frittata.