Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 cup (121g) fresh lime juice |
1 small (41g) chili peppers |
1 tablespoon (14g) extra virgin olive oil |
1 cup (0g) sea bass |
1 cup (0g) perch |
1 cup (112g) scallops |
1 cup (0g) octopus |
1/2 (55g) Spanish onions |
1 (301g) cucumbers |
1/4 cup (6g) fresh mint leaves |
1/4 cup (4g) coriander |
1/4 cup (15g) parsley |
1 (201g) avocados |
1/4 (30g) red capsicums |
1 to taste (0g) salt & pepper |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Ash (g) | 0.4 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 1.9 | n/a | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 0.1 | n/a | 8 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.1 | n/a | 2 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 152.8 | n/a | n/a | 153 | 38 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 16.9 | 5.7 | 0.1 | n/a | n/a | 6.7 | n/a | 12.7 | 48.2 | 15.6 | 2.7 | 20.7 | 24.1 | 2.1 | n/a | 155 | 39 |
| Calories | 30.3 | 16.2 | 119.3 | n/a | n/a | 77.3 | n/a | 22.0 | 45.2 | 4.5 | 0.9 | 5.4 | 321.6 | 9.2 | n/a | 652 | 163 |
| Calories (kj) | 125.8 | 67.2 | 499.4 | n/a | n/a | 323.7 | n/a | 91.3 | 195.7 | 18.8 | 3.8 | 22.7 | 1,346.7 | 38.4 | n/a | 2,733 | 683 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 10.1 | n/a | n/a | 10 | 3 |
| Carbohydrates (g) | 10.2 | 3.6 | 0.0 | n/a | n/a | 3.6 | n/a | 5.1 | 10.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 17.1 | 1.8 | n/a | 54 | 14 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 26.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 27 | 7 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.5 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 13.5 | 0.6 | n/a | 19 | 5 |
| Folate (mcg) | 12.1 | 9.3 | 0.0 | n/a | n/a | 17.9 | n/a | 10.5 | 21.1 | 7.3 | 2.5 | 22.8 | 162.8 | 13.7 | n/a | 280 | 70 |
| Folate, DFE (mcg) | 12.1 | 9.3 | 0.0 | n/a | n/a | 17.9 | n/a | 10.5 | 21.1 | 7.3 | 2.5 | 22.8 | 162.8 | 13.7 | n/a | 280 | 70 |
| Folate, food (mcg) | 12.1 | 9.3 | 0.0 | n/a | n/a | 17.9 | n/a | 10.5 | 21.1 | 7.3 | 2.5 | 22.8 | 162.8 | 13.7 | n/a | 280 | 70 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Fructose (g) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 2.6 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.7 | n/a | 5 | 1 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | 2.3 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.6 | n/a | 5 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 1.6 | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.1 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | n/a | 5 | 1 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Magnesium (mg) | 9.7 | 9.3 | 0.0 | n/a | n/a | 24.6 | n/a | 5.5 | 39.1 | 5.1 | 1.0 | 7.5 | 58.3 | 3.6 | n/a | 164 | 41 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 9.8 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | n/a | 30 | 7 |
| Niacin (mg) | 0.2 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | n/a | 6 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | n/a | 4 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 16.9 | 17.4 | 0.0 | n/a | n/a | 374.1 | n/a | 16.0 | 72.2 | 4.7 | 1.9 | 8.7 | 104.5 | 7.7 | n/a | 624 | 156 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 29.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.3 | 42.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 82 | 21 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.1 | 1.4 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
| Potassium (mg) | 141.6 | 130.4 | 0.1 | n/a | n/a | 229.6 | n/a | 80.3 | 442.5 | 36.4 | 20.8 | 83.1 | 974.9 | 62.8 | n/a | 2,202 | 551 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Protein (g) | 0.5 | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 13.5 | n/a | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | 0.3 | n/a | 22 | 6 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | n/a | 6 | 2 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 14.3 | n/a | 0.3 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | n/a | 17 | 4 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Sodium (mg) | 2.4 | 3.6 | 0.3 | n/a | n/a | 439.0 | n/a | 2.2 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 8.4 | 14.1 | 1.2 | n/a | 481 | 120 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.4 | n/a | 0.0 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 4.0 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Sucrose (g) | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Sugar (g) | 2.0 | 2.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.3 | 5.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | n/a | 14 | 4 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.3 | 0.3 | 1.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 0.5 | n/a | 7 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.7 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 0.1 | 0.2 | 13.5 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 29.5 | 0.1 | n/a | 44 | 11 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 60.5 | 385.6 | 0.0 | n/a | n/a | 3.4 | n/a | 1.1 | 316.1 | 271.9 | 269.9 | 1,263.6 | 293.5 | 931.5 | n/a | 3,797 | 949 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 2.4 | 19.4 | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | n/a | 0.0 | 15.1 | 13.6 | 13.5 | 63.2 | 14.1 | 46.7 | n/a | 189 | 47 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 36.3 | 58.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.1 | 8.4 | 2.0 | 1.1 | 20.0 | 20.1 | 38.0 | n/a | 188 | 47 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Water (g) | 109.9 | 35.6 | 0.0 | n/a | n/a | 92.4 | n/a | 49.0 | 286.6 | 5.0 | 3.7 | 13.2 | 147.2 | 27.4 | n/a | 770 | 193 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | n/a | 4 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.