Nutritional Facts: Red Pepper Capellini With Shrimp

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 teaspoon (1g)
red peppers
6 (18g)
minced garlic cloves
2 tablespoons (27g)
olive oil
24 medium (0g)
shrimp
4 medium (492g)
tomatoes
4 teaspoons (11g)
capers
6 tablespoons (16g)
basil
2 tablespoons (8g)
parsley
1/4 cup (59g)
white wine
1/4 teaspoon (2g)
salt
6 cups (0g)
capellini
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.6 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 n/a 0.0 6 2
Arginine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.8 1 0
Ash (g) 0.0 0.3 0.0 n/a 2.5 0.9 0.2 0.2 0.1 1.5 n/a 4.0 10 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.3 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.1 32.6 0.3 n/a 49.2 4.5 28.1 10.5 5.3 0.4 n/a 554.5 685 171
Calories 0.2 26.8 238.7 n/a 88.6 2.6 3.7 2.7 48.2 0.0 n/a 215.5 627 157
Calories (kj) 1.0 112.1 998.7 n/a 364.1 10.9 14.9 11.5 201.1 0.0 n/a 902.5 2,617 654
Carbohydrates (g) 0.0 6.0 0.0 n/a 19.1 0.6 0.4 0.5 1.5 0.0 n/a 2.0 30 8
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 44.0 44 11
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.0 n/a 5.9 0.4 0.3 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 7 2
Folate (mcg) 0.4 0.5 0.0 n/a 73.8 2.6 10.8 11.6 0.6 0.0 n/a 5.0 105 26
Folate, DFE (mcg) 0.4 0.5 0.0 n/a 73.8 2.6 10.8 11.6 0.6 0.0 n/a 5.0 105 26
Folate, food (mcg) 0.4 0.5 0.0 n/a 73.8 2.6 10.8 11.6 0.6 0.0 n/a 5.0 105 26
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 6.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 7 2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a 6.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 6 2
Glutamic acid (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 2.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4.3 7 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 1 0
Iron (mg) 0.0 0.3 0.2 n/a 1.3 0.2 0.5 0.5 0.2 0.0 n/a 0.5 4 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.0 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.9 2 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.5 2 0
Magnesium (mg) 0.1 4.5 0.0 n/a 54.1 3.7 10.2 3.8 5.9 0.0 n/a 19.0 101 25
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.3 0.0 n/a 0.6 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 19.7 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4.2 24 6
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 2.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.0 1 0
Phosphorus (mg) 0.2 27.5 0.0 n/a 118.1 1.1 8.9 4.4 10.6 0.0 n/a 364.5 535 134
Phytosterols n/a n/a 59.7 n/a 34.4 5.4 n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 100 25
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 2.8 n/a 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 4 1
Potassium (mg) 1.6 72.2 0.3 n/a 1,166.0 4.5 46.9 42.1 41.7 0.1 n/a 62.5 1,438 360
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2.3 2 1
Protein (g) 0.0 1.1 0.0 n/a 4.3 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 n/a 19.2 26 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 111.5 112 28
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 3.7 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 8.7 13 3
Selenium (mcg) 0.0 2.6 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 8.9 12 3
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.1 1 0
Sodium (mg) 0.0 3.1 0.5 n/a 24.6 336.5 0.6 4.3 2.9 581.4 n/a 764.5 1,718 430
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Sugar (g) 0.0 0.2 0.0 n/a 12.9 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a 0.5 14 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.7 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 3.9 n/a 2.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.1 27.0 n/a 1.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 14.3 43 11
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.3 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.2 1 0
Valine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.3 1 0
Vitamin A, IU (IU) 24.3 1.6 0.0 n/a 4,098.4 15.7 838.7 640.2 0.0 0.0 n/a 432.5 6,051 1,513
Vitamin A, RAE (mcg) 1.2 0.0 0.0 n/a 206.6 0.8 42.0 32.0 0.0 0.0 n/a 114.5 397 99
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.1 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 1.0 5.6 0.0 n/a 67.4 0.5 2.9 10.1 0.0 0.0 n/a 0.0 87 22
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 10.5 11 3
Water (g) 0.7 10.5 0.0 n/a 465.0 9.5 14.6 6.7 51.1 0.0 n/a 10.4 569 142
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.0 n/a 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 1.9 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Red Pepper Capellini With Shrimp.