Nutritional Facts: Bubbe's Barley and Vegetable Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
vegetable oil
2 medium (426g)
potatoes
2 medium (122g)
carrots
1 small (70g)
onions
1 large (4g)
garlic cloves
1 cup (200g)
pearl barley
2 liters (0g)
vegetable stock
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 to taste (1g)
fresh dill
1 to taste (0g)
butter
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Ash (g) 0.0 4.6 1.2 0.2 0.1 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Aspartic acid (g) 0.0 2.0 0.2 0.1 0.0 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 0.0 51.1 40.3 16.1 6.5 58.0 n/a n/a n/a n/a n/a 172 43
Calories 240.4 328.0 50.0 28.0 5.4 704.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1,356 339
Calories (kj) 1,006.1 1,367.5 211.1 116.2 22.4 2,946.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5,669 1,417
Carbohydrates (g) 0.0 74.4 11.7 6.5 1.2 155.4 n/a n/a n/a n/a n/a 249 62
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 9.4 3.4 1.2 0.1 31.2 n/a n/a n/a n/a n/a 45 11
Folate (mcg) 0.0 68.2 23.2 13.3 0.1 46.0 n/a n/a n/a n/a n/a 151 38
Folate, DFE (mcg) 0.0 68.2 23.2 13.3 0.1 46.0 n/a n/a n/a n/a n/a 151 38
Folate, food (mcg) 0.0 68.2 23.2 13.3 0.1 46.0 n/a n/a n/a n/a n/a 151 38
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a 1.2 0.7 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 1.4 0.7 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 0.0 1.5 0.4 0.2 0.0 5.2 n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Glycine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 3.3 0.4 0.1 0.1 5.0 n/a n/a n/a n/a n/a 9 2
Isoleucine (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Lysine (g) 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 0.0 98.0 14.6 7.0 0.9 158.0 n/a n/a n/a n/a n/a 279 70
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.7 0.2 0.1 0.1 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Methionine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Niacin (mg) 0.0 4.5 1.2 0.1 0.0 9.2 n/a n/a n/a n/a n/a 15 4
Pantothenic acid (mg) 0.0 1.3 0.3 0.1 0.0 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 0.0 242.8 42.7 20.3 5.5 442.0 n/a n/a n/a n/a n/a 753 188
Phytosterols (mg) 263.3 21.3 n/a 10.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 295 74
Polyunsaturated Fat (g) 14.9 0.2 0.1 0.0 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 16 4
Potassium (mg) 0.0 1,793.5 390.4 102.2 14.4 560.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2,860 715
Proline (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 2.4 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Protein (g) 0.0 8.6 1.1 0.8 0.2 19.8 n/a n/a n/a n/a n/a 31 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Selenium (mcg) 0.0 1.3 0.1 0.4 0.5 75.4 n/a n/a n/a n/a n/a 78 19
Serine (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 0.0 25.6 84.2 2.8 0.6 18.0 n/a n/a n/a n/a n/a 131 33
Starch n/a 65.8 1.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 68 17
Sucrose n/a 0.7 4.4 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Sugar (g) 0.0 3.3 5.8 3.0 0.0 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a 14 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 27.2 0.4 0.3 0.1 0.0 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a 30 8
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 8.5 20,381.3 1.4 0.3 44.0 n/a n/a n/a n/a n/a 20,436 5,109
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 1,018.7 0.0 0.0 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1,021 255
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 1.3 0.2 0.1 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 83.9 7.2 5.2 1.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 97 24
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 0.0 338.0 107.7 62.4 2.1 20.2 n/a n/a n/a n/a n/a 530 133
Zinc (mg) 0.0 1.2 0.3 0.1 0.0 4.3 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bubbe's Barley and Vegetable Soup.