Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 lb (454g) boneless chicken breasts |
1 cup (149g) sweet peppers |
1 1/2 cups (258g) black beans |
1 cup (330g) frozen corn kernels |
15 ounces (425g) pineapple tidbits |
1 tablespoon (8g) cornstarch |
1/4 cup (63g) pineapple juice |
1/4 cup (4g) fresh cilantro |
2 teaspoons (6g) garlic |
1 teaspoon (2g) paprika |
1/2 teaspoon (1g) onion powder |
1/4 teaspoon (1g) allspice |
1/4 teaspoon (1g) cinnamon |
2 teaspoons (4g) ginger |
1/2 teaspoon (1g) black pepper |
1/4 teaspoon (0g) cayenne pepper |
1/2 teaspoon (1g) dried thyme |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1 (67g) limes |
1 tablespoon (14g) coconut oil |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 5.4 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 5.9 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 2 |
| Ash (g) | 4.6 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 15 | 4 |
| Aspartic acid (g) | 8.4 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 13 | 3 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 49.9 | 10.4 | 69.7 | 9.9 | 55.3 | 0.2 | 8.1 | 2.7 | 10.1 | 5.3 | 4.6 | 3.3 | 6.5 | 4.1 | 5.1 | 0.7 | 13.2 | 0.7 | 22.1 | 0.0 | 282 | 70 |
| Calories | 780.9 | 46.2 | 340.6 | 310.2 | 212.6 | 30.5 | 33.1 | 0.9 | 8.3 | 6.5 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 12.1 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 20.1 | 117.2 | 1,932 | 483 |
| Calories (kj) | 3,268.8 | 192.2 | 1,424.2 | 1,290.3 | 888.8 | 127.5 | 137.5 | 3.8 | 34.9 | 27.2 | 17.1 | 5.5 | 6.8 | 50.5 | 12.1 | 6.0 | 8.1 | 0.0 | 84.4 | 490.6 | 8,076 | 2,019 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 9.0 | 61.2 | 73.7 | 55.8 | 7.3 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 231 | 58 |
| Cholesterol (mg) | 290.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 291 | 73 |
| Copper (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.1 | 22.4 | 6.9 | 6.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 43 | 11 |
| Folate (mcg) | 18.2 | 68.5 | 384.4 | 102.3 | 76.5 | 0.0 | 11.3 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 674 | 169 |
| Folate, DFE (mcg) | 18.2 | 68.5 | 384.4 | 102.3 | 76.5 | 0.0 | 11.3 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 674 | 169 |
| Folate, food (mcg) | 18.2 | 68.5 | 384.4 | 102.3 | 76.5 | 0.0 | 11.3 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 674 | 169 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | 3.4 | n/a | n/a | 9.0 | n/a | 2.4 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 | 4 |
| Galactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 2.9 | n/a | n/a | 7.4 | n/a | 2.9 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 14.0 | 0.3 | 3.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 20 | 5 |
| Glycine (g) | 5.6 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 7 | 2 |
| Histidine (g) | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 3.4 | 0.6 | 5.4 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 16 | 4 |
| Isoleucine (g) | 4.8 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 6 | 2 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 7.0 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 10 | 3 |
| Lysine (g) | 7.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 3 |
| Magnesium (mg) | 113.5 | 17.9 | 180.6 | 95.7 | 51.0 | 0.2 | 7.5 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 491 | 123 |
| Maltose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 |
| Methionine (g) | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 17.3 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 19 | 5 |
| Niacin (mg) | 45.0 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 56 | 14 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 6 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 790.0 | 38.7 | 361.2 | 247.5 | 34.0 | 1.0 | 5.0 | 1.9 | 8.6 | 7.2 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 6.0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 1,523 | 381 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.5 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | n/a | 11.7 | 49 | 12 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 8.9 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12 | 3 |
| Potassium (mg) | 998.8 | 314.4 | 915.9 | 828.3 | 463.5 | 0.2 | 81.3 | 20.8 | 22.5 | 52.4 | 11.8 | 5.2 | 2.8 | 47.5 | 15.3 | 9.1 | 5.7 | 0.2 | 68.3 | 0.0 | 3,864 | 966 |
| Proline (g) | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 6 | 2 |
| Protein (g) | 94.7 | 1.5 | 22.9 | 10.3 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 134 | 33 |
| Retinol (mcg) | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109 | 27 |
| Riboflavin (mg) | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 12.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 25 | 6 |
| Selenium (mcg) | 75.4 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 85 | 21 |
| Serine (g) | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 286.0 | 6.0 | 2.6 | 13.2 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1,162.7 | 1.3 | 0.0 | 1,485 | 371 |
| Starch | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 25.5 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 27 | 7 |
| Sugar (g) | 0.0 | 6.3 | n/a | n/a | 41.9 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 56 | 14 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 3.9 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.2 | 2.4 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 42.0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 13.6 | 61 | 15 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Valine (g) | 4.6 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 376.8 | 4,665.2 | 15.5 | 13.2 | 246.6 | 0.0 | 3.1 | 269.9 | 0.5 | 1,132.8 | 0.0 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 6.3 | 187.2 | 26.6 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | 6,983 | 1,746 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 109.0 | 233.9 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 56.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 9.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 438 | 110 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 190.3 | 0.0 | 15.8 | 203.3 | 0.0 | 6.3 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 439 | 110 |
| Vitamin D (IU) | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 | 18 |
| Water (g) | 315.3 | 137.4 | 169.6 | 241.6 | 365.7 | 0.7 | 54.0 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 1,351 | 338 |
| Zinc (mg) | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10 | 3 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.