Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
8 ounces (227g) chinese noodles |
2 tablespoons (27g) dark sesame oil |
6 tablespoons (96g) peanut butter |
1/4 cup (59g) water |
9 tablespoons (162g) soy sauce |
6 tablespoons (90g) tahini |
1/2 cup (109g) sesame oil |
2 tablespoons (148g) sherry wine |
4 teaspoons (0g) rice wine vinegar |
1/4 cup (85g) honey |
4 cloves (12g) garlic |
2 teaspoons (4g) fresh ginger |
1 tablespoon (14g) hot sauce |
1/2 cup (119g) hot water |
1 (61g) carrots |
1/2 medium (151g) cucumbers |
2 (30g) green onions |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.6 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.9 | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 15.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 4 |
| Arginine (g) | 0.7 | 0.0 | 2.6 | n/a | 0.7 | 2.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 7 | 2 |
| Ash (g) | 5.9 | 0.0 | 3.0 | 0.1 | 28.9 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 46 | 11 |
| Aspartic acid (g) | 0.8 | 0.0 | 2.9 | n/a | 1.4 | 1.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7 | 2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 45.4 | 0.0 | 41.3 | 1.8 | 32.4 | 378.0 | 0.0 | 11.8 | n/a | 5.1 | 21.7 | 0.6 | 1.1 | 3.6 | 20.1 | 24.1 | 21.6 | 609 | 152 |
| Calories | 1,195.3 | 240.4 | 564.5 | 0.0 | 97.2 | 513.0 | 963.6 | 122.8 | n/a | 257.6 | 17.9 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 25.0 | 22.6 | 9.6 | 4,034 | 1,009 |
| Calories (kj) | 5,001.3 | 1,006.1 | 2,363.5 | 0.0 | 406.6 | 2,146.5 | 4,031.9 | 513.6 | n/a | 1,078.0 | 74.8 | 13.3 | 6.5 | 0.0 | 105.5 | 97.8 | 40.5 | 16,886 | 4,221 |
| Carbohydrates (g) | 130.5 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 9.0 | 23.6 | 0.0 | 4.0 | n/a | 69.8 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 5.8 | 5.5 | 2.2 | 274 | 69 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 | 1 |
| Cystine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 8.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 1.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 28 | 7 |
| Folate (mcg) | 204.1 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 29.2 | 88.2 | 0.0 | 1.5 | n/a | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 11.6 | 10.5 | 19.2 | 439 | 110 |
| Folate, DFE (mcg) | 313.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 29.2 | 88.2 | 0.0 | 1.5 | n/a | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 11.6 | 10.5 | 19.2 | 548 | 137 |
| Folate, food (mcg) | 49.9 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 29.2 | 88.2 | 0.0 | 1.5 | n/a | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 11.6 | 10.5 | 19.2 | 284 | 71 |
| Folic acid (mcg) | 154.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154 | 39 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 1.3 | n/a | 36 | 9 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 30.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 1.1 | n/a | 32 | 8 |
| Glutamic acid (g) | 6.8 | 0.0 | 4.8 | n/a | 3.9 | 3.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 20 | 5 |
| Glycine (g) | 0.6 | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.7 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Histidine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.3 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Iron (mg) | 10.7 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.9 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21 | 5 |
| Isoleucine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.8 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 1.3 | 0.0 | 1.5 | n/a | 1.2 | 1.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Lysine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.6 | n/a | 1.2 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Magnesium (mg) | 117.9 | 0.0 | 147.8 | 0.6 | 64.8 | 86.4 | 0.0 | 16.3 | n/a | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 7.3 | 19.6 | 6.0 | 475 | 119 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Manganese (mg) | 3.1 | n/a | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 7 | 2 |
| Methionine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 17.4 | 10.8 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 43.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111 | 28 |
| Niacin (mg) | 13.5 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 6.4 | 5.3 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 39 | 10 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 4 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.9 | 0.0 | 1.1 | n/a | 0.9 | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 365.2 | 0.0 | 343.7 | 0.0 | 210.6 | 676.8 | 0.0 | 29.6 | n/a | 3.4 | 18.4 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 21.4 | 36.1 | 11.1 | 1,719 | 430 |
| Phytosterols | n/a | 235.3 | 97.9 | n/a | n/a | n/a | 942.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 21.1 | n/a | 1,298 | 324 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 39.3 | 11.3 | 13.6 | 0.0 | 0.1 | 18.9 | 45.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 129 | 32 |
| Potassium (mg) | 272.2 | 0.0 | 623.0 | 0.6 | 343.4 | 372.6 | 0.0 | 146.5 | n/a | 44.1 | 48.1 | 16.6 | 20.3 | 1.2 | 195.2 | 221.2 | 82.8 | 2,388 | 597 |
| Proline (g) | 2.1 | 0.0 | 1.3 | n/a | 1.3 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
| Protein (g) | 19.0 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 80 | 20 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 9.9 | 3.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 46 | 11 |
| Selenium (mcg) | 97.5 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 108 | 27 |
| Serine (g) | 0.9 | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.8 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Sodium (mg) | 995.7 | 0.0 | 440.6 | 1.8 | 9,049.3 | 66.6 | 0.0 | 7.4 | n/a | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 372.7 | 3.6 | 42.1 | 3.0 | 4.8 | 10,994 | 2,748 |
| Starch | n/a | n/a | 4.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 1.2 | n/a | 7 | 2 |
| Sucrose | n/a | n/a | 8.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | n/a | 11 | 3 |
| Sugar (g) | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 2.8 | n/a | 0.0 | 1.2 | n/a | 69.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 89 | 22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Threonine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.7 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 7.9 | 0.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 19 | 5 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | 8.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 2 |
| Total Fat (g) | 69.8 | 27.2 | 48.4 | 0.0 | 0.2 | 43.2 | 109.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 298 | 75 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.6 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Valine (g) | 0.8 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.8 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 10,190.7 | 158.0 | 299.1 | 10,734 | 2,684 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 509.4 | 7.5 | 15.0 | 536 | 134 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 3.7 | 0.2 | 10.5 | 0.0 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 28 | 7 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Water (g) | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 59.2 | 106.9 | 2.7 | 0.0 | 128.1 | n/a | 14.5 | 7.0 | 3.2 | 12.7 | 118.4 | 53.9 | 143.3 | 26.9 | 680 | 170 |
| Zinc (mg) | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 12 | 3 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.