Nutritional Facts: Original Pancake House 49ers Pancakes Sourdough the Best

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
flour
1 cup (244g)
milk
1/2 cup (0g)
sourdough starter
2 (100g)
eggs
1 tablespoon (14g)
baking powder
1 tablespoon (13g)
sugar
1 tablespoon (14g)
oil
1/2 teaspoon (3g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.3 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 0.3 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Ash (g) 1.2 1.8 n/a 1.1 9.9 0.0 0.0 3.0 17 4
Aspartic acid (g) 1.1 0.6 n/a 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 37.5 290.4 n/a 56.0 1,016.2 0.1 0.0 0.7 1,401 350
Calories 910.0 156.2 n/a 143.0 7.0 48.8 120.2 0.0 1,385 346
Calories (kj) 3,807.5 653.9 n/a 599.0 29.4 203.9 503.1 0.0 5,797 1,449
Carbohydrates (g) 190.8 11.3 n/a 0.7 3.3 12.6 0.0 0.0 219 55
Cholesterol (mg) 0.0 34.2 n/a 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 406 102
Copper (mg) 0.4 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.5 0.1 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 2
Folate (mcg) 457.5 12.2 n/a 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517 129
Folate, DFE (mcg) 727.5 12.2 n/a 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 787 197
Folate, food (mcg) 72.5 12.2 n/a 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132 33
Folic acid (mcg) 385.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385 96
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 8.7 1.7 n/a 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 12 3
Glycine (g) 0.9 0.2 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Histidine (g) 0.6 0.2 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 11.6 0.1 n/a 1.8 1.6 0.0 0.0 0.0 15 4
Isoleucine (g) 0.9 0.5 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 0.8 n/a 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 4 1
Lysine (g) 0.6 0.6 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Magnesium (mg) 55.0 31.7 n/a 12.0 5.4 0.0 0.0 0.0 104 26
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Methionine (g) 0.5 0.2 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 2.6 n/a 3.7 0.0 0.0 3.8 0.0 10 3
Niacin (mg) 14.8 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15 4
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.8 n/a 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Phenylalanine (g) 1.3 0.4 n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Phosphorus (mg) 270.0 226.9 n/a 198.0 1,368.7 0.0 0.0 0.0 2,064 516
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 131.6 0.0 132 33
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.3 n/a 1.9 0.0 0.0 7.4 0.0 11 3
Potassium (mg) 267.5 368.4 n/a 138.0 0.7 0.3 0.0 0.2 775 194
Proline (g) 3.0 0.8 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 4 1
Protein (g) 25.8 8.0 n/a 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 46 12
Retinol (mcg) 0.0 75.6 n/a 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236 59
Riboflavin (mg) 1.2 0.4 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Saturated Fat (g) 0.4 5.6 n/a 3.1 0.0 0.0 1.8 0.0 11 3
Selenium (mcg) 84.8 4.9 n/a 30.7 0.0 0.1 0.0 0.0 120 30
Serine (g) 1.3 0.4 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Sodium (mg) 5.0 119.6 n/a 142.0 1,089.2 0.1 0.0 1,162.7 2,519 630
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 12.6 n/a n/a 13 3
Sugar (g) 0.7 n/a n/a 0.4 0.0 12.6 0.0 0.0 14 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Threonine (g) 0.7 0.4 n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 n/a n/a 1.1 0.0 0.0 1.9 0.0 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.5 8.9 n/a 9.5 0.0 0.0 13.6 0.0 34 9
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.8 0.4 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Valine (g) 1.0 0.5 n/a 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 2 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 336.7 n/a 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 877 219
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 80.5 n/a 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 241 60
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.9 n/a 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82 21
Water (g) 29.8 214.0 n/a 76.2 0.6 0.0 0.0 0.0 320 80
Zinc (mg) 1.8 0.9 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Original Pancake House 49ers Pancakes Sourdough the Best.