Nutritional Facts: Philly Cheese Steak Pizza

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (0g)
pizza dough
2 cups (264g)
provolone cheese
8 ounces (227g)
mushrooms
1/2 (60g)
green peppers
1 medium (110g)
onions
1/2 lb (227g)
roast beef
2 cups (224g)
mozzarella cheese
6 slices (170g)
havarti cheese
1 to taste (0g)
ranch dressing
1 to taste (0g)
McCormick's Montreal Brand steak seasoning
Total 1 serving
Alanine n/a 1.9 0.5 0.0 0.0 3.7 1.6 1.4 n/a n/a 9 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 2.7 0.2 0.0 0.1 3.9 1.2 1.4 n/a n/a 10 2
Ash n/a 12.4 1.9 0.3 0.4 2.4 7.3 8.3 n/a n/a 33 8
Aspartic acid n/a 4.6 0.4 0.1 0.1 5.5 3.7 3.1 n/a n/a 18 4
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium n/a 1,995.8 6.8 6.0 25.3 38.5 1,131.2 1,192.8 n/a n/a 4,396 1,099
Calories n/a 926.6 49.9 11.9 44.0 412.5 672.0 579.4 n/a n/a 2,696 674
Calories (kj) n/a 3,883.4 210.9 50.0 182.6 1,727.2 2,809.0 2,423.1 n/a n/a 11,286 2,822
Campesterol n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates n/a 5.6 7.4 2.8 10.3 0.0 4.9 3.2 n/a n/a 34 9
Cholesterol n/a 182.2 0.0 0.0 0.0 176.8 177.0 173.8 n/a n/a 710 177
Copper n/a 0.1 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 0.2 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 2.3 1.0 1.9 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Folate n/a 26.4 38.6 6.0 20.9 20.4 15.7 34.1 n/a n/a 162 40
Folate, DFE n/a 26.4 38.6 6.0 20.9 20.4 15.7 34.1 n/a n/a 162 40
Folate, food n/a 26.4 38.6 6.0 20.9 20.4 15.7 34.1 n/a n/a 162 40
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.4 0.7 1.4 n/a 0.3 n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.4 0.7 2.2 n/a 1.3 n/a n/a n/a 7 2
Glutamic acid n/a 16.5 0.8 0.1 0.3 9.1 10.0 9.4 n/a n/a 46 12
Glycine n/a 1.1 0.2 0.0 0.0 3.7 1.2 0.8 n/a n/a 7 2
Histidine n/a 2.9 0.1 0.0 0.0 1.9 1.2 1.2 n/a n/a 7 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron n/a 1.4 1.1 0.2 0.2 3.8 1.0 0.4 n/a n/a 8 2
Isoleucine n/a 2.9 0.2 0.0 0.0 2.8 2.5 2.5 n/a n/a 11 3
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 6.1 0.3 0.0 0.0 4.8 4.1 4.3 n/a n/a 20 5
Lysine n/a 7.0 0.2 0.0 0.0 5.1 2.2 3.5 n/a n/a 18 5
Magnesium n/a 73.9 20.4 6.0 11.0 52.1 44.8 22.2 n/a n/a 230 58
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine n/a 1.8 0.1 0.0 0.0 1.6 1.2 1.3 n/a n/a 6 1
Monounsaturated Fat n/a 19.5 0.0 0.0 0.0 9.5 14.7 12.2 n/a n/a 56 14
Niacin n/a 0.4 8.2 0.3 0.1 17.4 0.2 0.3 n/a n/a 27 7
Pantothenic acid n/a 1.3 3.4 0.1 0.1 1.2 0.3 0.6 n/a n/a 7 2
Phenylalanine n/a 3.4 0.2 0.1 0.0 2.4 2.3 2.3 n/a n/a 11 3
Phosphorus n/a 1,309.4 195.1 11.9 31.9 478.3 793.0 852.0 n/a n/a 3,672 918
Phytosterols n/a n/a n/a 5.4 16.5 n/a n/a n/a n/a n/a 22 5
Polyunsaturated Fat n/a 2.0 0.4 0.0 0.0 0.6 1.7 1.2 n/a n/a 6 1
Potassium n/a 364.3 721.3 104.1 160.6 770.7 170.2 110.8 n/a n/a 2,402 600
Proline n/a 7.3 0.2 0.0 0.0 2.9 5.3 5.1 n/a n/a 21 5
Protein n/a 67.5 7.0 0.5 1.2 60.6 49.7 41.6 n/a n/a 228 57
Retinol n/a 607.2 0.0 0.0 0.0 0.0 389.8 402.1 n/a n/a 1,399 350
Riboflavin n/a 0.8 0.9 0.0 0.0 0.3 0.6 0.6 n/a n/a 3 1
Saturated Fat n/a 45.1 0.1 0.0 0.0 7.0 29.5 28.6 n/a n/a 110 28
Selenium n/a 38.3 21.1 0.0 0.6 70.0 38.1 24.7 n/a n/a 193 48
Serine n/a 3.9 0.2 0.0 0.0 2.4 1.6 2.4 n/a n/a 11 3
Sodium n/a 2,312.6 11.3 1.8 4.4 124.7 1,404.5 1,283.1 n/a n/a 5,142 1,286
Starch n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.1 1.1 n/a 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 1.5 4.5 1.4 4.7 0.0 2.3 n/a n/a n/a 14 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin n/a 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 n/a n/a 1 0
Threonine n/a 2.6 0.2 0.0 0.0 2.4 2.2 1.5 n/a n/a 9 2
Tocopherol, alpha n/a 0.6 0.0 0.2 0.0 0.9 0.4 n/a n/a n/a 2 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 70.3 0.8 0.1 0.1 18.9 50.1 44.3 n/a n/a 184 46
Tryptophan n/a 0.9 0.1 0.0 0.0 0.4 1.2 0.6 n/a n/a 3 1
Tyrosine n/a 4.0 0.1 0.0 0.0 1.9 2.3 2.5 n/a n/a 11 3
Valine n/a 4.3 0.5 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 n/a n/a 14 3
Vitamin A, IU n/a 2,323.2 0.0 220.2 2.2 0.0 1,514.2 1,780.7 n/a n/a 5,840 1,460
Vitamin A, RAE n/a 623.0 0.0 10.7 0.0 0.0 401.0 424.3 n/a n/a 1,459 365
Vitamin B-12 n/a 3.9 0.1 0.0 0.0 3.5 5.1 3.6 n/a n/a 16 4
Vitamin B-6 n/a 0.2 0.2 0.1 0.1 1.3 0.1 0.1 n/a n/a 2 1
Vitamin C n/a 0.0 4.8 47.8 8.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 61 15
Vitamin D n/a 52.8 15.9 0.0 0.0 n/a 35.8 n/a n/a n/a 105 26
Water n/a 108.1 209.7 55.9 98.0 146.6 112.0 73.0 n/a n/a 803 201
Zinc n/a 8.5 1.2 0.1 0.2 11.2 6.5 6.0 n/a n/a 34 8

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Philly Cheese Steak Pizza.