Nutritional Facts: Best Ever Meatloaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
ground beef
1 large (150g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
3 slices (75g)
bread
1 teaspoon (2g)
ground ginger
1 teaspoon (3g)
ground cinnamon
1 tablespoon (0g)
mixed herbs
1 (50g)
eggs
1 tablespoon (8g)
flour
1 teaspoon (6g)
salt
1 ounce (28g)
butter
4 ounces (120g)
button mushrooms
2 tablespoons (36g)
soy sauce
5 ounces (143g)
single cream
Total 1 serving
Alanine (g) 10.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 12 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 10.9 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 12 3
Ash (g) 8.3 0.5 0.1 1.5 0.1 0.1 n/a 0.5 0.0 6.0 0.6 1.0 6.4 0.8 26 7
Aspartic acid (g) 15.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 17 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 0.0 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 136.1 34.5 10.9 113.3 2.1 26.2 n/a 28.0 1.2 1.4 6.8 3.6 7.2 137.1 508 127
Calories 1,950.4 60.0 8.9 199.5 6.0 6.5 n/a 71.5 28.4 0.0 203.3 26.5 21.6 278.6 2,861 715
Calories (kj) 8,146.5 249.0 37.4 834.8 25.3 27.0 n/a 299.5 119.0 0.0 850.3 112.0 90.4 1,168.6 11,960 2,990
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2.4 n/a n/a 2 1
Carbohydrates (g) 0.0 14.0 2.0 38.0 1.3 2.1 n/a 0.4 6.0 0.0 0.0 3.9 2.0 5.2 75 19
Cholesterol (mg) 616.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 186.0 0.0 0.0 61.0 0.0 0.0 94.3 958 240
Copper (mg) 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 2.6 0.1 1.8 0.3 1.4 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 8 2
Folate (mcg) 54.4 28.5 0.2 83.3 0.2 0.2 n/a 23.5 14.3 0.0 0.9 20.5 6.5 2.9 235 59
Folate, DFE (mcg) 54.4 28.5 0.2 128.3 0.2 0.2 n/a 23.5 22.7 0.0 0.9 20.5 6.5 2.9 289 72
Folate, food (mcg) 54.4 28.5 0.2 18.8 0.2 0.2 n/a 23.5 2.3 0.0 0.9 20.5 6.5 2.9 159 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 64.5 0.0 0.0 n/a 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 19
Fructose n/a 1.9 n/a 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 4 1
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 n/a 1.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 1.8 n/a n/a 6 2
Glutamic acid (g) 25.3 0.4 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a 0.8 0.3 0.0 0.1 0.4 0.9 0.8 31 8
Glycine (g) 11.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 12 3
Histidine (g) 5.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 6 2
Hydroxyproline (g) 3.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Iron (mg) 19.0 0.3 0.1 2.8 0.4 0.2 n/a 0.9 0.4 0.0 0.0 0.6 0.9 0.1 26 6
Isoleucine (g) 7.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 9 2
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 13.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 15 4
Lysine (g) 14.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 15 4
Magnesium (mg) 163.3 15.0 1.5 17.3 3.9 1.6 n/a 6.0 1.7 0.1 0.6 10.8 14.4 12.9 249 62
Maltose n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.1 0.4 0.6 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 2 1
Methionine (g) 4.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 5 1
Monounsaturated Fat (g) 59.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 1.8 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 8.0 76 19
Niacin (mg) 42.2 0.2 0.0 3.3 0.2 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 4.3 1.4 0.1 52 13
Pantothenic acid (mg) 5.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.1 0.4 9 2
Phenylalanine (g) 6.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 8 2
Phosphorus (mg) 1,551.3 43.5 9.2 74.3 3.0 1.7 n/a 99.0 8.4 0.0 6.8 103.5 46.8 114.3 2,062 515
Phytosterols n/a 22.5 n/a 0.0 1.5 0.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 25 6
Polyunsaturated Fat (g) 3.9 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 1.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 1.0 8 2
Potassium (mg) 2,676.2 219.0 24.1 75.0 23.8 11.3 n/a 69.0 8.4 0.5 6.8 382.9 76.3 174.3 3,747 937
Proline (g) 8.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 10 3
Protein (g) 168.6 1.7 0.4 5.7 0.2 0.1 n/a 6.3 0.8 0.0 0.2 3.7 3.8 3.9 195 49
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 80.0 0.0 0.0 190.2 0.0 0.0 254.3 525 131
Riboflavin (mg) 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.2 3 1
Saturated Fat (g) 53.2 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 1.6 0.0 0.0 14.6 0.1 0.0 17.2 87 22
Selenium (mcg) 143.3 0.8 0.9 13.0 1.0 0.1 n/a 15.4 2.6 0.0 0.3 11.2 0.3 0.9 190 47
Serine (g) 6.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 8 2
Sodium (mg) 598.7 6.0 1.0 383.3 0.5 0.3 n/a 71.0 0.2 2,325.5 202.4 6.0 2,011.0 57.1 5,663 1,416
Starch n/a 0.0 n/a 30.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 30 8
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 6.4 0.1 3.2 0.1 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 2.4 0.6 0.2 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 6.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.8 6 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.3 n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 136.1 0.2 0.0 2.5 0.1 0.0 n/a 4.8 0.1 0.0 23.0 0.4 0.0 27.6 195 49
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 8.5 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 9 2
Tryptophan (g) 0.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0
Tyrosine (g) 5.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 6 2
Valine (g) 8.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 10 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.0 0.5 0.0 0.5 7.7 n/a 270.0 0.0 0.0 708.5 0.0 0.0 937.1 1,927 482
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 80.0 0.0 0.0 193.9 0.0 0.0 258.6 533 133
Vitamin B-12 (mcg) 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 21 5
Vitamin B-6 (mg) 3.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 11.1 1.9 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 1.1 17 4
Vitamin D (IU) 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 41.0 0.0 0.0 17.0 8.4 0.0 20.0 123 31
Water (g) 596.2 133.7 3.5 27.3 0.2 0.3 n/a 38.1 0.9 0.0 4.5 111.3 23.8 105.4 1,045 261
Zinc (mg) 40.6 0.3 0.1 0.6 0.1 0.0 n/a 0.6 0.1 0.0 0.0 0.6 0.2 0.4 44 11

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Best Ever Meatloaf.