Nutritional Facts: Burger King Style Iced Mocha Coffee Drink

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (474g)
coffee
2 cups (484g)
half-and-half
1 cup (304g)
chocolate syrup
1 to taste (21g)
ice
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Ash (g) 1.7 3.2 5.5 n/a 10 3
Aspartic acid (g) 0.0 1.1 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 189.6 0.0 21.3 n/a 211 70
Calcium (mg) 9.5 508.2 149.0 n/a 667 222
Calories 4.7 629.2 1,064.0 n/a 1,698 566
Calories (kj) 9.5 2,637.8 4,453.6 n/a 7,101 2,367
Carbohydrates (g) 0.0 20.8 191.2 n/a 212 71
Cholesterol (mg) 0.0 179.1 3.0 n/a 182 61
Copper (mg) 0.0 0.0 1.1 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 8.5 n/a 9 3
Folate (mcg) 9.5 14.5 12.2 n/a 36 12
Folate, DFE (mcg) 9.5 14.5 12.2 n/a 36 12
Folate, food (mcg) 9.5 14.5 12.2 n/a 36 12
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.1 3.0 n/a n/a 3 1
Glycine (g) 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.3 4.0 n/a 4 1
Isoleucine (g) 0.0 0.9 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 1.4 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.0 1.1 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 14.2 48.4 145.9 n/a 209 70
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 1.1 n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 16.1 11.7 n/a 28 9
Niacin (mg) 0.9 0.4 0.8 n/a 2 1
Pantothenic acid (mg) 1.2 1.4 0.4 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 14.2 459.8 294.9 n/a 769 256
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 2.1 0.8 n/a 3 1
Potassium (mg) 232.3 629.2 863.4 n/a 1,725 575
Proline (g) 0.0 1.4 n/a n/a 1 0
Protein (g) 0.6 14.3 14.0 n/a 29 10
Retinol (mcg) 0.0 459.8 3.0 n/a 463 154
Riboflavin (mg) 0.4 0.7 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 34.6 12.1 n/a 47 16
Selenium (mcg) 0.0 8.7 7.0 n/a 16 5
Serine (g) 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 9.5 198.4 1,051.8 n/a 1,260 420
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.8 105.9 n/a 107 36
Theobromine (mg) 0.0 0.0 750.9 n/a 751 250
Thiamin (mg) 0.1 0.2 0.1 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.6 8.0 n/a 10 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.1 55.7 27.1 n/a 83 28
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.0 1.0 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,713.4 6.1 n/a 1,719 573
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 469.5 3.0 n/a 473 158
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.6 0.2 n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.1 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 4.4 0.6 n/a 5 2
Vitamin D (IU) 0.0 38.7 0.0 n/a 39 13
Water (g) 471.1 390.0 66.3 n/a 927 309
Zinc (mg) 0.1 2.5 2.5 n/a 5 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Burger King Style Iced Mocha Coffee Drink.