Nutritional Facts: Szechuan Pork Tenderloin

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
pork tenderloin
3 tablespoons (48g)
reduced sodium soy sauce
1 teaspoon (33g)
steak sauce
2 (6g)
garlic cloves
2 tablespoons (20g)
fresh onions
1/8 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
2 tablespoons (27g)
peanut oil
2 cups (214g)
cauliflower florets
2 medium (238g)
sweet bell peppers
2 tablespoons (114g)
dry roasted peanuts
1 to taste (0g)
cooked rice
Total 1 serving
Alanine (g) 5.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.1 n/a 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 6.2 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 3.2 n/a 10 2
Ash (g) 4.6 7.3 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6 1.0 4.1 n/a 19 5
Aspartic acid (g) 9.2 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 3.3 n/a 14 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 27.2 8.2 n/a 10.9 4.5 0.0 0.0 47.1 23.8 61.3 n/a 183 46
Calories 544.8 25.4 n/a 8.9 7.8 0.3 238.7 53.5 47.6 664.6 n/a 1,592 398
Calories (kj) 2,279.1 106.6 n/a 37.4 32.5 1.3 998.7 222.6 199.9 2,780.9 n/a 6,659 1,665
Carbohydrates (g) 0.0 4.1 n/a 2.0 1.8 0.1 0.0 10.6 11.0 24.4 n/a 54 14
Cholesterol (mg) 295.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 295 74
Copper (mg) 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 n/a 1 0
Cystine (g) 1.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 4.3 4.0 9.1 n/a 18 5
Folate (mcg) 0.0 7.7 n/a 0.2 3.7 0.0 0.0 122.0 23.8 164.7 n/a 322 81
Folate, DFE (mcg) 0.0 7.7 n/a 0.2 3.7 0.0 0.0 122.0 23.8 164.7 n/a 322 81
Folate, food (mcg) 0.0 7.7 n/a 0.2 3.7 0.0 0.0 122.0 23.8 164.7 n/a 322 81
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 2.1 2.7 n/a n/a 5 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 2.0 2.8 n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 15.0 0.6 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 5.6 n/a 22 6
Glycine (g) 4.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 n/a 6 2
Histidine (g) 4.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 n/a 5 1
Hydroxyproline (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.4 1.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 2.6 n/a 10 2
Isoleucine (g) 4.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.9 n/a 6 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 8.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.7 n/a 10 3
Lysine (g) 8.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.0 n/a 10 3
Magnesium (mg) 122.6 16.3 n/a 1.5 2.0 0.1 0.0 32.1 23.8 199.9 n/a 398 100
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 0.3 2.4 n/a 3 1
Methionine (g) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 6.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 28.0 n/a 47 12
Niacin (mg) 30.0 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 15.4 n/a 49 12
Pantothenic acid (mg) 3.8 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 1.6 n/a 7 2
Phenylalanine (g) 3.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.4 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 1,103.2 52.8 n/a 9.2 5.7 0.2 0.0 94.2 47.6 406.7 n/a 1,719 430
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 2.9 n/a 55.9 38.5 21.4 n/a n/a 119 30
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.1 17.8 n/a 29 7
Potassium (mg) 1,784.2 86.4 n/a 24.1 28.6 1.8 0.0 639.9 416.5 747.5 n/a 3,729 932
Proline (g) 3.8 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.2 n/a 5 1
Protein (g) 93.8 2.5 n/a 0.4 0.2 0.0 0.0 4.1 2.0 26.9 n/a 130 32
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 1.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 5.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.6 0.1 0.1 7.8 n/a 18 5
Selenium (mcg) 137.6 0.4 n/a 0.9 0.1 0.0 0.0 1.3 0.0 8.5 n/a 149 37
Serine (g) 4.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.3 n/a 6 1
Sodium (mg) 236.1 1,599.8 n/a 1.0 0.8 0.1 0.0 64.2 7.1 923.6 n/a 2,833 708
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.8 n/a 0.1 0.8 0.0 0.0 4.1 5.7 4.7 n/a 16 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 4.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 n/a 5 1
Threonine (g) 4.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.9 n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.2 0.2 0.9 8.9 n/a 15 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 4.3 0.4 0.0 n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 16.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 27.0 0.6 0.4 56.4 n/a 101 25
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 n/a 5 1
Valine (g) 4.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 1.1 n/a 7 2
Vitamin A, IU (IU) 9.1 0.0 n/a 0.5 0.4 25.5 0.0 0.0 880.6 0.0 n/a 916 229
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 42.8 0.0 n/a 44 11
Vitamin B-12 (mcg) 2.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 3.5 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.3 n/a 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 1.9 1.5 0.0 0.0 103.1 191.4 0.0 n/a 298 74
Vitamin D (IU) 45.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 45 11
Water (g) 340.4 34.1 n/a 3.5 17.5 0.0 0.0 197.0 223.5 1.8 n/a 818 204
Zinc (mg) 8.5 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 3.8 n/a 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Szechuan Pork Tenderloin.