Nutritional Facts: Creamy Vanilla Pudding Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 2/3 cups (395g)
water
3 tablespoons (24g)
cornstarch
14 ounces (397g)
sweetened condensed milk
3 (46g)
egg yolks
2 tablespoons (28g)
butter
1 teaspoon (4g)
vanilla
9 inches (194g)
pie crusts
3 (99g)
egg whites
1/4 teaspoon (1g)
cream of tartar
1/2 tablespoon (7g)
vanilla
6 tablespoons (76g)
sugar
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 1.1 0.4 0.0 n/a 0.4 0.7 n/a n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 4 0
Arginine n/a 0.0 1.1 0.5 0.0 n/a 0.4 0.6 n/a n/a n/a 3 0
Ash (g) 0.4 0.0 7.3 0.8 0.6 0.0 2.9 0.6 0.3 0.0 0.0 13 2
Aspartic acid n/a 0.0 2.4 0.7 0.0 n/a 0.5 1.2 n/a n/a n/a 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 11.9 0.5 1,127.3 59.2 6.8 0.5 17.5 6.9 0.1 0.7 0.8 1,232 154
Calories 0.0 91.4 1,274.1 147.8 203.6 12.1 909.9 51.5 1.9 18.7 292.6 3,004 375
Calories (kj) 0.0 382.6 5,326.8 617.8 851.7 50.6 3,806.3 213.8 8.1 78.3 1,223.2 12,559 1,570
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 21.9 215.9 1.6 0.0 0.5 82.1 0.7 0.5 0.8 75.6 400 50
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 135.0 498.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 694 87
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine n/a 0.0 0.3 0.1 0.0 n/a 0.2 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Folate (mcg) 0.0 0.0 43.7 67.0 0.9 0.0 137.7 4.0 0.0 0.0 0.0 253 32
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.0 43.7 67.0 0.9 0.0 221.2 4.0 0.0 0.0 0.0 337 42
Folate, food (mcg) 0.0 0.0 43.7 67.0 0.9 0.0 19.4 4.0 0.0 0.0 0.0 135 17
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.3 0.0 0.0 0.0 0.0 118 15
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0 0
Glutamic acid n/a 0.0 6.6 0.9 0.1 n/a 3.7 1.5 n/a n/a n/a 13 2
Glycine n/a 0.0 0.7 0.2 0.0 n/a 0.4 0.4 n/a n/a n/a 2 0
Histidine n/a 0.0 0.8 0.2 0.0 n/a 0.2 0.3 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.8 1.3 0.0 0.0 5.0 0.1 0.0 0.0 0.0 7 1
Isoleucine n/a 0.0 1.9 0.4 0.0 n/a 0.4 0.7 n/a n/a n/a 3 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine n/a 0.0 3.1 0.6 0.0 n/a 0.8 1.0 n/a n/a n/a 6 1
Lysine n/a 0.0 2.5 0.6 0.0 n/a 0.2 0.8 n/a n/a n/a 4 1
Magnesium (mg) 4.0 0.7 103.2 2.3 0.6 0.5 23.3 10.9 0.0 0.8 0.0 146 18
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine n/a 0.0 0.8 0.2 0.0 n/a 0.2 0.4 n/a n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 9.6 5.4 6.0 0.0 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 47 6
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 5.7 0.1 0.0 0.0 0.0 7 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 3.0 1.4 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 5 1
Phenylalanine n/a 0.0 1.5 0.3 0.0 n/a 0.6 0.7 n/a n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 0.0 3.1 1,004.2 179.0 6.8 0.3 116.4 14.9 0.0 0.4 0.0 1,325 166
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 1.3 1.9 0.9 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20 2
Potassium (mg) 4.0 0.7 1,472.6 50.0 6.8 6.2 114.5 161.4 123.8 9.6 1.5 1,951 244
Proline n/a 0.0 3.0 0.3 0.0 n/a 1.3 0.4 n/a n/a n/a 5 1
Protein (g) 0.0 0.1 31.4 7.3 0.2 0.0 11.1 10.8 0.0 0.0 0.0 61 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 289.8 170.3 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 651 81
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 21.8 4.4 14.6 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 56 7
Selenium (mcg) 0.0 0.7 58.7 25.7 0.3 0.0 36.5 19.8 0.0 0.0 0.5 142 18
Serine n/a 0.0 1.7 0.6 0.0 n/a 0.6 0.8 n/a n/a n/a 4 0
Sodium (mg) 11.9 2.2 504.1 22.0 202.8 0.4 935.1 164.3 0.4 0.6 0.8 1,844 231
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 75.4 76 9
Sugar (g) 0.0 0.0 215.9 0.3 0.0 0.5 0.3 0.7 0.0 0.8 75.4 294 37
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine n/a 0.0 1.4 0.3 0.0 n/a 0.3 0.4 n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.6 1.2 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.0 34.5 12.2 23.0 0.0 59.8 0.2 0.0 0.0 0.0 130 16
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan n/a 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine n/a 0.0 1.5 0.3 0.0 n/a 0.3 0.5 n/a n/a n/a 3 0
Valine n/a 0.0 2.1 0.4 0.0 n/a 0.4 0.8 n/a n/a n/a 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1,059.8 661.9 709.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,431 304
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 293.7 174.9 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 663 83
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 1.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 23.8 100.1 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141 18
Water (g) 394.7 2.0 107.8 24.0 4.5 2.2 38.2 86.7 0.0 3.4 0.0 664 83
Zinc (mg) 0.0 0.0 3.7 1.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Creamy Vanilla Pudding Pie.