Nutritional Facts: Sour Cream Cornbread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (125g)
all-purpose flour
3/4 cup (92g)
yellow cornmeal
1/4 cup (50g)
sugar
2 teaspoons (9g)
baking powder
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 cup (230g)
sour cream
1/4 cup (61g)
milk
1 (50g)
eggs
2 tablespoons (28g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.4 0.0 2 0
Ash (g) 0.6 1.0 0.0 6.6 0.8 3.0 2.0 0.4 0.5 0.6 16 1
Aspartic acid (g) 0.5 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.2 0.7 0.0 2 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 18.8 5.5 0.5 677.5 0.0 0.7 253.0 72.6 28.0 6.8 1,063 66
Calories 455.0 331.2 193.5 4.7 0.0 0.0 443.9 39.0 71.5 203.6 1,742 109
Calories (kj) 1,903.8 1,386.2 809.0 19.6 0.0 0.0 1,860.7 163.5 299.5 851.7 7,294 456
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 95.4 70.4 50.0 2.2 0.0 0.0 6.6 2.8 0.4 0.0 228 14
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6 8.5 186.0 61.1 375 23
Copper (mg) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.3 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 3.4 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 1
Folate (mcg) 32.5 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 3.1 23.5 0.9 99 6
Folate, DFE (mcg) 32.5 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 3.1 23.5 0.9 99 6
Folate, food (mcg) 32.5 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 3.1 23.5 0.9 99 6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 4.3 1.4 n/a n/a n/a 0.0 1.3 0.4 0.8 0.1 8 1
Glycine (g) 0.5 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1 0
Histidine (g) 0.3 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 1 0
Iron (mg) 1.5 3.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 7 0
Isoleucine (g) 0.4 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0 2 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 8.1 n/a 0.0 n/a 8 1
Leucine (g) 0.9 0.9 n/a n/a n/a 0.0 0.6 0.2 0.5 0.0 3 0
Lysine (g) 0.3 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.2 0.5 0.0 2 0
Magnesium (mg) 27.5 116.2 0.0 3.6 0.0 0.0 23.0 7.9 6.0 0.6 185 12
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.6 1.8 6.0 21 1
Niacin (mg) 1.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 5 0
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.8 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 135.0 220.5 0.0 912.5 0.0 0.0 264.5 56.7 99.0 6.8 1,695 106
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 1.0 0.9 6 0
Potassium (mg) 133.8 262.6 1.0 0.5 0.0 0.2 324.3 92.1 69.0 6.8 890 56
Proline (g) 1.5 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.6 0.2 0.3 0.0 3 0
Protein (g) 12.9 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 2.0 6.3 0.2 34 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.2 18.9 80.0 190.6 690 43
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 1.4 1.6 14.6 45 3
Selenium (mcg) 42.4 14.2 0.3 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2 15.4 0.3 80 5
Serine (g) 0.6 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.4 0.1 0.5 0.0 2 0
Sodium (mg) 2.5 32.0 0.5 726.2 629.3 1,162.7 184.0 29.9 71.0 202.8 3,041 190
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a 49.9 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 50 3
Sugar (g) 0.3 0.6 49.9 0.0 0.0 0.0 8.1 n/a 0.2 0.0 59 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 0.5 0.7 3 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.3 0.0 2 0
Total Fat (g) 1.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 45.4 2.2 4.8 23.0 80 5
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.8 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.9 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 1 0
Valine (g) 0.5 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.4 0.1 0.4 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 195.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,432.9 84.2 270.0 709.7 2,693 168
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 404.8 20.1 80.0 194.3 709 44
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.9 0.0 0.0 3 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 n/a 41.0 17.0 90 6
Water (g) 14.9 9.4 0.0 0.4 0.0 0.0 171.3 53.5 38.1 4.5 292 18
Zinc (mg) 0.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.6 0.0 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sour Cream Cornbread.