Nutritional Facts: Diabetic Creamy Frosting

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (113g)
low fat cottage cheese
1/8 teaspoon (1g)
salt
1/2 tablespoon (0g)
lowfat margarine
1/2 cup (0g)
Splenda granular
1 teaspoon (4g)
almond extract
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 1 0
Arginine (g) 0.6 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Ash (g) 1.5 0.7 n/a n/a 0.0 2 0
Aspartic acid (g) 1.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 102.8 0.2 n/a n/a 0.5 103 13
Calories 97.2 0.0 n/a n/a 12.1 109 14
Calories (kj) 407.9 0.0 n/a n/a 50.6 459 57
Carbohydrates (g) 4.1 0.0 n/a n/a 0.5 5 1
Cholesterol (mg) 11.3 0.0 n/a n/a 0.0 11 1
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Folate (mcg) 11.3 0.0 n/a n/a 0.0 11 1
Folate, DFE (mcg) 11.3 0.0 n/a n/a 0.0 11 1
Folate, food (mcg) 11.3 0.0 n/a n/a 0.0 11 1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 3.1 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Glycine (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Isoleucine (g) 0.7 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Lactose (g) 3.3 n/a n/a n/a n/a 3 0
Leucine (g) 1.3 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Lysine (g) 1.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 7.9 0.0 n/a n/a 0.5 8 1
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Methionine (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Niacin (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 184.2 0.0 n/a n/a 0.3 184 23
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Potassium (mg) 94.9 0.1 n/a n/a 6.2 101 13
Proline (g) 1.5 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Protein (g) 13.4 0.0 n/a n/a 0.0 13 2
Retinol (mcg) 21.5 0.0 n/a n/a 0.0 21 3
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 1.1 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Selenium (mcg) 11.2 0.0 n/a n/a 0.0 11 1
Serine (g) 0.8 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 372.9 290.7 n/a n/a 0.4 664 83
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 4.1 0.0 n/a n/a 0.5 5 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 0.6 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 2.8 0.0 n/a n/a 0.0 3 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.7 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.9 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 83.6 0.0 n/a n/a 0.0 84 10
Vitamin A, RAE (mcg) 22.6 0.0 n/a n/a 0.0 23 3
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Water (g) 91.2 0.0 n/a n/a 2.2 93 12
Zinc (mg) 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Diabetic Creamy Frosting.