Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 lb (227g) butter |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1 1/4 cups (305g) milk |
1 cup (200g) sugar |
6 cups (750g) flour |
2 packages (14g) active dry yeast |
1/4 cup (59g) water |
4 (61g) egg yolks |
2 whole (88g) eggs |
1 teaspoon (2g) ground cardamom |
1 cup (120g) powdered sugar |
1 tablespoon (15g) water |
1 tablespoon (15g) cream |
1 teaspoon (4g) almond extract |
2 tablespoons (17g) coconut |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 2.5 | 0.3 | n/a | 0.5 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 4 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1 | 0 |
| Arginine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.4 | n/a | 3.1 | 0.3 | n/a | 0.7 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 5 | 1 |
| Ash (g) | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 17 | 3 |
| Aspartic acid (g) | 0.1 | 0.0 | 0.8 | n/a | 3.3 | 0.6 | n/a | 0.9 | 1.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 7 | 1 |
| Beta-sitosterol (mg) | 9.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 54.5 | 0.7 | 363.0 | 2.0 | 112.5 | 4.3 | 1.8 | 78.9 | 49.3 | 7.7 | 1.2 | 0.4 | 10.4 | 0.5 | 4.3 | 691 | 115 |
| Calories | 1,627.6 | 0.0 | 195.2 | 774.0 | 2,730.0 | 46.8 | 0.0 | 197.1 | 125.8 | 6.2 | 466.8 | 0.0 | 43.8 | 12.1 | 110.0 | 6,335 | 1,056 |
| Calories (kj) | 6,807.7 | 0.0 | 817.4 | 3,236.0 | 11,422.5 | 196.0 | 0.0 | 823.8 | 527.1 | 26.1 | 1,952.4 | 0.0 | 183.5 | 50.6 | 460.0 | 26,503 | 4,417 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 200.0 | 572.3 | 5.9 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 119.7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 3.9 | 921 | 154 |
| Cholesterol (mg) | 488.0 | 0.0 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 664.0 | 327.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 1,539 | 256 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.6 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 27 | 5 |
| Folate (mcg) | 6.8 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 1,372.5 | 337.0 | 0.0 | 89.4 | 41.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 1,864 | 311 |
| Folate, DFE (mcg) | 6.8 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 2,182.5 | 337.0 | 0.0 | 89.4 | 41.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 2,674 | 446 |
| Folate, food (mcg) | 6.8 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 217.5 | 337.0 | 0.0 | 89.4 | 41.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 709 | 118 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,155 | 193 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 0.4 | 0.0 | 2.1 | n/a | 26.1 | 0.9 | n/a | 1.2 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.3 | 33 | 5 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 2.8 | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 4 | 1 |
| Histidine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.7 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 34.8 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 40 | 7 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.6 | n/a | 2.7 | 0.3 | n/a | 0.5 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.2 | 0.0 | 1.0 | n/a | 5.3 | 0.4 | n/a | 0.9 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 9 | 1 |
| Lysine (g) | 0.2 | 0.0 | 0.8 | n/a | 1.7 | 0.5 | n/a | 0.7 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 5 | 1 |
| Magnesium (mg) | 4.5 | 0.0 | 39.7 | 0.0 | 165.0 | 7.8 | 0.6 | 3.1 | 10.6 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 15.0 | 252 | 42 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.4 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 47.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 7.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 64 | 11 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 44.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 51 | 8 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 3.9 | 0.3 | n/a | 0.4 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 6 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 54.5 | 0.0 | 283.7 | 0.0 | 810.0 | 91.7 | 0.0 | 238.7 | 174.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.3 | 34.3 | 1,700 | 283 |
| Phytosterols | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 6.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 15 | 2 |
| Potassium (mg) | 54.5 | 0.2 | 460.6 | 4.0 | 802.5 | 137.5 | 0.6 | 66.7 | 121.4 | 22.4 | 2.4 | 0.1 | 14.6 | 6.2 | 90.5 | 1,784 | 297 |
| Proline (g) | 0.2 | 0.0 | 1.0 | n/a | 9.0 | 0.2 | n/a | 0.4 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 11 | 2 |
| Protein (g) | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 77.5 | 5.8 | 0.0 | 9.7 | 11.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 118 | 20 |
| Retinol (mcg) | 1,523.2 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.1 | 140.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 2,027 | 338 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 116.6 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 5.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 9.5 | 146 | 24 |
| Selenium (mcg) | 2.3 | 0.0 | 6.1 | 1.2 | 254.3 | 1.1 | 0.0 | 34.3 | 27.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 330 | 55 |
| Serine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 3.9 | 0.3 | n/a | 0.8 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 7 | 1 |
| Sodium (mg) | 1,620.8 | 1,162.7 | 149.5 | 2.0 | 15.0 | 7.3 | 1.8 | 29.4 | 125.0 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 5.1 | 0.4 | 6.2 | 3,128 | 521 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | 199.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 200 | 33 |
| Sugar (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | 199.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | n/a | 117.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 322 | 54 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
| Threonine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 2.1 | 0.3 | n/a | 0.4 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 5.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.9 | n/a | n/a | 0.8 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Total Fat (g) | 184.1 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 7.4 | 1.1 | 0.0 | 16.2 | 8.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 10.8 | 244 | 41 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 6.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| TransFatty acids (g) | 7.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 2.3 | 0.2 | n/a | 0.4 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Valine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.7 | n/a | 3.1 | 0.3 | n/a | 0.6 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 6 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 5,672.7 | 0.0 | 420.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 882.5 | 475.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 7,603 | 1,267 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 1,552.7 | 0.0 | 100.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.2 | 140.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 2,069 | 345 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 5 | 1 |
| Vitamin D (IU) | 136.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 345 | 58 |
| Water (g) | 36.0 | 0.0 | 267.5 | 0.0 | 89.4 | 0.7 | 59.2 | 32.0 | 67.0 | 0.2 | 0.3 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 0.5 | 579 | 97 |
| Zinc (mg) | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 5.3 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.