Nutritional Facts: Osso Buco Milanese

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (31g)
flour
1 to taste (0g)
salt and pepper
6 pieces (0g)
veal shanks
1/3 cup (72g)
olive oil
3 tablespoons (43g)
butter
2 large (144g)
carrots
1 large (150g)
onions
2 stalks (80g)
celery
1 tablespoon (8g)
garlic
2 (0g)
bay leaves
3 tablespoons (0g)
fresh marjoram
1 cup (60g)
fresh parsley
1 (0g)
lemons, rind of
1 1/2 cups (353g)
dry white wine
19 ounces (539g)
Italian plum tomatoes
1 1/2 cups (366g)
chicken broth
4 teaspoons (5g)
fresh parsley
2 teaspoons (4g)
lemon zest
1 (3g)
garlic cloves
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 6
Arginine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Ash (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.9 1.4 0.5 0.6 0.1 0.0 n/a 1.3 n/a 0.7 2.7 3.7 0.1 0.0 0.0 12 2
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 4.7 n/a n/a 0.7 10.2 47.5 34.5 32.0 15.1 1.0 n/a 82.8 n/a 31.8 53.9 14.6 6.9 5.4 5.4 347 58
Calories 113.8 n/a n/a 635.8 305.4 59.0 60.0 12.8 12.5 0.4 n/a 21.6 n/a 289.3 97.0 58.6 1.8 1.9 4.5 1,674 279
Calories (kj) 475.9 n/a n/a 2,660.6 1,277.6 249.1 249.0 53.6 52.1 1.6 n/a 90.6 n/a 1,206.6 398.6 245.2 7.6 7.9 18.7 6,995 1,166
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 23.8 n/a n/a 0.0 0.0 13.8 14.0 2.4 2.8 0.1 n/a 3.8 n/a 9.2 21.0 1.4 0.3 0.6 1.0 94 16
Cholesterol (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92 15
Copper (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 4.0 2.6 1.3 0.2 0.0 n/a 2.0 n/a 0.0 6.5 0.0 0.2 0.4 0.1 18 3
Folate (mcg) 57.2 n/a n/a 0.0 1.3 27.4 28.5 28.8 0.3 0.2 n/a 91.2 n/a 3.5 80.8 7.3 7.6 0.5 0.1 335 56
Folate, DFE (mcg) 90.9 n/a n/a 0.0 1.3 27.4 28.5 28.8 0.3 0.2 n/a 91.2 n/a 3.5 80.8 7.3 7.6 0.5 0.1 368 61
Folate, food (mcg) 9.1 n/a n/a 0.0 1.3 27.4 28.5 28.8 0.3 0.2 n/a 91.2 n/a 3.5 80.8 7.3 7.6 0.5 0.1 287 48
Folic acid (mcg) 48.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 8
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 1.9 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 n/a n/a n/a n/a 11 2
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 3.0 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.7 n/a n/a n/a n/a 11 2
Glutamic acid (g) 1.1 n/a n/a 0.0 0.1 0.5 0.4 0.1 0.1 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2.3 n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Glycine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Histidine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 1.5 n/a n/a 0.4 0.0 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 n/a 3.7 n/a 1.0 1.5 0.8 0.3 0.0 0.1 10 2
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Lysine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Magnesium (mg) 6.9 n/a n/a 0.0 0.9 17.3 15.0 8.8 2.1 0.1 n/a 30.0 n/a 35.3 59.3 3.7 2.5 0.6 0.8 183 31
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.4 0.6 0.4 0.0 n/a 0.1 2 0
Methionine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a n/a 52.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 63 10
Niacin (mg) 1.8 n/a n/a 0.0 0.0 1.4 0.2 0.3 0.1 0.0 n/a 0.8 n/a 0.4 3.2 5.0 0.1 0.0 0.0 13 2
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 33.8 n/a n/a 0.0 10.2 50.4 43.5 19.2 12.8 0.1 n/a 34.8 n/a 63.5 129.3 109.8 2.9 0.5 4.6 515 86
Phytosterols n/a n/a n/a 159.0 n/a n/a 22.5 4.8 n/a n/a n/a 3.0 n/a n/a 37.7 n/a 0.3 1.4 n/a 229 38
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 n/a n/a 7.6 1.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 10 2
Potassium (mg) 33.4 n/a n/a 0.7 10.2 460.8 219.0 208.0 33.5 0.6 n/a 332.4 n/a 250.5 1,276.7 314.8 27.8 6.4 12.0 3,187 531
Proline (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Protein (g) 3.2 n/a n/a 0.0 0.4 1.3 1.7 0.6 0.5 0.0 n/a 1.8 n/a 0.2 4.7 7.4 0.1 0.1 0.2 22 4
Retinol (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286 48
Riboflavin (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a n/a 9.9 21.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 33 5
Selenium (mcg) 10.6 n/a n/a 0.0 0.4 0.1 0.8 0.3 1.2 0.0 n/a 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 14 2
Serine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Sodium (mg) 0.6 n/a n/a 1.4 304.2 99.4 6.0 64.0 1.4 0.0 n/a 33.6 n/a 17.6 26.9 1,120.0 2.8 0.2 0.5 1,679 280
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 2.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 1.5 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 7 1
Sugar (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 6.8 6.4 1.5 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 3.4 14.2 1.1 0.0 0.2 0.0 34 6
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a n/a 10.3 1.0 1.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 0.0 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 16 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.3 n/a n/a 71.9 34.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.0 1.1 2.1 0.0 0.0 0.0 111 19
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 1.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 1,064.6 24,056.6 3.0 359.2 0.8 7.4 n/a 5,054.4 n/a 0.0 4,487.3 0.0 422.5 2.0 0.3 35,458 5,910
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 291.4 1,202.4 0.0 17.6 0.0 0.4 n/a 252.6 n/a 0.0 226.2 0.0 21.1 0.1 0.0 2,012 335
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.5 11.1 2.5 2.6 0.1 n/a 79.8 n/a 0.0 73.8 0.0 6.7 5.2 0.9 191 32
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 4
Water (g) 3.7 n/a n/a 0.0 6.8 127.1 133.7 76.3 4.9 0.0 n/a 52.6 n/a 306.4 509.2 351.2 4.4 3.3 1.8 1,581 264
Zinc (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a 0.6 n/a 0.4 0.9 0.4 0.1 0.0 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Osso Buco Milanese.