Nutritional Facts: Vegetarian Cream Cheese Patties With Mushroom Gravy

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (227g)
reduced-fat cream cheese
1 cup (108g)
breadcrumbs
1/3 cup (39g)
walnuts
1 3/4 cups (0g)
Egg Beaters egg substitute
1/2 medium (55g)
onions
1/2 cup (108g)
olive oil
1/2 cup (128g)
fat free sour cream
1/4 cup (62g)
skim milk
10 1/2 ounces (298g)
cream of mushroom soup
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 0.5 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 0.6 0.9 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.2 3 1
Ash (g) 4.6 3.1 0.7 n/a 0.2 0.0 1.5 0.5 5.7 16 3
Aspartic acid (g) 1.5 0.8 0.7 n/a 0.1 0.0 n/a 0.2 0.3 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a 24.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 335.7 197.6 38.2 n/a 12.7 1.1 180.5 87.9 35.7 889 178
Calories 455.9 426.6 254.8 n/a 22.0 954.7 116.5 25.2 253.0 2,509 502
Calories (kj) 1,912.1 1,785.2 1,066.8 n/a 91.3 3,994.9 487.7 104.6 1,056.7 10,499 2,100
Campesterol n/a n/a 2.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Carbohydrates (g) 18.4 77.7 5.3 n/a 5.1 0.0 19.3 3.4 20.0 149 30
Cholesterol (mg) 122.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 11.5 1.2 0.0 135 27
Copper (mg) 0.1 0.3 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 1 0
Cystine (g) 0.1 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 4.9 2.6 n/a 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8 2
Folate (mcg) 43.1 115.6 38.2 n/a 10.5 0.0 n/a 3.7 6.0 217 43
Folate, DFE (mcg) 43.1 177.1 38.2 n/a 10.5 0.0 n/a 3.7 6.0 278 56
Folate, food (mcg) 43.1 27.0 38.2 n/a 10.5 0.0 n/a 3.7 6.0 128 26
Folic acid (mcg) 0.0 88.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 89 18
Fructose (g) 0.0 2.7 0.0 n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 2.0 0.0 n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 3.9 4.5 1.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.5 1.1 11 2
Glycine (g) 0.4 0.5 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 1 0
Histidine (g) 0.5 0.3 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 1 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.4 5.2 1.1 n/a 0.1 0.6 0.1 0.0 3.3 11 2
Isoleucine (g) 1.0 0.6 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 2 0
Lactose (g) 13.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 13 3
Leucine (g) 2.0 1.0 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.4 4 1
Lysine (g) 1.7 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.3 3 1
Magnesium (mg) 18.1 46.4 61.6 n/a 5.5 0.0 n/a 9.8 11.9 153 31
Maltose (g) 0.0 2.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Manganese (mg) 0.0 1.0 1.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 3 1
Methionine (g) 0.6 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 9.1 1.1 3.5 n/a 0.0 78.8 n/a 0.0 3.3 96 19
Niacin (mg) 0.3 7.2 0.4 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 1.3 9 2
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.6 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.2 0.7 4 1
Phenylalanine (g) 0.9 0.7 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 2 0
Phosphorus (mg) 344.8 178.2 134.8 n/a 16.0 0.0 148.5 68.9 77.4 968 194
Phytosterols n/a 8.6 28.1 n/a 8.3 238.7 n/a n/a n/a 284 57
Polyunsaturated Fat (g) 1.5 2.2 18.4 n/a 0.0 11.4 n/a 0.0 4.3 38 8
Potassium (mg) 560.2 211.7 171.8 n/a 80.3 1.1 280.3 111.9 184.6 1,602 320
Proline (g) 2.0 1.5 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.4 4 1
Protein (g) 17.8 14.4 5.9 n/a 0.6 0.0 6.0 2.4 4.8 52 10
Retinol (mcg) 362.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 37.5 23.8 424 85
Riboflavin (mg) 0.4 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 20.6 1.3 2.4 n/a 0.0 14.9 1.0 0.1 4.1 44 9
Selenium (mcg) 9.1 27.2 1.9 n/a 0.3 0.0 n/a 1.5 7.1 47 9
Serine (g) 1.1 0.7 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 3 1
Sodium (mg) 1,066.0 790.6 0.8 n/a 2.2 2.2 92.2 36.3 2,089.6 4,080 816
Starch (g) 3.1 64.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 68 14
Stigmasterol n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 0.9 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 13.2 6.7 1.0 n/a 2.3 0.0 9.2 n/a 4.3 37 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 1.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.7 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 0.1 0.3 n/a 0.0 15.5 n/a n/a 2.4 19 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.2 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.8 8.1 n/a 0.0 0.9 n/a n/a n/a 10 2
Total Fat (g) 34.7 5.7 25.4 n/a 0.1 108.0 1.7 0.2 17.5 193 39
Tryptophan (g) 0.2 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.9 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 2 0
Valine (g) 1.2 0.6 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.3 3 1
Vitamin A, IU (IU) 1,252.0 0.0 7.8 n/a 1.1 0.0 869.1 124.8 86.3 2,341 468
Vitamin A, RAE (mcg) 365.2 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 37.5 23.8 427 85
Vitamin B-12 (mcg) 2.1 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.5 n/a 4.1 0.0 1.5 0.7 0.0 7 1
Vitamin D (IU) 24.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 24.6 0.0 50 10
Water (g) 151.3 7.0 1.6 n/a 49.0 0.0 99.5 55.0 249.6 613 123
Zinc (mg) 1.3 1.6 1.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.3 0.6 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Vegetarian Cream Cheese Patties With Mushroom Gravy.