Nutritional Facts: Beef Avocado Pockets

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/3 cup (73g)
oil
3 tablespoons (45g)
apple cider vinegar
1/4 teaspoon (2g)
salt
1 dash (0g)
pepper
1 tablespoon (15g)
Dijon mustard
3/4 lb (340g)
roast beef
2 (402g)
avocados
2 (30g)
green onions
3 (180g)
pita pocket bread
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.4 0.0 0.5 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.4 0.0 0.6 7 2
Ash (g) 0.0 0.1 1.5 0.0 0.5 3.7 6.4 0.2 3.4 16 5
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 8.3 0.9 0.1 0.7 10 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 305.5 n/a n/a 306 102
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.0 3.1 0.4 0.4 8.7 57.8 48.2 21.6 154.8 295 98
Calories 641.7 9.4 0.0 0.3 10.1 618.8 643.2 9.6 495.0 2,428 809
Calories (kj) 2,685.3 40.2 0.0 1.1 41.7 2,590.8 2,693.4 40.5 2,071.8 10,165 3,388
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 20.1 n/a n/a 20 7
Carbohydrates (g) 0.0 0.4 0.0 0.1 0.8 0.0 34.3 2.2 100.3 138 46
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.2 0.0 0.0 0.0 265 88
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.3 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 n/a 0.4 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 26.9 0.8 4.0 32 11
Folate (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 30.6 325.6 19.2 192.6 569 190
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 30.6 325.6 19.2 297.0 673 224
Folate, food (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 30.6 325.6 19.2 43.2 420 140
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.4 149 50
Fructose n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1.5 n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.7 1.2 0.1 5.5 20 7
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.4 0.0 0.6 7 2
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.2 0.0 0.4 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 5.7 2.2 0.4 4.7 13 4
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.3 0.0 0.6 5 2
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.6 0.0 1.1 9 3
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.5 0.0 0.4 9 3
Magnesium (mg) 0.0 2.2 0.0 0.2 7.4 78.2 116.6 6.0 46.8 257 86
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.9 2 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.2 0.0 0.3 3 1
Monounsaturated Fat (g) 20.0 0.0 0.0 0.0 0.4 14.3 39.4 0.0 0.2 74 25
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 26.0 7.0 0.2 8.3 42 14
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.6 0.0 0.7 8 3
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.4 0.0 0.8 5 2
Phosphorus (mg) 0.0 3.6 0.0 0.2 15.9 717.4 209.0 11.1 174.6 1,132 377
Phytosterols (mg) 702.7 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 703 234
Polyunsaturated Fat (g) 39.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 7.3 0.0 1.0 49 16
Potassium (mg) 0.0 32.6 0.1 1.3 20.7 1,156.0 1,949.7 82.8 216.0 3,459 1,153
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.3 0.4 0.0 1.8 7 2
Protein (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 90.9 8.0 0.5 16.4 117 39
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.6 2 1
Saturated Fat (g) 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 8.5 0.0 0.3 29 10
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 105.1 1.6 0.2 48.8 161 54
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.5 0.0 0.8 5 2
Sodium (mg) 0.0 2.2 581.4 0.0 170.3 187.0 28.1 4.8 964.8 1,939 646
Starch n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.4 n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.0 n/a n/a 8 3
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 2.7 0.7 2.3 6 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 1.1 2 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.3 0.0 0.5 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 10.4 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 8.3 0.2 0.5 21 7
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 1.3 n/a n/a 2 1
Total Fat (g) 72.6 0.0 0.0 0.0 0.6 28.4 58.9 0.1 2.2 163 54
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.2 0.0 0.5 4 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.4 0.0 0.7 6 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.5 10.7 0.0 586.9 299.1 0.0 897 299
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 28.1 15.0 0.0 44 15
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 5 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.1 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 40.2 5.6 0.0 46 15
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 0.0 41.9 0.0 0.0 12.4 219.9 294.4 26.9 57.8 653 218
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.8 2.6 0.1 1.5 21 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Beef Avocado Pockets.