Nutritional Facts: Sally Lunn

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 ounce (7g)
active dry yeast
1/4 cup (59g)
warm water
3/4 cup (183g)
milk
1/2 cup (114g)
butter
1/3 cup (67g)
sugar
3 (150g)
eggs
4 cups (500g)
all-purpose flour
1 teaspoon (6g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a 1.1 1.7 0.0 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a 1.2 2.1 0.0 4 0
Ash (g) 0.4 0.1 1.3 2.4 0.0 1.6 2.4 6.0 14 1
Aspartic acid (g) 0.3 n/a 0.5 0.1 n/a 2.0 2.2 0.0 5 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 2.1 1.8 217.8 27.2 0.7 84.0 75.0 1.4 410 34
Calories 23.0 0.0 117.1 813.8 257.7 214.5 1,820.0 0.0 3,246 271
Calories (kj) 96.5 0.0 490.4 3,403.9 1,077.6 898.5 7,615.0 0.0 13,582 1,132
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 2.9 0.0 8.5 0.1 66.6 1.1 381.6 0.0 461 38
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 25.6 244.0 0.0 558.0 0.0 0.0 828 69
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.4 1.1 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 15 1
Folate (mcg) 165.9 0.0 9.2 3.4 0.0 70.5 130.0 0.0 379 32
Folate, DFE (mcg) 165.9 0.0 9.2 3.4 0.0 70.5 130.0 0.0 379 32
Folate, food (mcg) 165.9 0.0 9.2 3.4 0.0 70.5 130.0 0.0 379 32
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.5 n/a 1.3 0.2 n/a 2.5 17.4 0.0 22 2
Glycine (g) 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.6 1.9 0.0 3 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a 0.5 1.2 0.0 2 0
Iron (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 5.9 0.0 9 1
Isoleucine (g) 0.1 n/a 0.4 0.1 n/a 1.0 1.8 0.0 3 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a 0.6 0.1 n/a 1.6 3.6 0.0 6 1
Lysine (g) 0.2 n/a 0.5 0.1 n/a 1.4 1.1 0.0 3 0
Magnesium (mg) 3.8 0.6 23.8 2.3 0.0 18.0 110.0 0.1 159 13
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 0.6 0.9 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 1.9 23.9 0.0 5.5 0.4 0.0 32 3
Niacin (mg) 2.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 6.3 0.0 9 1
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.0 0.6 0.1 0.0 2.3 2.2 0.0 6 1
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a 1.0 2.6 0.0 4 0
Phosphorus (mg) 45.2 0.0 170.2 27.2 0.0 297.0 540.0 0.0 1,080 90
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.2 3.5 0.0 2.9 2.1 0.0 9 1
Potassium (mg) 67.7 0.6 276.3 27.2 1.3 207.0 535.0 0.5 1,116 93
Proline (g) 0.1 n/a 0.6 0.1 n/a 0.8 6.0 0.0 8 1
Protein (g) 2.9 0.0 6.0 1.0 0.0 18.8 51.7 0.0 80 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 56.7 761.6 0.0 240.0 0.0 0.0 1,058 88
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 4.2 58.3 0.0 4.7 0.8 0.0 68 6
Selenium (mcg) 0.6 0.0 3.7 1.1 0.4 46.1 169.5 0.0 221 18
Serine (g) 0.1 n/a 0.3 0.1 n/a 1.5 2.6 0.0 5 0
Sodium (mg) 3.6 1.8 89.7 810.4 0.7 213.0 10.0 2,325.5 3,455 288
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 66.5 0.0 n/a n/a 66 6
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 66.5 0.6 1.4 0.0 68 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 2 0
Threonine (g) 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a 0.8 1.4 0.0 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 n/a 2.6 0.0 1.6 0.3 0.0 5 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.5 0.0 6.7 92.1 0.0 14.3 4.9 0.0 118 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 3.4 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 3.7 n/a 0.1 n/a n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.3 0.6 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a 0.7 1.6 0.0 3 0
Valine (g) 0.2 n/a 0.4 0.1 n/a 1.3 2.1 0.0 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 252.5 2,836.4 0.0 810.0 0.0 0.0 3,899 325
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 60.4 776.3 0.0 240.0 0.0 0.0 1,077 90
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 1.3 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 68.1 0.0 123.0 0.0 0.0 191 16
Water (g) 0.4 59.2 160.5 18.0 0.0 114.2 59.6 0.0 412 34
Zinc (mg) 0.6 0.0 0.7 0.1 0.0 1.9 3.5 0.0 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sally Lunn.