Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 1/2 tablespoons (27g) soy sauce |
1 tablespoon (0g) seasoned rice vinegar |
1 tablespoon (0g) chili-garlic sauce |
1 teaspoon (0g) hot chili oil |
1/4 lb (114g) ground pork |
2 ounces (57g) shrimp |
1 (33g) egg whites |
1/4 cup (31g) water chestnuts |
2 tablespoons (0g) Chinese celery |
1 teaspoon (0g) cilantro leaves |
1/2 teaspoon (1g) minced ginger |
1/2 teaspoon (2g) sugar |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1/8 teaspoon (1g) sesame oil |
1 dash (0g) white pepper |
24 (768g) dumpling wrappers |
3 tablespoons (41g) cooking oil |
1/2 cup (122g) chicken broth |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.4 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 0.8 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.7 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Ash (g) | 4.8 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 1.2 | 26 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 0.9 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.2 | 0.0 | n/a | 6 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 5.4 | n/a | n/a | n/a | 15.9 | 30.6 | 2.3 | 3.4 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 361.0 | 0.0 | 4.9 | 425 | 0 |
| Calories | 16.2 | n/a | n/a | n/a | 298.8 | 40.3 | 17.2 | 30.1 | n/a | 0.1 | 0.8 | 8.1 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 2,234.9 | 360.7 | 19.5 | 3,032 | 0 |
| Calories (kj) | 67.8 | n/a | n/a | n/a | 1,249.6 | 168.4 | 71.3 | 125.9 | n/a | 0.3 | 3.3 | 34.0 | 0.0 | 20.8 | 1.5 | 9,354.2 | 1,509.2 | 81.7 | 12,688 | 0 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 7.4 | n/a | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 444.7 | 0.0 | 0.5 | 457 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 81.8 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | 222 | 0 |
| Copper (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 |
| Folate (mcg) | 4.9 | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 10.8 | 1.3 | 5.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660.5 | 0.0 | 2.4 | 691 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 4.9 | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 10.8 | 1.3 | 5.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,029.1 | 0.0 | 2.4 | 1,059 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 4.9 | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 10.8 | 1.3 | 5.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.6 | 0.0 | 2.4 | 161 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 529.9 | 0.0 | 0.0 | 530 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 3.0 | 1.4 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 26.0 | 0.0 | n/a | 32 | 0 |
| Glycine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.6 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Histidine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Iron (mg) | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 | 0.3 | 28 | 0 |
| Isoleucine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.4 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.8 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 0.7 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.3 | 0.0 | n/a | 8 | 0 |
| Lysine (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.7 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Magnesium (mg) | 10.8 | n/a | n/a | n/a | 21.6 | 12.5 | 3.6 | 6.8 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 153.6 | 0.0 | 1.2 | 211 | 0 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.9 | n/a | 0.1 | 5 | 0 |
| Methionine (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.4 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 11.3 | 0.3 | 24 | 0 |
| Niacin (mg) | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 4.9 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 1.7 | 51 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.7 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 35.1 | n/a | n/a | n/a | 198.8 | 138.3 | 5.0 | 19.5 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 622.1 | 0.0 | 36.6 | 1,056 | 0 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 4.9 | 0.1 | n/a | 394.9 | n/a | 400 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 22.3 | 0.1 | 30 | 0 |
| Potassium (mg) | 57.2 | n/a | n/a | n/a | 326.0 | 64.1 | 53.8 | 181.0 | n/a | 1.7 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 629.8 | 0.0 | 104.9 | 1,423 | 0 |
| Proline (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 8.7 | 0.0 | n/a | 10 | 0 |
| Protein (g) | 2.8 | n/a | n/a | n/a | 19.2 | 7.7 | 3.6 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 2.5 | 112 | 0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 64 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 8.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 5.3 | 0.2 | 17 | 0 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 27.9 | 16.8 | 6.6 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.6 | 0.0 | 0.0 | 268 | 0 |
| Serine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.3 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.7 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Sodium (mg) | 1,508.2 | n/a | n/a | n/a | 63.6 | 320.9 | 54.8 | 4.3 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1,162.7 | 0.0 | 0.0 | 4,393.0 | 0.0 | 373.3 | 7,881 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Sugar (g) | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 1.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 5 | 0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| Threonine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.1 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5.8 | 0.0 | 7 | 0 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 24.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 11.5 | 40.8 | 0.7 | 78 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.1 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Valine (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.4 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.2 | 0.0 | n/a | 5 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 8.0 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 240 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 65 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Water (g) | 17.8 | n/a | n/a | n/a | 69.4 | 47.1 | 28.9 | 22.8 | n/a | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.2 | 0.0 | 117.1 | 525 | 0 |
| Zinc (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 9 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.