Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3 large (150g) eggs |
3/4 cup (183g) milk |
1/2 cup (121g) half-and-half |
2 teaspoons (8g) vanilla |
1/2 teaspoon (1g) cinnamon |
1 to taste (0g) salt |
12 slices (360g) thick bread |
6 tablespoons (85g) butter |
1 to taste (0g) powdered sugar |
3 large (408g) bananas |
5 tablespoons (71g) butter |
4 tablespoons (55g) brown sugar |
4 tablespoons (56g) dark rum |
4 tablespoons (80g) maple syrup |
3 tablespoons (44g) water |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 1.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 |
| Arginine (g) | 1.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 1.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Ash (g) | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.3 | 1.8 | n/a | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 18 | 5 |
| Aspartic acid (g) | 2.0 | 0.5 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.4 | n/a | n/a | 2.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 2 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 84.0 | 217.8 | 127.1 | 0.9 | 13.1 | n/a | 543.6 | 20.4 | n/a | 20.4 | 17.0 | 45.8 | 0.0 | 81.6 | 1.3 | 1,173 | 293 |
| Calories | 214.5 | 117.1 | 157.3 | 24.2 | 3.2 | n/a | 957.6 | 610.9 | n/a | 363.1 | 509.1 | 209.8 | 128.4 | 208.0 | 0.0 | 3,503 | 876 |
| Calories (kj) | 898.5 | 490.4 | 659.5 | 101.2 | 13.5 | n/a | 4,006.8 | 2,555.1 | n/a | 1,513.7 | 2,129.3 | 877.7 | 537.7 | 870.4 | 0.0 | 14,654 | 3,663 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 1.1 | 8.5 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | n/a | 182.2 | 0.1 | n/a | 93.2 | 0.0 | 54.1 | 0.0 | 53.6 | 0.0 | 400 | 100 |
| Cholesterol (mg) | 558.0 | 25.6 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 183.2 | n/a | 0.0 | 152.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 964 | 241 |
| Copper (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 8.6 | 0.0 | n/a | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 5 |
| Folate (mcg) | 70.5 | 9.2 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 399.6 | 2.6 | n/a | 81.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570 | 142 |
| Folate, DFE (mcg) | 70.5 | 9.2 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 615.6 | 2.6 | n/a | 81.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 786 | 196 |
| Folate, food (mcg) | 70.5 | 9.2 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 90.0 | 2.6 | n/a | 81.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 260 | 65 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 309.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310 | 77 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 6.6 | n/a | n/a | 19.8 | n/a | 0.6 | n/a | 0.4 | n/a | 27 | 7 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 5.0 | n/a | n/a | 20.3 | n/a | 0.7 | n/a | 1.3 | n/a | 28 | 7 |
| Glutamic acid (g) | 2.5 | 1.3 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 8.9 | 0.2 | n/a | 0.6 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 14 | 4 |
| Glycine (g) | 0.6 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 1.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Histidine (g) | 0.5 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 13.5 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 18 | 5 |
| Isoleucine (g) | 1.0 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 1.6 | 0.6 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 1.9 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Lysine (g) | 1.4 | 0.5 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Magnesium (mg) | 18.0 | 23.8 | 12.1 | 1.0 | 0.8 | n/a | 82.8 | 1.7 | n/a | 110.2 | 1.4 | 5.0 | 0.0 | 16.8 | 0.4 | 274 | 68 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 5 | 1 |
| Methionine (g) | 0.6 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.5 | 1.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.5 | 17.9 | n/a | 0.1 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | 12 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 15.8 | 0.0 | n/a | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19 | 5 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 1.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 297.0 | 170.2 | 115.0 | 0.5 | 0.8 | n/a | 356.4 | 20.4 | n/a | 89.8 | 17.0 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 1,074 | 268 |
| Phytosterols | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 65.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 66 | 16 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.9 | 2.6 | n/a | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 3 |
| Potassium (mg) | 207.0 | 276.3 | 157.3 | 12.4 | 5.6 | n/a | 360.0 | 20.4 | n/a | 1,460.6 | 17.0 | 73.4 | 1.1 | 169.6 | 0.4 | 2,761 | 690 |
| Proline (g) | 0.8 | 0.6 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 3.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Protein (g) | 18.8 | 6.0 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 27.5 | 0.7 | n/a | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 15 |
| Retinol (mcg) | 240.0 | 56.7 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 571.7 | n/a | 0.0 | 476.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,460 | 365 |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 4.7 | 4.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.6 | 43.8 | n/a | 0.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101 | 25 |
| Selenium (mcg) | 46.1 | 3.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 62.3 | 0.9 | n/a | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 121 | 30 |
| Serine (g) | 1.5 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Sodium (mg) | 213.0 | 89.7 | 49.6 | 0.8 | 0.1 | n/a | 1,839.6 | 608.3 | n/a | 4.1 | 506.9 | 15.5 | 0.6 | 9.6 | 1.3 | 3,339 | 835 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 146.2 | n/a | n/a | 22.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 168 | 42 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 9.8 | n/a | 52.2 | n/a | 46.7 | n/a | 109 | 27 |
| Sugar (g) | 0.6 | n/a | 0.2 | 1.1 | 0.0 | n/a | 15.5 | 0.1 | n/a | 49.9 | 0.0 | 53.6 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 169 | 42 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.6 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | 1 |
| Threonine (g) | 0.8 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.6 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.8 | 2.0 | n/a | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 14.3 | 6.7 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11.8 | 69.1 | n/a | 1.3 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175 | 44 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.5 | n/a | n/a | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| TransFatty acids (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2.8 | n/a | n/a | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.7 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Valine (g) | 1.3 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 810.0 | 252.5 | 428.3 | 0.0 | 3.9 | n/a | 0.0 | 2,129.1 | n/a | 261.1 | 1,774.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,659 | 1,415 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 240.0 | 60.4 | 117.4 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 582.8 | n/a | 12.2 | 485.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,499 | 375 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 10 |
| Vitamin D (IU) | 123.0 | n/a | 9.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 51.1 | n/a | 0.0 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226 | 57 |
| Water (g) | 114.2 | 160.5 | 97.5 | 4.4 | 0.1 | n/a | 131.2 | 13.5 | n/a | 305.6 | 11.3 | 0.7 | 37.0 | 25.9 | 43.5 | 946 | 236 |
| Zinc (mg) | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.7 | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 8 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.