Nutritional Facts: Un-Fried Fish

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (7g)
dry breadcrumbs
1 lb (453g)
fish fillets
1/4 cup (61g)
milk
1 cup (200g)
potato chips
1/4 cup (25g)
parmesan cheese
1/4 teaspoon (0g)
thyme
2 tablespoons (28g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 6.3 0.1 0.4 0.3 n/a 0.0 7 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 6.2 0.1 0.6 0.4 n/a 0.0 7 2
Ash (g) 0.2 6.8 0.4 7.9 2.0 0.0 0.6 18 4
Aspartic acid (g) 0.1 10.6 0.2 3.4 0.7 n/a 0.0 15 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 12.4 63.5 72.6 48.0 277.3 0.4 6.8 481 120
Calories 26.7 476.0 39.0 1,084.0 107.8 0.1 203.6 1,937 484
Calories (kj) 111.6 1,994.7 163.5 4,534.0 451.3 0.4 851.7 8,107 2,027
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 4.9 0.0 2.8 101.6 1.0 0.0 0.0 110 28
Cholesterol (mg) 0.0 249.3 8.5 0.0 22.0 0.0 61.1 341 85
Copper (mg) 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 1.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 9 2
Folate (mcg) 7.2 36.3 3.1 150.0 2.5 0.0 0.9 200 50
Folate, DFE (mcg) 11.1 36.3 3.1 150.0 2.5 0.0 0.9 204 51
Folate, food (mcg) 1.7 36.3 3.1 150.0 2.5 0.0 0.9 194 49
Folic acid (mcg) 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Fructose (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.3 15.4 0.4 2.3 2.2 n/a 0.1 21 5
Glycine (g) 0.0 5.0 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 6 1
Histidine (g) 0.0 3.0 0.1 0.3 0.3 n/a 0.0 4 1
Iron (mg) 0.3 2.2 0.0 3.2 0.2 0.0 0.0 6 2
Isoleucine (g) 0.0 4.8 0.1 0.6 0.5 0.0 0.0 6 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 8.4 0.2 0.8 0.9 0.0 0.0 10 3
Lysine (g) 0.0 9.5 0.2 0.8 0.7 0.0 0.0 11 3
Magnesium (mg) 2.9 190.4 7.9 140.0 9.5 0.2 0.6 351 88
Maltose (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 3.1 0.1 0.2 0.3 n/a 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.6 0.6 32.0 2.1 0.0 6.0 41 10
Niacin (mg) 0.4 11.4 0.1 8.4 0.0 0.0 0.0 20 5
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.8 0.2 8.7 0.1 0.0 0.0 10 2
Phenylalanine (g) 0.0 4.0 0.1 0.6 0.5 n/a 0.0 5 1
Phosphorus (mg) 11.1 625.6 56.7 310.0 182.3 0.1 6.8 1,193 298
Phytosterols (mg) 0.5 n/a 0.0 362.0 n/a n/a n/a 363 91
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 1.3 0.1 32.0 0.3 0.0 0.9 35 9
Potassium (mg) 13.2 1,106.1 92.1 3,284.0 31.3 0.6 6.8 4,534 1,134
Proline (g) 0.1 3.7 0.2 0.5 1.2 n/a 0.0 6 1
Protein (g) 0.9 103.5 2.0 13.1 9.6 0.0 0.2 129 32
Retinol (mcg) 0.0 63.5 18.9 0.0 55.8 0.0 190.6 329 82
Riboflavin (mg) 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.8 1.4 8.0 4.3 0.0 14.6 29 7
Selenium (mcg) 1.7 170.5 1.2 16.2 4.4 n/a 0.3 194 49
Serine (g) 0.0 4.2 0.1 0.6 0.6 n/a 0.0 6 1
Sodium (mg) 49.4 353.6 29.9 1,050.0 382.3 0.0 202.8 2,068 517
Starch (g) 4.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.4 0.0 n/a 0.7 0.2 n/a 0.0 1 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 4.5 0.1 0.5 0.4 0.0 0.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 3.7 n/a 13.5 0.1 n/a 0.7 18 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.4 3.9 2.2 72.8 7.2 0.0 23.0 109 27
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.9 1 0
Tryptophan (g) 0.0 1.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.0 3.5 0.1 0.5 0.6 n/a 0.0 5 1
Valine (g) 0.0 5.3 0.1 0.8 0.6 0.0 0.0 7 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 213.1 84.2 0.0 216.3 4.8 709.7 1,228 307
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 63.5 20.1 0.0 57.3 0.2 194.3 335 84
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 4.8 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 6 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 4.5 0.9 37.2 0.0 0.2 0.0 43 11
Vitamin D (IU) 0.0 208.5 n/a 0.0 5.3 0.0 17.0 231 58
Water (g) 0.4 344.2 53.5 4.6 5.2 0.1 4.5 412 103
Zinc (mg) 0.1 2.6 0.2 4.8 1.0 0.0 0.0 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Un-Fried Fish.