Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
3 (0g) French Butter Pears |
2 tablespoons (30g) orange juice |
6 sprigs (0g) fresh mint |
1/2 cup (114g) butter |
1/2 cup (100g) sugar |
1 (50g) eggs |
1 cup (337g) molasses |
1 1/2 cups (188g) all-purpose flour |
1 1/2 teaspoons (7g) baking soda |
1 1/2 teaspoons (4g) ground cinnamon |
1 1/2 teaspoons (3g) ground ginger |
1/2 teaspoon (1g) ground cloves |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1 cup (237g) hot water |
1 cup (200g) sugar |
2 tablespoons (29g) water |
1/4 cup (57g) butter |
2 tablespoons (30g) heavy cream |
Total | 1 serving | |
| Alanine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Ash | n/a | 0.1 | n/a | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 11.1 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 23 | 6 |
| Aspartic acid | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.7 | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | 7 | 2 |
| Caffeine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium | n/a | 3.3 | n/a | 27.2 | 1.0 | 28.0 | 690.9 | 28.1 | 0.0 | 39.3 | 3.1 | 7.1 | 0.7 | 7.1 | 2.0 | 0.9 | 13.6 | 19.5 | 872 | 218 |
| Calories | n/a | 13.4 | n/a | 813.8 | 387.0 | 71.5 | 977.3 | 682.5 | 0.0 | 9.7 | 9.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 774.0 | 0.0 | 406.9 | 103.5 | 4,252 | 1,063 |
| Calories (kj) | n/a | 55.9 | n/a | 3,403.9 | 1,618.0 | 299.5 | 4,087.8 | 2,855.6 | 0.0 | 40.6 | 37.9 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 3,236.0 | 0.0 | 1,701.9 | 432.9 | 17,785 | 4,446 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates | n/a | 3.1 | n/a | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 251.8 | 143.1 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 705 | 176 |
| Cholesterol | n/a | 0.0 | n/a | 244.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 41.1 | 593 | 148 |
| Copper | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Cystine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 |
| Folate | n/a | 8.9 | n/a | 3.4 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 89 | 22 |
| Folate, DFE | n/a | 8.9 | n/a | 3.4 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 89 | 22 |
| Folate, food | n/a | 8.9 | n/a | 3.4 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 89 | 22 |
| Folic acid | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 43.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 43 | 11 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 40.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 40 | 10 |
| Glutamic acid | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.8 | n/a | 6.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 8 | 2 |
| Glycine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Histidine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 15.9 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 5 |
| Isoleucine | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.5 | n/a | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 2 | 1 |
| Lysine | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.5 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Magnesium | n/a | 3.3 | n/a | 2.3 | 0.0 | 6.0 | 815.5 | 41.3 | 0.0 | 2.4 | 5.8 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 885 | 221 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 |
| Methionine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat | n/a | 0.0 | n/a | 23.9 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 3.2 | 41 | 10 |
| Niacin | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 |
| Pantothenic acid | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 5 | 1 |
| Phenylalanine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Phosphorus | n/a | 5.1 | n/a | 27.2 | 0.0 | 99.0 | 104.5 | 202.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 18.6 | 479 | 120 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 2 |
| Polyunsaturated Fat | n/a | 0.0 | n/a | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 8 | 2 |
| Potassium | n/a | 59.5 | n/a | 27.2 | 2.0 | 69.0 | 4,933.7 | 200.6 | 0.0 | 16.9 | 35.6 | 12.2 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 0.3 | 13.6 | 22.5 | 5,400 | 1,350 |
| Proline | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.3 | n/a | 2.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 3 | 1 |
| Protein | n/a | 0.2 | n/a | 1.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 28 | 7 |
| Retinol | n/a | 0.0 | n/a | 761.6 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.8 | 121.5 | 1,344 | 336 |
| Riboflavin | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Saturated Fat | n/a | 0.0 | n/a | 58.3 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 6.9 | 96 | 24 |
| Selenium | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.6 | 15.4 | 60.0 | 63.6 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 144 | 36 |
| Serine | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.5 | n/a | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Sodium | n/a | 0.3 | n/a | 810.4 | 1.0 | 71.0 | 124.7 | 3.8 | 1,887.8 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 1,162.7 | 7.1 | 2.0 | 0.9 | 405.2 | 11.4 | 4,492 | 1,123 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | 99.8 | 0.0 | 99.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 199.6 | n/a | n/a | n/a | 398 | 100 |
| Sugar | n/a | 2.5 | n/a | 0.1 | 99.8 | 0.2 | 187.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 199.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490 | 122 |
| Theobromine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Threonine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.0 | n/a | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 5 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat | n/a | 0.1 | n/a | 92.1 | 0.0 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 11.1 | 157 | 39 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | 3.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | n/a | 5 | 1 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | 3.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 | n/a | 6 | 1 |
| Tryptophan | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tyrosine | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Valine | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin A, IU | n/a | 59.5 | n/a | 2,836.4 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,418.2 | 441.0 | 5,043 | 1,261 |
| Vitamin A, RAE | n/a | 3.0 | n/a | 776.3 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.2 | 123.3 | 1,372 | 343 |
| Vitamin B-12 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 |
| Vitamin C | n/a | 14.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 16 | 4 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | n/a | 68.1 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 8.1 | 151 | 38 |
| Water | n/a | 26.3 | n/a | 18.0 | 0.0 | 38.1 | 73.7 | 22.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 236.8 | 0.0 | 29.0 | 9.0 | 17.3 | 471 | 118 |
| Zinc | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Toasted Gingerbread With Grilled Pears and Caramel.