Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 cups (250g) flour |
1 3/4 cups (350g) sugar |
1 1/2 teaspoons (9g) salt |
1 1/2 teaspoons (7g) baking powder |
2 jars (0g) plum baby food |
2 drops (2g) red food coloring |
1 1/2 teaspoons (7g) baking soda |
1 teaspoon (3g) cinnamon |
1 1/2 teaspoons (3g) ground cloves |
3/4 cup (164g) oil |
3 (150g) eggs |
1 cup (137g) nuts |
8 ounces (227g) cream cheese |
1/2 cup (113g) margarine |
1 teaspoon (4g) vanilla |
1 box (377g) powdered sugar |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.4 | 0.0 | 1 | 0 |
| Arginine (g) | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 6 | 0 |
| Ash (g) | 1.2 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | n/a | n/a | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 5.7 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0 |
| Aspartic acid (g) | 1.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 37.5 | 3.5 | 2.2 | 508.1 | n/a | n/a | 0.0 | 26.2 | 21.4 | 0.0 | 84.0 | 95.9 | 222.7 | 33.8 | 0.5 | 3.8 | 1,040 | 0 |
| Calories | 910.0 | 1,354.5 | 0.0 | 3.5 | n/a | n/a | 0.0 | 6.5 | 10.7 | 1,445.3 | 214.5 | 813.8 | 777.0 | 811.0 | 12.1 | 1,465.8 | 7,825 | 0 |
| Calories (kj) | 3,807.5 | 5,663.0 | 0.0 | 14.7 | n/a | n/a | 0.0 | 27.0 | 44.8 | 6,047.9 | 898.5 | 3,404.5 | 3,251.2 | 3,391.9 | 50.6 | 6,130.5 | 32,732 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 190.8 | 349.9 | 0.0 | 1.7 | n/a | n/a | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 34.7 | 9.2 | 1.0 | 0.5 | 375.9 | 969 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.0 | 0.0 | 249.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 808 | 0 |
| Copper (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 |
| Folate (mcg) | 457.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 70.5 | 68.5 | 25.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 626 | 0 |
| Folate, DFE (mcg) | 727.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 70.5 | 68.5 | 25.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 896 | 0 |
| Folate, food (mcg) | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 70.5 | 68.5 | 25.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 241 | 0 |
| Folic acid (mcg) | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385 | 0 |
| Fructose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 8.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.5 | 6.1 | 3.0 | 0.2 | n/a | n/a | 20 | 0 |
| Glycine (g) | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Histidine (g) | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 11.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 22 | 0 |
| Isoleucine (g) | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 7.3 | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 0 |
| Leucine (g) | 1.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Lysine (g) | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Magnesium (mg) | 55.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | n/a | n/a | 0.0 | 1.6 | 8.8 | 0.0 | 18.0 | 308.3 | 20.4 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 419 | 0 |
| Maltose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 1.0 | n/a | 0.0 | 2.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 |
| Methionine (g) | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 5.5 | 43.0 | 19.6 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 158 | 0 |
| Niacin (mg) | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 684.3 | n/a | n/a | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 0.0 | 297.0 | 596.0 | 240.8 | 25.9 | 0.3 | 0.0 | 2,119 | 0 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 8.5 | 1,582.7 | n/a | n/a | n/a | 164.7 | n/a | n/a | 1,757 | 0 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 89.4 | 2.9 | 14.8 | 3.3 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 135 | 0 |
| Potassium (mg) | 267.5 | 7.0 | 0.7 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 11.3 | 36.5 | 0.0 | 207.0 | 817.9 | 313.5 | 47.4 | 6.2 | 7.5 | 1,723 | 0 |
| Proline (g) | 3.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | n/a | n/a | 7 | 0 |
| Protein (g) | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 18.8 | 23.7 | 13.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 83 | 0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 815.6 | 866.3 | 0.0 | 0.0 | 1,922 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.2 | 4.7 | 9.5 | 43.8 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 99 | 0 |
| Selenium (mcg) | 84.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 46.1 | 10.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 151 | 0 |
| Serine (g) | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Sodium (mg) | 5.0 | 3.5 | 3,488.2 | 544.6 | n/a | n/a | 1,887.8 | 0.3 | 8.1 | 0.0 | 213.0 | 916.5 | 729.3 | 1,063.7 | 0.4 | 7.5 | 8,868 | 0 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 4.7 | 6 | 0 |
| Sucrose | n/a | 349.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 349 | 0 |
| Sugar (g) | 0.7 | 349.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 6.4 | 7.3 | 0.0 | 0.5 | 368.5 | 733 | 0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 23.4 | 1.6 | 15.0 | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 45 | 0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Total Fat (g) | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 163.5 | 14.3 | 70.5 | 77.8 | 90.8 | 0.0 | 0.0 | 420 | 0 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Valine (g) | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7.7 | 17.6 | 0.0 | 810.0 | 6.9 | 3,051.3 | 4,034.9 | 0.0 | 0.0 | 7,928 | 0 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 831.6 | 923.8 | 0.0 | 0.0 | 1,997 | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.0 | 0.0 | 56.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 180 | 0 |
| Water (g) | 29.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 114.2 | 2.4 | 123.7 | 17.7 | 2.2 | 0.9 | 292 | 0 |
| Zinc (mg) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.