Nutritional Facts: Pumpkin Crunch

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  18 1/4 ounces (518g)
yellow cake mix
16 ounces (457g)
solid-pack pumpkin
12 ounces (340g)
evaporated milk
3 (150g)
eggs
1 1/2 cups (300g)
sugar
4 teaspoons (7g)
pumpkin pie spice
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 cup (109g)
pecans
1 cup (227g)
butter
1 to taste (60g)
whipped topping
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.1 0.8 1.1 n/a n/a 0.0 0.4 0.1 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 0.2 0.8 1.2 n/a n/a 0.0 1.3 0.1 n/a 5 0
Ash (g) 11.9 3.7 5.3 1.6 0.0 0.3 3.0 1.6 4.8 n/a 32 3
Aspartic acid (g) 1.1 0.5 1.8 2.0 n/a n/a 0.0 1.0 0.1 n/a 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 97.0 9.1 n/a 106 9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 699.7 96.0 888.0 84.0 3.0 46.4 0.7 76.3 54.5 n/a 1,949 162
Calories 2,239.1 118.9 455.9 214.5 1,161.0 23.3 0.0 753.2 1,627.6 n/a 6,593 549
Calories (kj) 9,365.7 498.3 1,912.1 898.5 4,854.0 97.3 0.0 3,149.0 6,807.7 n/a 27,583 2,299
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.5 0.0 n/a 5 0
Carbohydrates (g) 404.8 29.7 34.2 1.1 299.9 4.7 0.0 15.1 0.1 n/a 790 66
Cholesterol (mg) 10.4 0.0 98.7 558.0 0.0 0.0 0.0 0.0 488.1 n/a 1,155 96
Copper (mg) 0.4 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.4 0.0 0.2 0.4 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 5.7 2.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 10.5 0.0 n/a 19 2
Folate (mcg) 539.0 73.1 27.2 70.5 0.0 3.5 0.0 24.0 6.8 n/a 744 62
Folate, DFE (mcg) 886.3 73.1 27.2 70.5 0.0 3.5 0.0 24.0 6.8 n/a 1,091 91
Folate, food (mcg) 46.6 73.1 27.2 70.5 0.0 3.5 0.0 24.0 6.8 n/a 252 21
Folic acid (mcg) 492.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 492 41
Fructose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 6.7 0.8 4.9 2.5 n/a n/a 0.0 2.0 0.4 n/a 17 1
Glycine (g) 0.7 0.1 0.5 0.6 n/a n/a 0.0 0.5 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.5 0.1 0.6 0.5 n/a n/a 0.0 0.3 0.1 n/a 2 0
Iron (mg) 7.8 3.7 0.6 2.6 0.2 1.3 0.0 2.8 0.0 n/a 19 2
Isoleucine (g) 1.0 0.1 1.4 1.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.1 n/a 4 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.7 0.2 2.3 1.6 n/a n/a 0.0 0.7 0.2 n/a 7 1
Lysine (g) 1.0 0.2 1.8 1.4 n/a n/a 0.0 0.3 0.2 n/a 5 0
Magnesium (mg) 51.8 54.9 81.7 18.0 0.0 9.2 0.0 131.9 4.5 n/a 352 29
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 4.9 0.0 n/a 8 1
Methionine (g) 0.4 0.1 0.6 0.6 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 25.2 0.1 7.9 5.5 0.0 0.1 0.0 44.5 47.7 n/a 131 11
Niacin (mg) 9.2 2.7 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3 0.1 n/a 14 1
Pantothenic acid (mg) 1.9 1.4 2.2 2.3 0.0 n/a 0.0 0.9 0.2 n/a 9 1
Phenylalanine (g) 1.1 0.1 1.1 1.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.1 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 1,606.7 201.1 690.7 297.0 0.0 8.0 0.0 301.9 54.5 n/a 3,160 263
Phytosterols n/a 54.9 n/a n/a n/a 4.8 0.0 111.2 n/a n/a 171 14
Polyunsaturated Fat (g) 22.7 0.0 0.8 2.9 0.0 0.1 0.0 23.6 6.9 n/a 57 5
Potassium (mg) 425.0 1,554.3 1,030.9 207.0 6.0 45.1 0.2 446.9 54.5 n/a 3,770 314
Proline (g) 2.4 0.1 2.2 0.8 n/a n/a 0.0 0.4 0.2 n/a 6 1
Protein (g) 22.8 4.6 23.2 18.8 0.0 0.4 0.0 10.0 1.9 n/a 82 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,523.2 n/a 1,763 147
Riboflavin (mg) 1.0 0.5 1.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 4 0
Saturated Fat (g) 9.0 0.2 15.6 4.7 0.0 0.4 0.0 6.7 116.6 n/a 153 13
Selenium (mcg) 15.5 1.4 7.8 46.1 1.8 0.6 0.0 4.1 2.3 n/a 80 7
Serine (g) 1.2 0.2 1.3 1.5 n/a n/a 0.0 0.5 0.1 n/a 5 0
Sodium (mg) 3,405.2 4.6 360.6 213.0 3.0 3.5 1,162.7 0.0 1,620.8 n/a 6,773 564
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.3 0.0 n/a 3 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 299.4 n/a n/a 4.3 n/a n/a 304 25
Sugar (g) 224.6 6.2 n/a 0.6 299.4 0.5 0.0 4.3 0.1 n/a 536 45
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 0.7 0.1 1.0 0.8 n/a n/a 0.0 0.3 0.1 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 4.8 4.8 n/a 1.6 0.0 0.1 0.0 1.5 5.3 n/a 18 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.5 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 26.6 0.0 n/a 27 2
Total Fat (g) 60.1 0.5 25.7 14.3 0.0 0.9 0.0 78.4 184.1 n/a 364 30
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 6.8 n/a 7 1
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 7.4 n/a 7 1
Tryptophan (g) 0.3 0.1 0.3 0.3 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.7 0.2 1.1 0.7 n/a n/a 0.0 0.2 0.1 n/a 3 0
Valine (g) 1.1 0.2 1.6 1.3 n/a n/a 0.0 0.4 0.1 n/a 5 0
Vitamin A, IU (IU) 5.2 33,755.4 1,350.7 810.0 0.0 17.7 0.0 61.0 5,672.7 n/a 41,673 3,473
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 1,686.9 n/a 240.0 0.0 0.9 0.0 3.3 1,552.7 n/a 3,484 290
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 0.0 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 1.0 41.1 6.5 0.0 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0 n/a 51 4
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 123.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.2 n/a 259 22
Water (g) 19.2 418.7 251.9 114.2 0.1 0.6 0.0 3.8 36.0 n/a 845 70
Zinc (mg) 1.4 1.5 2.6 1.9 0.0 0.2 0.0 4.9 0.2 n/a 13 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pumpkin Crunch.