Nutritional Facts: Butternut Squash, Sage & Goat Cheese Ravioli With Hazelnut S

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (910g)
butternut squash
1 medium (110g)
onions
1 1/2 teaspoons (1g)
ground sage
1 tablespoon (14g)
butter
1 (3g)
minced garlic cloves
3 ounces (85g)
goat cheese
60 (480g)
wonton wrappers
1/2 cup (114g)
butter
1/3 cup (45g)
hazelnuts
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 1.5 0.0 0.3 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.5 1.7 0.0 1.0 4 1
Ash (g) 7.3 0.4 0.1 0.3 0.0 2.5 9.1 2.4 1.0 23 6
Aspartic acid (g) 1.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.9 2.0 0.1 0.8 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 4.5 40.0 45 11
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 436.8 25.3 17.3 3.4 5.4 253.9 225.6 27.2 51.2 1,046 262
Calories 409.5 44.0 3.3 101.8 4.5 310.1 1,396.8 813.8 282.3 3,366 842
Calories (kj) 1,710.8 182.6 13.8 425.9 18.7 1,298.4 5,846.4 3,403.9 1,181.9 14,082 3,521
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 2.7 3 1
Carbohydrates (g) 106.4 10.3 0.6 0.0 1.0 2.2 277.9 0.1 7.5 406 101
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 67.3 43.2 244.0 0.0 385 96
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.0 0.8 3 1
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 18.2 1.9 0.4 0.0 0.1 0.0 8.6 0.0 4.4 34 8
Folate (mcg) 245.7 20.9 2.9 0.4 0.1 1.7 412.8 3.4 50.8 739 185
Folate, DFE (mcg) 245.7 20.9 2.9 0.4 0.1 1.7 643.2 3.4 50.8 969 242
Folate, food (mcg) 245.7 20.9 2.9 0.4 0.1 1.7 81.6 3.4 50.8 408 102
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 331.2 0.0 0.0 331 83
Fructose (g) 9.0 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 10 3
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 9.0 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 11 3
Glutamic acid (g) 1.6 0.3 n/a 0.0 0.0 3.4 16.2 0.2 1.7 23 6
Glycine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 0.3 3 1
Histidine (g) 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.2 2 0
Iron (mg) 6.4 0.2 0.3 0.0 0.1 1.4 16.1 0.0 2.1 27 7
Isoleucine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 1.8 0.1 0.2 3 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 1.6 3.3 0.1 0.5 6 2
Lysine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 1.0 0.1 0.2 3 1
Magnesium (mg) 309.4 11.0 4.5 0.3 0.8 24.7 96.0 2.3 73.3 522 131
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 1.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 3.1 0.0 2.8 8 2
Methionine (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.8 0.0 0.1 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 3.0 0.0 5.8 0.9 23.9 20.5 54 14
Niacin (mg) 10.9 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 26.0 0.0 0.8 39 10
Pantothenic acid (mg) 3.6 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 5 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 2.3 0.0 0.3 4 1
Phosphorus (mg) 300.3 31.9 1.0 3.4 4.6 319.5 388.8 27.2 130.4 1,207 302
Phytosterols n/a 16.5 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a 43.2 62 16
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 2.9 3.5 3.6 11 3
Potassium (mg) 3,203.2 160.6 11.2 3.4 12.0 134.6 393.6 27.2 305.7 4,252 1,063
Proline (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 2.2 5.4 0.1 0.3 8 2
Protein (g) 9.1 1.2 0.1 0.1 0.2 18.4 47.0 1.0 6.7 84 21
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 95.3 0.0 341.7 19.2 761.6 0.0 1,218 304
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 0.0 0.1 3 1
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.1 7.3 0.0 17.6 1.3 58.3 2.0 87 22
Selenium (mcg) 4.6 0.6 0.0 0.1 0.4 3.2 135.4 1.1 1.1 147 37
Serine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 2.3 0.1 0.3 4 1
Sodium (mg) 36.4 4.4 0.1 101.4 0.5 438.8 2,745.6 810.4 0.0 4,138 1,034
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.4 0 0
Sucrose (g) 2.0 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 5 1
Sugar (g) 20.0 4.7 0.0 0.0 0.0 2.2 n/a 0.1 2.0 29 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.5 0.0 0.3 4 1
Threonine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 1.3 0.0 0.2 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 13.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.2 n/a 2.6 6.8 23 6
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.9 0.1 0.1 11.5 0.0 25.4 7.2 92.1 27.3 165 41
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 3.4 n/a 4 1
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 3.7 n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 1.3 0.0 0.2 3 1
Valine (g) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 1.3 2.0 0.1 0.3 4 1
Vitamin A, IU (IU) 96,733.0 2.2 62.0 354.9 0.3 1,247.3 67.2 2,836.4 9.0 101,312 25,328
Vitamin A, RAE (mcg) 4,841.2 0.0 3.1 97.1 0.0 346.8 19.2 776.3 0.4 6,084 1,521
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 2 1
Vitamin C (mg) 191.1 8.1 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 2.8 203 51
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 18.7 n/a 68.1 0.0 95 24
Water (g) 786.3 98.0 0.1 2.3 1.8 38.8 138.2 18.0 2.4 1,086 271
Zinc (mg) 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 3.4 0.1 1.1 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Butternut Squash, Sage & Goat Cheese Ravioli With Hazelnut S.