Nutritional Facts: Asian Noodles and Broccoli

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
broccoli
1 lb (456g)
dry pasta
2 tablespoons (27g)
dark sesame oil
1 tablespoon (14g)
light olive oil
2 (6g)
minced garlic cloves
1 teaspoon (1g)
hot pepper flakes
1 lb (454g)
firm tofu
6 tablespoons (108g)
soy sauce
3 tablespoons (0g)
rice wine vinegar
2 tablespoons (0g)
turbinado sugar
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.6 n/a n/a 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.4 n/a n/a 7 2
Ash (g) 3.9 4.0 0.0 0.0 0.1 0.1 4.6 19.2 n/a n/a 32 8
Aspartic acid (g) 1.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 1.0 n/a n/a 10 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 213.4 95.8 0.0 0.1 10.9 0.3 912.5 21.6 n/a n/a 1,255 314
Calories 154.4 1,691.8 240.4 119.3 8.9 2.5 317.8 64.8 n/a n/a 2,600 650
Calories (kj) 640.1 7,081.7 1,006.1 499.4 37.4 10.3 1,334.8 271.1 n/a n/a 10,881 2,720
Carbohydrates (g) 30.1 340.5 0.0 0.0 2.0 0.5 7.7 6.0 n/a n/a 387 97
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 n/a n/a 3 1
Cystine (g) 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 11.8 14.6 0.0 0.0 0.1 0.2 4.1 0.9 n/a n/a 32 8
Folate (mcg) 286.0 1,080.7 0.0 0.0 0.2 0.4 86.3 19.4 n/a n/a 1,473 368
Folate, DFE (mcg) 286.0 1,783.0 0.0 0.0 0.2 0.4 86.3 19.4 n/a n/a 2,175 544
Folate, food (mcg) 286.0 82.1 0.0 0.0 0.2 0.4 86.3 19.4 n/a n/a 474 119
Folic acid (mcg) 0.0 998.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 999 250
Fructose (g) 3.1 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 2.5 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 2.6 n/a n/a 34 8
Glycine (g) 0.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.5 n/a n/a 5 1
Histidine (g) 0.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 n/a n/a 3 1
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.3 15.0 0.0 0.1 0.1 0.0 7.3 2.6 n/a n/a 28 7
Isoleucine (g) 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 n/a n/a 5 1
Lactose (g) 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Leucine (g) 0.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.8 n/a n/a 9 2
Lysine (g) 0.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.8 n/a n/a 5 1
Magnesium (mg) 95.3 241.7 0.0 0.0 1.5 0.7 168.0 43.2 n/a n/a 550 138
Maltose (g) 1.0 8.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 2
Manganese (mg) 1.0 4.2 n/a 0.0 0.1 0.0 2.8 0.5 n/a n/a 9 2
Methionine (g) 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.8 10.8 9.8 0.0 0.0 5.6 0.0 n/a n/a 27 7
Niacin (mg) 2.9 32.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 4.3 n/a n/a 40 10
Pantothenic acid (mg) 2.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 n/a n/a 6 1
Phenylalanine (g) 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.6 n/a n/a 6 2
Phosphorus (mg) 299.6 861.8 0.0 0.0 9.2 1.2 549.3 140.4 n/a n/a 1,862 465
Phytosterols n/a n/a 235.3 29.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 265 66
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 2.6 11.3 1.4 0.0 0.0 8.1 0.0 n/a n/a 24 6
Potassium (mg) 1,434.6 1,016.9 0.0 0.1 24.1 14.2 671.9 229.0 n/a n/a 3,391 848
Proline (g) 0.5 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.9 n/a n/a 11 3
Protein (g) 12.8 59.5 0.0 0.0 0.4 0.1 37.2 11.4 n/a n/a 121 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 n/a n/a 3 1
Saturated Fat (g) 0.2 1.3 3.9 1.9 0.0 0.0 3.9 0.0 n/a n/a 11 3
Selenium (mcg) 11.4 288.2 0.0 0.0 0.9 0.0 44.9 0.9 n/a n/a 346 87
Serine (g) 0.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.5 n/a n/a 6 2
Sodium (mg) 149.8 27.4 0.0 0.3 1.0 0.7 54.5 6,032.9 n/a n/a 6,267 1,567
Starch (g) 0.0 284.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 285 71
Sucrose (g) 0.5 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar (g) 7.7 12.2 0.0 0.0 0.1 0.3 2.7 1.8 n/a n/a 25 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a n/a 5 1
Threonine (g) 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.5 0.5 0.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.8 4.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 1.7 6.9 27.2 13.5 0.0 0.0 18.9 0.1 n/a n/a 68 17
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.4 n/a n/a 3 1
Valine (g) 0.6 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 n/a n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 2,828.4 0.0 0.0 0.0 0.5 201.2 0.0 0.0 n/a n/a 3,030 758
Vitamin A, RAE (mcg) 140.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 n/a n/a 151 38
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 n/a n/a 2 1
Vitamin C (mg) 405.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.9 0.0 n/a n/a 408 102
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 405.4 45.1 0.0 0.0 3.5 0.1 385.7 71.3 n/a n/a 911 228
Zinc (mg) 1.9 6.4 0.0 0.0 0.1 0.0 3.8 0.5 n/a n/a 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asian Noodles and Broccoli.