Nutritional Facts: Slow Cooker Creamy Beef Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (454g)
cream cheese
4 1/2 ounces (128g)
dried beef
1 cup (108g)
swiss cheese
1/3 cup (33g)
green onions
3/4 teaspoon (2g)
ground mustard
1/2 cup (0g)
reduced-sodium beef broth
1 1/4 lbs (569g)
pumpernickel cocktail bread
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 2.2 1.0 0.0 0.0 n/a 1.8 6 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 2.4 1.0 0.0 0.0 n/a 2.0 7 0
Ash (g) 6.0 13.3 3.0 0.3 0.1 n/a 14.8 37 1
Aspartic acid (g) 2.3 3.3 1.7 0.1 0.0 n/a 2.7 10 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 445.3 10.2 854.3 24.0 4.0 n/a 386.6 1,724 66
Calories 1,554.0 195.2 410.4 10.7 7.6 n/a 1,421.3 3,599 138
Calories (kj) 6,502.5 816.5 1,718.3 45.0 31.9 n/a 5,946.5 15,061 579
Carbohydrates (g) 18.5 3.5 5.8 2.4 0.4 n/a 270.0 301 12
Cholesterol (mg) 499.8 100.8 99.4 0.0 0.0 n/a 0.0 700 27
Copper (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.6 2 0
Cystine (g) 0.2 0.5 0.3 n/a 0.0 n/a 1.1 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 n/a 37.0 38 1
Folate (mcg) 50.0 12.8 6.5 21.3 2.4 n/a 528.7 622 24
Folate, DFE (mcg) 50.0 12.8 6.5 21.3 2.4 n/a 761.8 855 33
Folate, food (mcg) 50.0 12.8 6.5 21.3 2.4 n/a 193.3 286 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 335.4 335 13
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.5 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 5.9 5.5 6.2 0.1 0.1 n/a 15.5 33 1
Glycine (g) 0.6 2.2 0.5 0.0 0.0 n/a 1.9 5 0
Histidine (g) 0.8 1.2 1.2 0.0 0.0 n/a 1.1 4 0
Hydroxyproline (g) 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.7 3.1 0.2 0.5 0.1 n/a 16.3 22 1
Isoleucine (g) 1.5 1.7 1.7 0.0 0.0 n/a 1.9 7 0
Lactose (g) 14.6 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 15 1
Leucine (g) 3.0 2.9 3.2 0.0 0.0 n/a 3.4 13 0
Lysine (g) 2.6 3.1 2.8 0.0 0.0 n/a 1.4 10 0
Magnesium (mg) 40.9 24.2 41.0 6.7 5.6 n/a 307.0 425 16
Maltose (g) 0.0 n/a 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 7.4 8 0
Methionine (g) 0.9 1.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.9 4 0
Monounsaturated Fat (g) 39.2 1.1 7.9 0.0 0.3 n/a 5.3 54 2
Niacin (mg) 0.7 6.6 0.1 0.2 0.1 n/a 17.6 25 1
Pantothenic acid (mg) 2.6 0.7 0.5 0.0 0.0 n/a 2.3 6 0
Phenylalanine (g) 1.3 1.4 1.8 0.0 0.0 n/a 2.4 7 0
Phosphorus (mg) 481.7 230.9 612.4 12.3 12.4 n/a 1,011.9 2,362 91
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a 1.8 n/a n/a 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 6.5 0.1 1.0 0.0 0.2 n/a 7.0 15 1
Potassium (mg) 627.1 299.8 83.2 91.9 11.1 n/a 1,182.5 2,295 88
Proline (g) 3.0 1.7 4.0 0.0 0.0 n/a 5.4 14 1
Protein (g) 26.9 39.7 29.1 0.6 0.4 n/a 49.5 146 6
Retinol (mcg) 1,631.3 0.0 231.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1,862 72
Riboflavin (mg) 0.6 0.2 0.3 0.0 0.0 n/a 1.7 3 0
Saturated Fat (g) 87.7 1.2 19.2 0.0 0.0 n/a 2.5 111 4
Selenium (mcg) 10.9 41.3 19.7 0.2 3.1 n/a 139.3 214 8
Serine (g) 1.7 1.4 1.8 0.0 0.0 n/a 2.4 7 0
Sodium (mg) 1,458.6 3,559.3 207.4 5.3 0.2 n/a 3,814.6 9,045 348
Starch (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 14.6 3.4 1.4 0.8 0.1 n/a 3.0 23 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 1.9 2 0
Threonine (g) 1.1 1.5 1.1 0.0 0.0 n/a 1.5 5 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.5 0.4 0.2 0.1 n/a 2.4 5 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 155.6 2.5 30.0 0.1 0.5 n/a 17.6 206 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 n/a 0.6 2 0
Tyrosine (g) 1.4 1.2 1.8 0.0 0.0 n/a 1.4 6 0
Valine (g) 1.8 1.8 2.3 0.0 0.0 n/a 2.3 8 0
Vitamin A, IU (IU) 6,102.6 0.0 896.4 332.0 0.5 n/a 0.0 7,331 282
Vitamin A, RAE (mcg) 1,663.1 0.0 237.6 16.7 0.0 n/a 0.0 1,917 74
Vitamin B-12 (mcg) 1.1 2.0 3.6 0.0 0.0 n/a 0.0 7 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.7 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 6.3 0.1 n/a 0.0 6 0
Vitamin D (IU) 113.6 1.3 21.6 0.0 0.0 n/a 0.0 136 5
Water (g) 247.4 68.6 40.1 29.9 0.1 n/a 215.5 602 23
Zinc (mg) 2.3 6.3 4.7 0.1 0.1 n/a 8.4 22 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Slow Cooker Creamy Beef Dip.