Nutritional Facts: Pork Kebabs With Pineapple

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (54g)
olive oil
3 (9g)
garlic cloves
2 tablespoons (36g)
soy sauce
1 to taste (8g)
salt and black pepper
2 lbs (907g)
boneless center cut pork chops
1 large (905g)
fresh pineapple
2 (238g)
red bell peppers
1 (110g)
red onions
2 tablespoons (27g)
olive oil
1 to taste (8g)
salt and black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 14.2 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 15 4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a 16.1 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 17 4
Ash (g) 0.0 0.1 6.4 n/a 9.1 2.0 1.1 0.4 0.0 n/a 19 5
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.3 n/a 23.6 1.1 0.7 0.1 0.0 n/a 26 6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.5 16.3 7.2 n/a 63.5 117.7 16.7 25.3 0.3 n/a 247 62
Calories 477.4 13.4 21.6 n/a 1,777.1 452.5 73.8 44.0 238.7 n/a 3,098 775
Calories (kj) 1,997.5 56.1 90.4 n/a 7,434.7 1,891.5 307.0 182.6 998.7 n/a 12,958 3,240
Carbohydrates (g) 0.0 3.0 2.0 n/a 0.0 118.7 14.4 10.3 0.0 n/a 148 37
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 661.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 662 165
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.3 n/a 0.0 12.7 5.0 1.9 0.0 n/a 20 5
Folate (mcg) 0.0 0.3 6.5 n/a 0.0 162.9 109.5 20.9 0.0 n/a 300 75
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.3 6.5 n/a 0.0 162.9 109.5 20.9 0.0 n/a 300 75
Folate, food (mcg) 0.0 0.3 6.5 n/a 0.0 162.9 109.5 20.9 0.0 n/a 300 75
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 19.2 5.4 1.4 n/a n/a 26 6
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 15.7 4.6 2.2 n/a n/a 22 6
Glutamic acid (g) 0.0 0.1 0.9 n/a 38.5 0.7 0.5 0.3 0.0 n/a 41 10
Glycine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 10.9 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 11 3
Histidine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 10.4 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 11 3
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.3 0.2 0.9 n/a 5.7 2.6 1.0 0.2 0.2 n/a 11 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 11.9 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 12 3
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.3 n/a 20.6 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 21 5
Lysine (g) 0.0 0.0 0.3 n/a 22.4 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 23 6
Magnesium (mg) 0.0 2.3 14.4 n/a 235.7 108.6 28.6 11.0 0.0 n/a 401 100
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.2 n/a 0.1 8.4 0.3 0.1 0.0 n/a 9 2
Methionine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 6.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 7 2
Monounsaturated Fat (g) 39.4 0.0 0.0 n/a 35.4 0.1 0.0 0.0 19.7 n/a 95 24
Niacin (mg) 0.0 0.1 1.4 n/a 74.7 4.5 2.3 0.1 0.0 n/a 83 21
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.1 n/a 6.2 1.9 0.8 0.1 0.0 n/a 9 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 10.1 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 11 3
Phosphorus (mg) 0.0 13.8 46.8 n/a 2,085.3 72.4 61.9 31.9 0.0 n/a 2,312 578
Phytosterols (mg) 119.3 n/a n/a n/a n/a 54.3 n/a 16.5 59.7 n/a 250 62
Polyunsaturated Fat (g) 5.7 0.0 0.0 n/a 9.5 0.4 0.2 0.0 2.8 n/a 19 5
Potassium (mg) 0.5 36.1 76.3 n/a 3,236.8 986.5 502.2 160.6 0.3 n/a 4,999 1,250
Proline (g) 0.0 0.0 0.3 n/a 9.8 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 10 3
Protein (g) 0.0 0.6 3.8 n/a 241.4 4.9 2.4 1.2 0.0 n/a 254 64
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9 2
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a 1.7 0.3 0.2 0.0 0.0 n/a 2 1
Saturated Fat (g) 7.5 0.0 0.0 n/a 28.7 0.1 0.1 0.0 3.7 n/a 40 10
Selenium (mcg) 0.0 1.3 0.3 n/a 395.3 0.9 0.2 0.6 0.0 n/a 399 100
Serine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 10.4 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 11 3
Sodium (mg) 1.1 1.5 2,011.0 n/a 398.9 9.1 9.5 4.4 0.5 n/a 2,436 609
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 54.2 0.0 1.1 n/a n/a 55 14
Sugar (g) 0.0 0.1 0.6 n/a 0.0 89.1 10.0 4.7 0.0 n/a 105 26
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 5.8 0.7 0.1 0.1 0.0 n/a 7 2
Threonine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 10.8 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 11 3
Tocopherol, alpha (mg) 7.7 0.0 0.0 n/a 1.0 0.2 3.8 0.0 3.9 n/a 17 4
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 n/a 1 0
Total Fat (g) 54.0 0.0 0.0 n/a 82.9 1.1 0.7 0.1 27.0 n/a 166 41
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 9.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 10 2
Valine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 12.6 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 13 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.8 0.0 n/a 45.3 524.9 7,451.8 2.2 0.0 n/a 8,025 2,006
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 9.1 27.2 373.7 0.0 0.0 n/a 410 102
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 n/a 6.3 1.0 0.7 0.1 0.0 n/a 8 2
Vitamin C (mg) 0.0 2.8 0.0 n/a 0.0 432.6 303.9 8.1 0.0 n/a 747 187
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 27 7
Water (g) 0.0 5.3 23.8 n/a 570.5 778.3 219.5 98.0 0.0 n/a 1,695 424
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.2 n/a 18.9 1.1 0.6 0.2 0.0 n/a 21 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pork Kebabs With Pineapple.