Nutritional Facts: Leek, Potato & Spinach Frittata

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 large (369g)
potatoes
1 (89g)
leeks
1 (110g)
red onions
3 cups (90g)
Baby Spinach
3 (150g)
eggs
1 cup (113g)
cheddar cheese
1/2 teaspoon (1g)
paprika
1 to taste (0g)
salt & pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 1.1 0.8 0.0 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.1 0.1 0.1 1.2 1.1 0.0 n/a 3 1
Ash (g) 4.0 0.9 0.4 1.5 1.6 4.4 0.1 n/a 13 6
Aspartic acid (g) 1.7 0.1 0.1 0.2 2.0 1.8 0.0 n/a 6 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 44.3 52.5 25.3 89.1 84.0 814.7 2.6 n/a 1,113 556
Calories 284.1 54.3 44.0 20.7 214.5 455.4 3.2 n/a 1,076 538
Calories (kj) 1,184.5 227.0 182.6 87.3 898.5 1,902.9 13.6 n/a 4,496 2,248
Carbohydrates (g) 64.5 12.6 10.3 3.3 1.1 1.4 0.6 n/a 94 47
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 118.7 0.0 n/a 677 338
Copper (mg) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 8.1 1.6 1.9 2.0 0.0 0.0 0.4 n/a 14 7
Folate (mcg) 59.0 57.0 20.9 174.6 70.5 20.3 0.6 n/a 403 201
Folate, DFE (mcg) 59.0 57.0 20.9 174.6 70.5 20.3 0.6 n/a 403 201
Folate, food (mcg) 59.0 57.0 20.9 174.6 70.5 20.3 0.6 n/a 403 201
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 1.0 n/a 1.4 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 3 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.2 n/a 2.2 0.1 0.6 n/a 0.0 n/a 4 2
Glutamic acid (g) 1.3 0.2 0.3 0.3 2.5 6.9 0.0 n/a 11 6
Glycine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.6 0.5 0.0 n/a 2 1
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 1.0 0.0 n/a 2 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 2.9 1.9 0.2 2.4 2.6 0.8 0.2 n/a 11 6
Isoleucine (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 1.0 1.7 0.0 n/a 3 2
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.1 0.0 0.2 1.6 2.7 0.0 n/a 5 3
Lysine (g) 0.4 0.1 0.0 0.2 1.4 2.3 0.0 n/a 4 2
Magnesium (mg) 84.9 24.9 11.0 71.1 18.0 31.6 2.0 n/a 244 122
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.6 0.4 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.0 n/a 1 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 10.6 0.0 n/a 16 8
Niacin (mg) 3.9 0.4 0.1 0.7 0.1 0.1 0.1 n/a 5 3
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.1 0.1 0.1 2.3 0.5 0.0 n/a 4 2
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 0.0 0.1 1.0 1.5 0.0 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 210.3 31.2 31.9 44.1 297.0 578.6 3.6 n/a 1,197 598
Phytosterols (mg) 18.5 n/a 16.5 8.1 n/a n/a 2.0 n/a 45 23
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 2.9 1.1 0.1 n/a 4 2
Potassium (mg) 1,553.5 160.2 160.6 502.2 207.0 110.7 26.2 n/a 2,720 1,360
Proline (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.8 3.2 0.0 n/a 4 2
Protein (g) 7.5 1.3 1.2 2.6 18.8 28.1 0.2 n/a 60 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 291.5 0.0 n/a 532 266
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.7 0.4 0.0 n/a 1 1
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 4.7 23.8 0.0 n/a 29 14
Selenium (mcg) 1.1 0.9 0.6 0.9 46.1 15.7 0.1 n/a 65 33
Serine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 1.5 1.6 0.0 n/a 4 2
Sodium (mg) 22.1 17.8 4.4 71.1 213.0 701.7 0.8 n/a 1,031 515
Starch (g) 57.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 57 28
Sucrose (g) 0.6 n/a 1.1 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 2 1
Sugar (g) 2.9 3.5 4.7 0.4 0.6 0.6 0.1 n/a 13 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.8 1.0 0.0 n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.8 0.0 1.8 1.6 0.3 0.3 n/a 5 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.3 0.3 0.1 0.4 14.3 37.4 0.1 n/a 53 26
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.7 1.4 0.0 n/a 2 1
Valine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 1.3 1.9 0.0 n/a 4 2
Vitamin A, IU (IU) 7.4 1,483.6 2.2 8,439.3 810.0 1,132.3 566.4 n/a 12,441 6,221
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 73.9 0.0 422.1 240.0 299.5 28.3 n/a 1,064 532
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 0.0 n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 1.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 n/a 2 1
Vitamin C (mg) 72.7 10.7 8.1 25.3 0.0 0.0 0.0 n/a 117 58
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 123.0 27.1 0.0 n/a 150 75
Water (g) 292.8 73.9 98.0 82.3 114.2 41.5 0.1 n/a 703 351
Zinc (mg) 1.1 0.1 0.2 0.5 1.9 3.5 0.0 n/a 7 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Leek, Potato & Spinach Frittata.