Nutritional Facts: Philly Cheesesteak Sandwich

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
deli roast beef
1 tablespoon (14g)
olive oil
1/2 (55g)
onions
1 cup (70g)
mushrooms
1/2 cup (0g)
alfredo sauce
6 slices (168g)
provolone cheese
6 (258g)
sandwich buns
Total 1 serving
Alanine (g) 8.4 0.0 0.0 0.1 n/a 1.2 0.8 11 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 8.6 0.0 0.1 0.1 n/a 1.7 0.8 11 2
Ash (g) 16.1 0.0 0.2 0.6 n/a 7.9 5.2 30 5
Aspartic acid (g) 11.3 0.0 0.1 0.1 n/a 2.9 1.1 16 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 27.2 0.1 12.7 2.1 n/a 1,270.1 356.0 1,668 278
Calories 530.7 119.3 22.0 15.4 n/a 589.7 719.8 1,997 333
Calories (kj) 2,227.1 499.4 91.3 65.1 n/a 2,471.3 3,010.9 8,365 1,394
Campesterol n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates (g) 11.7 0.0 5.1 2.3 n/a 3.6 127.6 150 25
Cholesterol (mg) 217.7 0.0 0.0 0.0 n/a 115.9 0.0 334 56
Copper (mg) 0.8 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.6 2 0
Cystine (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.5 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.9 0.7 n/a 0.0 5.4 7 1
Folate (mcg) 13.6 0.0 10.5 11.9 n/a 16.8 286.4 339 57
Folate, DFE (mcg) 13.6 0.0 10.5 11.9 n/a 16.8 438.6 491 82
Folate, food (mcg) 13.6 0.0 10.5 11.9 n/a 16.8 69.7 122 20
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 216.7 217 36
Fructose n/a n/a 0.7 0.1 n/a n/a 5.9 7 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.1 1.0 n/a n/a 6.8 9 1
Glutamic acid (g) 18.4 0.0 0.1 0.2 n/a 10.5 7.3 37 6
Glycine (g) 9.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 0.8 11 2
Histidine (g) 3.7 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 0.5 6 1
Hydroxyproline (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 9.3 0.1 0.1 0.4 n/a 0.9 8.6 19 3
Isoleucine (g) 5.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1.8 0.9 8 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.6 1 0
Leucine (g) 9.5 0.0 0.0 0.1 n/a 3.9 1.6 15 3
Lysine (g) 10.4 0.0 0.0 0.1 n/a 4.4 0.6 16 3
Magnesium (mg) 86.2 0.0 5.5 6.3 n/a 47.0 54.2 199 33
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2.9 3 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.7 1 0
Methionine (g) 3.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 0.4 5 1
Monounsaturated Fat (g) 5.8 9.8 0.0 0.0 n/a 12.4 2.9 31 5
Niacin (mg) 21.5 0.0 0.1 2.5 n/a 0.3 10.7 35 6
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 0.1 1.0 n/a 0.8 0.9 5 1
Phenylalanine (g) 4.8 0.0 0.0 0.1 n/a 2.2 1.1 8 1
Phosphorus (mg) 1,152.1 0.0 16.0 60.2 n/a 833.3 160.0 2,222 370
Phytosterols (mg) 0.0 29.8 8.3 n/a n/a n/a 0.0 38 6
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 1.4 0.0 0.1 n/a 1.3 5.1 8 1
Potassium (mg) 1,397.1 0.1 80.3 222.6 n/a 231.8 242.5 2,174 362
Proline (g) 6.9 0.0 0.0 0.1 n/a 4.6 2.4 14 2
Protein (g) 81.4 0.0 0.6 2.2 n/a 43.0 24.5 152 25
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 386.4 0.0 386 64
Riboflavin (mg) 1.3 0.0 0.0 0.3 n/a 0.5 0.8 3 0
Saturated Fat (g) 5.0 1.9 0.0 0.0 n/a 28.7 2.8 38 6
Selenium (mcg) 64.9 0.0 0.3 6.5 n/a 24.4 50.3 146 24
Serine (g) 5.2 0.0 0.0 0.1 n/a 2.5 1.1 9 1
Sodium (mg) 5,066.6 0.3 2.2 3.5 n/a 1,471.7 1,235.8 7,780 1,297
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 105.2 105 18
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 2.3 1.4 n/a 0.9 16.1 21 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 1.0 1 0
Threonine (g) 5.3 0.0 0.0 0.1 n/a 1.6 0.7 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 1.9 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 15.4 13.5 0.1 0.2 n/a 44.7 11.2 85 14
Trans-monoenoic Fat (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.3 2 0
Tyrosine (g) 3.9 0.0 0.0 0.0 n/a 2.6 0.7 7 1
Valine (g) 5.9 0.0 0.0 0.2 n/a 2.8 1.0 10 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a 1,478.4 0.0 1,480 247
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 396.5 0.0 396 66
Vitamin B-12 (mcg) 8.8 0.0 0.0 0.0 n/a 2.5 0.5 12 2
Vitamin B-6 (mg) 1.8 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 4.1 1.5 n/a 0.0 0.0 6 1
Vitamin D (IU) 9.1 0.0 0.0 4.9 n/a 33.6 0.0 48 8
Water (g) 329.0 0.0 49.0 64.7 n/a 68.8 89.5 601 100
Zinc (mg) 15.0 0.0 0.1 0.4 n/a 5.4 1.7 23 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Philly Cheesesteak Sandwich.