Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
300 g (300g) salmon |
150 g (0g) mixed salad greens |
1/4 (30g) red capsicums |
1 (123g) tomatoes |
1 (301g) cucumbers |
1/4 (28g) Spanish onions |
1/2 (29g) lemons |
1/2 (101g) avocados |
1/2 teaspoon (3g) chili |
1 teaspoon (0g) coriander |
1 (60g) garlic |
1/4 teaspoon (0g) ginger |
1 teaspoon (5g) white vinegar |
1/2 teaspoon (2g) sugar |
1 pinch (0g) salt |
3 tablespoons (0g) sweet chili sauce |
2 tablespoons (0g) rice wine vinegar |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 3.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 3.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 2 |
| Ash (g) | 4.6 | n/a | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 10 | 5 |
| Aspartic acid (g) | 7.7 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 9 | 4 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 76.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 76 | 38 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 21.0 | n/a | 2.1 | 12.3 | 48.2 | 6.3 | 7.5 | 12.1 | 1.3 | 0.2 | 108.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 221 | 110 |
| Calories | 381.0 | n/a | 9.2 | 22.1 | 45.2 | 11.0 | 8.4 | 160.8 | 3.0 | 0.1 | 89.4 | 1.5 | 1.0 | 8.1 | 0.0 | n/a | n/a | 741 | 370 |
| Calories (kj) | 1,596.0 | n/a | 38.4 | 91.0 | 195.7 | 45.7 | 35.1 | 673.4 | 12.5 | 0.3 | 373.8 | 6.3 | 4.4 | 34.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3,106 | 1,553 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 3 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | 1.8 | 4.8 | 10.9 | 2.6 | 2.7 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 19.8 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | n/a | n/a | 54 | 27 |
| Cholesterol (mg) | 138.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 138 | 69 |
| Copper (mg) | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 13 | 7 |
| Folate (mcg) | 12.0 | n/a | 13.7 | 18.5 | 21.1 | 5.2 | 3.2 | 81.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 158 | 79 |
| Folate, DFE (mcg) | 12.0 | n/a | 13.7 | 18.5 | 21.1 | 5.2 | 3.2 | 81.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 158 | 79 |
| Folate, food (mcg) | 12.0 | n/a | 13.7 | 18.5 | 21.1 | 5.2 | 3.2 | 81.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 158 | 79 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5 | 3 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5 | 3 |
| Glutamic acid (g) | 8.7 | n/a | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 11 | 5 |
| Glycine (g) | 3.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 2 |
| Histidine (g) | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 1.1 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 2 |
| Isoleucine (g) | 2.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 2 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 4.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 3 |
| Lysine (g) | 5.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 6 | 3 |
| Magnesium (mg) | 81.0 | n/a | 3.6 | 13.5 | 39.1 | 2.8 | 2.3 | 29.1 | 1.2 | 0.1 | 15.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 189 | 94 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Methionine (g) | 1.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 14 | 7 |
| Niacin (mg) | 24.0 | n/a | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 28 | 14 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 6 | 3 |
| Phenylalanine (g) | 2.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 783.0 | n/a | 7.7 | 29.5 | 72.2 | 8.0 | 4.6 | 52.3 | 4.1 | 0.2 | 91.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1,055 | 527 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 8.6 | 42.1 | 4.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 55 | 28 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 2.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 2 |
| Potassium (mg) | 1,098.0 | n/a | 62.8 | 291.5 | 442.5 | 40.2 | 40.0 | 487.4 | 9.7 | 1.7 | 240.6 | 5.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2,724 | 1,362 |
| Proline (g) | 2.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Protein (g) | 61.5 | n/a | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 71 | 36 |
| Retinol (mcg) | 105.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 105 | 52 |
| Riboflavin (mg) | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 2.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 2 |
| Selenium (mcg) | 94.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 105 | 52 |
| Serine (g) | 2.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 2 |
| Sodium (mg) | 225.0 | n/a | 1.2 | 6.2 | 6.0 | 1.1 | 0.6 | 7.0 | 13.9 | 0.1 | 10.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 155.0 | n/a | n/a | 427 | 213 |
| Starch | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Sucrose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Sugar (g) | 0.0 | n/a | 1.2 | 3.2 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | n/a | n/a | 15 | 7 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 3.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 2 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.2 | n/a | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 13.2 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 14.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 29 | 15 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 2.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Valine (g) | 3.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 351.0 | n/a | 931.5 | 1,024.6 | 316.1 | 0.6 | 6.4 | 146.7 | 9.0 | 21.6 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2,813 | 1,406 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 105.0 | n/a | 46.7 | 51.7 | 15.1 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 227 | 114 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 12.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 12 | 6 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.8 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3 | 2 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 38.0 | 16.9 | 8.4 | 2.0 | 15.4 | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 110 | 55 |
| Vitamin D (IU) | 1,305.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1,305 | 652 |
| Water (g) | 226.6 | n/a | 27.4 | 116.3 | 286.6 | 24.5 | 25.8 | 73.6 | 2.0 | 0.3 | 35.1 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 823 | 411 |
| Zinc (mg) | 1.2 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.