Nutritional Facts: Curried Sweet Potato Bisque

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 teaspoons (9g)
olive oil
1 cup (160g)
onions
2 teaspoons (4g)
curry powder
1/4 teaspoon (0g)
ground allspice
1 cup (237g)
water
31 1/2 ounces (893g)
low sodium chicken broth
5 cups (665g)
sweet potatoes
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 1/2 cups (368g)
plain fat-free yogurt
1 to taste (3g)
fresh chives
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.5 0.0 0.9 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.6 n/a 1 0
Ash (g) 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 1.8 6.6 3.0 4.3 n/a 17 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 2.5 0.0 1.7 n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.1 36.8 19.1 3.1 7.1 35.7 199.5 0.7 731.3 n/a 1,034 148
Calories 79.6 64.0 13.0 1.2 0.0 142.9 571.9 0.0 205.8 n/a 1,078 154
Calories (kj) 332.9 265.6 54.4 5.2 0.0 598.4 2,387.4 0.0 856.3 n/a 4,500 643
Carbohydrates (g) 0.0 14.9 2.3 0.3 0.0 10.7 133.8 0.0 28.2 n/a 190 27
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 n/a 7 1
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.2 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.7 1.3 0.1 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 n/a 24 3
Folate (mcg) 0.0 30.4 6.2 0.2 0.0 0.0 73.2 0.0 44.1 n/a 154 22
Folate, DFE (mcg) 0.0 30.4 6.2 0.2 0.0 0.0 73.2 0.0 44.1 n/a 154 22
Folate, food (mcg) 0.0 30.4 6.2 0.2 0.0 0.0 73.2 0.0 44.1 n/a 154 22
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 2.1 0.0 n/a n/a n/a 4.7 n/a n/a n/a 7 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.2 0.0 n/a n/a n/a 6.4 n/a n/a n/a 10 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 1.0 0.0 4.1 n/a 6 1
Glycine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.5 n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.5 n/a 1 0
Iron (mg) 0.1 0.3 1.2 0.0 0.0 1.9 4.1 0.0 0.3 n/a 8 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 1.2 n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.6 0.0 2.1 n/a 3 0
Lysine (g) 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 1.9 n/a 2 0
Magnesium (mg) 0.0 16.0 10.2 0.6 2.4 8.9 166.3 0.0 69.8 n/a 274 39
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 1.7 0.0 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.6 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 6.6 0.0 0.2 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.2 n/a 9 1
Niacin (mg) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 12.2 3.7 0.0 0.5 n/a 17 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 5.3 0.0 2.4 n/a 8 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.6 0.0 1.2 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 0.0 46.4 14.0 0.5 0.0 267.9 312.6 0.0 577.0 n/a 1,218 174
Phytosterols (mg) 19.9 24.0 2.9 0.3 n/a n/a 79.8 0.0 n/a n/a 127 18
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Potassium (mg) 0.1 233.6 61.7 5.0 2.4 768.1 2,241.1 0.2 937.1 n/a 4,249 607
Proline (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 2.5 n/a 3 0
Protein (g) 0.0 1.8 0.5 0.0 0.0 17.9 10.4 0.0 21.1 n/a 52 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 n/a 7 1
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.9 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.4 n/a 4 1
Selenium (mcg) 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 13.2 n/a 19 3
Serine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.6 0.0 1.3 n/a 2 0
Sodium (mg) 0.2 6.4 2.1 0.4 7.1 267.9 365.8 1,162.7 283.0 n/a 2,096 299
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 84.1 n/a n/a n/a 84 12
Sucrose n/a 1.6 0.0 n/a n/a n/a 16.8 n/a n/a n/a 18 3
Sugar (g) 0.0 6.8 0.1 n/a 0.0 1.2 27.8 0.0 28.2 n/a 64 9
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.6 0.0 0.9 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 0.9 n/a 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 9.0 0.2 0.6 0.0 0.0 5.4 0.3 0.0 0.7 n/a 16 2
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 1.1 n/a 1 0
Valine (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.6 0.0 1.7 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.2 39.4 2.6 0.0 0.0 94,343.6 0.0 25.7 n/a 94,414 13,488
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 4,714.9 0.0 7.4 n/a 4,724 675
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 2.2 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 0.0 0.2 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 11.8 0.5 0.2 0.0 0.0 16.0 0.0 3.3 n/a 32 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 0.0 142.6 0.4 0.0 236.8 857.4 513.9 0.0 313.2 n/a 2,064 295
Zinc (mg) 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.9 2.0 0.0 3.6 n/a 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Curried Sweet Potato Bisque.