Nutritional Facts: Pink Mediterranean Pasta Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 medium (110g)
onions
1 tablespoon (14g)
olive oil
4 (12g)
garlic cloves
1 lb (454g)
tomatoes
1 large (164g)
red bell peppers
1/8 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
2 tablespoons (0g)
vegetable stock
2 tablespoons (5g)
fresh basil leaves
1 lb (454g)
penne
1 to taste (8g)
salt and black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2.5 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.7 n/a 2 0
Ash (g) 0.4 0.0 0.2 2.3 0.8 0.0 n/a n/a 0.1 5.4 n/a 9 2
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.1 0.6 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 2.4 n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 25.3 0.1 21.7 45.4 11.5 0.0 n/a n/a 9.4 18.2 n/a 132 22
Calories 44.0 119.3 17.9 81.7 50.8 0.3 n/a n/a 1.2 1,620.8 n/a 1,936 323
Calories (kj) 182.6 499.4 74.8 336.0 211.6 1.3 n/a n/a 5.0 6,782.8 n/a 8,093 1,349
Carbohydrates (g) 10.3 0.0 4.0 17.7 9.9 0.1 n/a n/a 0.1 359.8 n/a 402 67
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.9 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.6 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 1.9 0.0 0.3 5.4 3.4 0.0 n/a n/a 0.1 49.9 n/a 61 10
Folate (mcg) 20.9 0.0 0.4 68.1 75.4 0.0 n/a n/a 3.6 113.5 n/a 282 47
Folate, DFE (mcg) 20.9 0.0 0.4 68.1 75.4 0.0 n/a n/a 3.6 113.5 n/a 282 47
Folate, food (mcg) 20.9 0.0 0.4 68.1 75.4 0.0 n/a n/a 3.6 113.5 n/a 282 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 1.4 n/a n/a 6.2 3.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 11 2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 n/a n/a 5.7 3.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 11 2
Glutamic acid (g) 0.3 0.0 0.1 2.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 6.4 n/a 9 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.4 n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 n/a 1 0
Iron (mg) 0.2 0.1 0.2 1.2 0.7 0.0 n/a n/a 0.2 4.2 n/a 7 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.2 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 4.2 n/a 4 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 11.0 0.0 3.0 49.9 19.7 0.1 n/a n/a 3.4 540.3 n/a 627 105
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.2 0.5 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 2.2 n/a 3 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.7 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 9.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2.5 n/a 12 2
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.1 2.7 1.6 0.0 n/a n/a 0.0 11.0 n/a 16 3
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 2.2 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.7 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 31.9 0.0 18.4 109.0 42.6 0.2 n/a n/a 3.0 1,148.6 n/a 1,354 226
Phytosterols (mg) 16.5 29.8 n/a 31.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 78 13
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 1.4 0.0 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 4.2 n/a 6 1
Potassium (mg) 160.6 0.1 48.1 1,076.0 346.0 1.8 n/a n/a 15.6 1,334.8 n/a 2,983 497
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3.0 n/a 3 1
Protein (g) 1.2 0.0 0.8 4.0 1.6 0.0 n/a n/a 0.2 33.9 n/a 42 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.3 n/a 3 1
Selenium (mcg) 0.6 0.0 1.7 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 35.9 n/a 38 6
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.6 n/a 2 0
Sodium (mg) 4.4 0.3 2.0 22.7 6.6 0.1 n/a n/a 0.2 13.6 n/a 50 8
Starch (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 4.7 0.0 0.1 11.9 6.9 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 24 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.3 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.9 0.0 2.5 2.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 n/a 0.5 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.1 13.5 0.1 0.9 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 9.4 n/a 25 4
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.4 n/a 1 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.7 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 2.2 0.0 1.1 3,781.8 5,134.8 25.5 n/a n/a 279.6 771.8 n/a 9,997 1,666
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 190.7 257.5 1.3 n/a n/a 14.0 40.9 n/a 504 84
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.9 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 8.1 0.0 3.7 62.2 209.4 0.0 n/a n/a 1.0 0.0 n/a 284 47
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 98.0 0.0 7.0 429.1 151.2 0.0 n/a n/a 4.9 45.4 n/a 736 123
Zinc (mg) 0.2 0.0 0.1 0.8 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 8.1 n/a 10 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pink Mediterranean Pasta Sauce.