Nutritional Facts: Fettuccini Alfredo - Light Edition

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (353g)
fettuccine pasta
2 tablespoons (28g)
butter
1 (3g)
garlic cloves
1 1/2 cups (366g)
2% low-fat milk
1 1/2 tablespoons (11g)
all-purpose flour
1/3 cup (33g)
parmesan cheese
1/2 teaspoon (0g)
dried basil
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1/4 cup (61g)
low-fat sour cream
1 cup (0g)
shrimp
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Ash (g) 2.3 0.6 0.0 2.6 0.1 2.7 0.1 1.5 0.0 0.4 n/a 10 3
Aspartic acid (g) 1.6 0.0 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 4 1
Beta-sitosterol n/a 1.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 53.0 6.8 5.4 439.2 1.7 369.3 7.8 0.4 2.5 62.9 n/a 949 237
Calories 1,017.4 203.6 4.5 183.0 40.9 143.5 0.8 0.0 1.4 81.7 n/a 1,677 419
Calories (kj) 4,257.0 851.7 18.7 768.6 171.3 601.1 3.4 0.0 6.0 340.6 n/a 7,019 1,755
Campesterol n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 193.4 0.0 1.0 17.6 8.6 1.4 0.2 0.0 0.4 2.6 n/a 225 56
Cholesterol (mg) 257.9 61.1 0.0 29.3 0.0 29.3 0.0 0.0 0.0 23.6 n/a 401 100
Copper (mg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 1.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Folate (mcg) 621.8 0.9 0.1 18.3 2.9 3.3 1.1 0.0 0.1 6.7 n/a 655 164
Folate, DFE (mcg) 1,003.3 0.9 0.1 18.3 2.9 3.3 1.1 0.0 0.1 6.7 n/a 1,037 259
Folate, food (mcg) 77.7 0.9 0.1 18.3 2.9 3.3 1.1 0.0 0.1 6.7 n/a 111 28
Folic acid (mcg) 544.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 544 136
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 14.2 0.1 0.0 2.9 0.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 21 5
Glycine (g) 1.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 11.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 n/a 13 3
Isoleucine (g) 1.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Lactose n/a n/a n/a 18.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 18 5
Leucine (g) 2.7 0.0 0.0 1.2 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 5 1
Lysine (g) 0.8 0.0 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Magnesium (mg) 162.5 0.6 0.8 40.3 2.5 12.7 2.5 0.0 1.0 6.1 n/a 229 57
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 1
Methionine (g) 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 1.0 6.0 0.0 2.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.1 n/a 14 3
Niacin (mg) 11.8 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 12 3
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 1.9 0.0 0.0 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 575.8 6.8 4.6 336.7 12.1 242.8 1.0 0.0 0.9 57.5 n/a 1,238 310
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.3 0.9 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 5 1
Potassium (mg) 632.4 6.8 12.0 512.4 12.0 41.6 9.2 0.1 7.6 78.0 n/a 1,312 328
Proline (g) 4.3 0.0 0.0 1.3 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 8 2
Protein (g) 40.0 0.2 0.2 12.1 1.2 12.8 0.1 0.0 0.1 1.8 n/a 68 17
Retinol (mcg) 49.5 190.6 0.0 201.3 0.0 74.3 0.0 0.0 0.0 60.5 n/a 576 144
Riboflavin (mg) 1.6 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 1.2 14.6 0.0 4.6 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 4.5 n/a 31 8
Selenium n/a 0.3 0.4 9.2 3.8 5.9 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 21 5
Serine (g) 1.9 0.0 0.0 0.7 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 4 1
Sodium (mg) 91.9 202.8 0.5 172.0 0.2 509.2 0.3 581.4 0.1 24.8 n/a 1,583 396
Stigmasterol n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 0.0 18.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 19 5
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Threonine (g) 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2 1
Tocopherol, alpha n/a 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 8.1 23.0 0.0 7.2 0.1 9.5 0.0 0.0 0.0 7.3 n/a 55 14
Trans-monoenoic Fat n/a 0.8 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.9 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Valine (g) 1.7 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 166.0 709.7 0.3 695.4 0.0 288.0 2.6 0.0 3.1 225.1 n/a 2,090 523
Vitamin A, RAE (mcg) 49.5 194.3 0.0 201.3 0.0 76.3 0.1 0.0 0.2 61.7 n/a 583 146
Vitamin B-12 (mcg) 1.1 0.0 0.0 1.9 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 2 1
Vitamin D n/a 17.0 0.0 179.3 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 5.4 n/a 209 52
Water (g) 109.5 4.5 1.8 326.5 1.3 6.9 0.0 0.0 0.1 48.5 n/a 499 125
Zinc (mg) 4.3 0.0 0.0 1.8 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fettuccini Alfredo - Light Edition.