Nutritional Facts: Apple Cherry Crisp

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/4 cups (281g)
flour
1 cup (226g)
margarine
1/2 pinch (0g)
salt
2 teaspoons (0g)
vanilla sugar
5 (0g)
cortland apples
21 ounces (595g)
cherry pie filling
1 to taste (0g)
sugar
1 to taste (0g)
cinnamon
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Ash (g) 1.3 4.5 0.2 n/a n/a 1.2 n/a n/a 7 1
Aspartic acid (g) 1.2 0.1 0.0 n/a n/a 1.5 n/a n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 42.2 67.7 0.0 n/a n/a 65.5 n/a n/a 175 18
Calories 1,023.8 1,622.1 0.0 n/a n/a 684.7 n/a n/a 3,330 333
Calories (kj) 4,283.4 6,783.8 0.0 n/a n/a 2,863.6 n/a n/a 13,931 1,393
Carbohydrates (g) 214.6 2.0 0.0 n/a n/a 166.7 n/a n/a 383 38
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 7.6 0.0 0.0 n/a n/a 3.6 n/a n/a 11 1
Folate (mcg) 514.7 2.3 0.0 n/a n/a 23.8 n/a n/a 541 54
Folate, DFE (mcg) 818.4 2.3 0.0 n/a n/a 23.8 n/a n/a 845 84
Folate, food (mcg) 81.6 2.3 0.0 n/a n/a 23.8 n/a n/a 108 11
Folic acid (mcg) 433.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 433 43
Glutamic acid (g) 9.8 0.4 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 10 1
Glycine (g) 1.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 13.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 n/a n/a 14 1
Isoleucine (g) 1.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Leucine (g) 2.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Lysine (g) 0.6 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 61.9 6.8 0.0 n/a n/a 41.7 n/a n/a 110 11
Manganese (mg) 1.9 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 88.7 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 89 9
Niacin (mg) 16.6 0.1 0.0 n/a n/a 0.8 n/a n/a 17 2
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.2 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a 2 0
Phenylalanine (g) 1.5 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 303.8 51.9 0.0 n/a n/a 89.3 n/a n/a 445 44
Phytosterols n/a 329.4 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 329 33
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 47.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 48 5
Potassium (mg) 300.9 94.8 0.0 n/a n/a 625.1 n/a n/a 1,021 102
Proline (g) 3.4 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 4 0
Protein (g) 29.1 2.0 0.0 n/a n/a 2.2 n/a n/a 33 3
Retinol (mcg) 0.0 1,732.6 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1,733 173
Riboflavin (mg) 1.4 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 37.7 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 38 4
Selenium (mcg) 95.3 0.0 0.0 n/a n/a 2.4 n/a n/a 98 10
Serine (g) 1.5 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 5.6 2,127.4 77.5 n/a n/a 107.2 n/a n/a 2,318 232
Sugar (g) 0.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 0.8 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 7.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.8 181.6 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a 185 18
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.9 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 8,069.7 0.0 n/a n/a 1,220.5 n/a n/a 9,290 929
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 1,847.7 0.0 n/a n/a 59.5 n/a n/a 1,907 191
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 21.4 n/a n/a 22 2
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 33.5 35.4 0.0 n/a n/a 424.1 n/a n/a 493 49
Zinc (mg) 2.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Apple Cherry Crisp.