Nutritional Facts: Brandy Pecan Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  9 inches (194g)
unbaked pie shells
1 cup (99g)
whole pecans
1/4 cup (56g)
brandy
3 (150g)
eggs
1 cup (328g)
dark corn syrup
2 tablespoons (28g)
butter
1 teaspoon (4g)
vanilla
1/8 teaspoon (1g)
salt
1 cup (200g)
sugar
1 tablespoon (8g)
flour
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.4 0.0 1.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 25 4
Arginine (g) 0.4 1.2 0.0 1.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Ash (g) 2.9 1.5 0.0 1.6 1.3 0.6 0.0 0.7 0.0 0.0 9 1
Aspartic acid (g) 0.5 0.9 0.0 2.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3 1
Beta-sitosterol n/a 88.1 n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 89 15
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 17.5 69.3 0.0 84.0 59.0 6.8 0.5 0.2 2.0 1.2 240 40
Calories 909.9 684.1 164.0 214.5 938.1 203.6 12.1 0.0 774.0 28.4 3,929 655
Calories (kj) 3,806.3 2,860.1 686.1 898.5 3,919.6 851.7 50.6 0.0 3,236.0 119.0 16,428 2,738
Campesterol n/a 5.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Carbohydrates (g) 82.1 13.7 0.0 1.1 254.5 0.0 0.5 0.0 200.0 6.0 558 93
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 558.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 619 103
Copper (mg) 0.2 1.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.2 0.2 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 6.6 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 16 3
Folate (mcg) 137.7 21.8 0.0 70.5 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 14.3 245 41
Folate, DFE (mcg) 221.2 21.8 0.0 70.5 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 22.7 337 56
Folate, food (mcg) 19.4 21.8 0.0 70.5 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 2.3 115 19
Folic acid (mcg) 118.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 130 22
Fructose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 3.7 1.8 0.0 2.5 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 8 1
Glycine (g) 0.4 0.4 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Histidine (g) 0.2 0.3 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 5.0 2.5 0.0 2.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 12 2
Isoleucine (g) 0.4 0.3 0.0 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.8 0.6 0.0 1.6 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 3 1
Lysine (g) 0.2 0.3 0.0 1.4 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Magnesium (mg) 23.3 119.8 0.0 18.0 26.2 0.6 0.5 0.0 0.0 1.7 190 32
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 4.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6 1
Methionine (g) 0.2 0.2 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 26.2 40.4 0.0 5.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78 13
Niacin (mg) 5.7 1.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8 1
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.9 0.0 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Phenylalanine (g) 0.6 0.4 0.0 1.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 116.4 274.2 2.2 297.0 36.1 6.8 0.3 0.0 0.0 8.4 741 124
Phytosterols n/a 101.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 101 17
Polyunsaturated Fat (g) 15.8 21.4 0.0 2.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 41 7
Potassium (mg) 114.5 405.9 1.1 207.0 144.3 6.8 6.2 0.1 4.0 8.4 898 150
Proline (g) 1.3 0.4 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 3 0
Protein (g) 11.1 9.1 0.0 18.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 40 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 431 72
Riboflavin (mg) 0.5 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 14.9 6.1 0.0 4.7 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40 7
Selenium (mcg) 36.5 3.8 0.0 46.1 9.5 0.3 0.0 0.0 1.2 2.6 100 17
Serine (g) 0.6 0.5 0.0 1.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Sodium (mg) 935.1 0.0 0.6 213.0 508.4 202.8 0.4 290.7 2.0 0.2 2,153 359
Starch n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 3.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Sucrose n/a 3.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 199.6 n/a 203 34
Sugar (g) 0.3 3.9 n/a 0.6 87.6 0.0 0.5 0.0 199.6 0.0 293 49
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.3 0.3 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 1.4 n/a 1.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Tocopherol, beta n/a 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, gamma n/a 24.2 n/a 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 25 4
Total Fat (g) 59.8 71.3 0.0 14.3 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.1 168 28
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.2 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Valine (g) 0.4 0.4 0.0 1.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 55.4 0.0 810.0 0.0 709.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,575 263
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 3.0 0.0 240.0 0.0 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 437 73
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 123.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140 23
Water (g) 38.2 3.5 32.0 114.2 72.2 4.5 2.2 0.0 0.0 0.9 268 45
Zinc (mg) 0.8 4.5 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Brandy Pecan Pie.