Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 tablespoons (27g) peanut oil |
2 teaspoons (9g) sesame seed oil |
10 (5g) dried red chili peppers |
1/3 cup (33g) green onions |
1/2 teaspoon (1g) garlic |
1/2 cup (80g) onions |
1/4 cup (37g) sweet red peppers |
2 lbs (907g) shrimp |
1 cup (145g) green peas |
1 cup (244g) chicken broth |
1 teaspoon (6g) salt |
2 tablespoons (12g) fresh ginger |
1/2 teaspoon (1g) ground ginger |
1/4 cup (72g) soy sauce |
1 tablespoon (15g) red wine vinegar |
3/4 cup (103g) cashews |
4 teaspoons (11g) cornstarch |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.7 | 0.0 | 9 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.2 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.8 | 0.0 | 15 | 4 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 16.9 | 1.3 | 2.5 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 45 | 11 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 13.8 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 1.5 | 0.0 | 17 | 4 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 24.0 | 2.5 | 18.4 | 2.6 | 489.9 | 36.3 | 9.8 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 14.4 | 0.9 | 46.2 | 0.2 | 652 | 163 |
| Calories | 238.7 | 79.6 | 16.2 | 10.7 | 2.1 | 32.0 | 11.5 | 644.1 | 117.5 | 39.0 | 0.0 | 9.6 | 3.0 | 43.2 | 2.8 | 589.8 | 40.6 | 1,880 | 470 |
| Calories (kj) | 998.7 | 332.9 | 67.8 | 45.0 | 8.7 | 132.8 | 48.1 | 2,694.3 | 491.6 | 163.5 | 0.0 | 40.0 | 12.6 | 180.7 | 11.8 | 2,468.1 | 170.0 | 7,867 | 1,967 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 7.5 | 2.2 | 8.3 | 21.0 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 33.6 | 9.7 | 96 | 24 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,143.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1,143 | 286 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 5 | 1 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 16 | 4 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 21.3 | 0.0 | 15.2 | 17.1 | 172.4 | 94.3 | 4.9 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 13.0 | n/a | 70.9 | 0.0 | 413 | 103 |
| Folate, DFE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 21.3 | 0.0 | 15.2 | 17.1 | 172.4 | 94.3 | 4.9 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 13.0 | n/a | 70.9 | 0.0 | 413 | 103 |
| Folate, food (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 21.3 | 0.0 | 15.2 | 17.1 | 172.4 | 94.3 | 4.9 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 13.0 | n/a | 70.9 | 0.0 | 413 | 103 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 21.7 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | n/a | 3.7 | 0.0 | 29 | 7 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.8 | 0.0 | 9 | 2 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.4 | 0.0 | 3 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 6.2 | 0.1 | 14 | 3 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.8 | 0.0 | 7 | 2 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 1.3 | 0.0 | 13 | 3 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.8 | 0.0 | 14 | 3 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 6.7 | 0.4 | 8.0 | 4.5 | 199.6 | 47.9 | 2.4 | 0.1 | 5.2 | 1.9 | 28.8 | 0.6 | 267.2 | 0.3 | 578 | 144 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | 4 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 12.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 28.1 | 0.0 | 46 | 11 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 16.1 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | n/a | 1.4 | 0.0 | 28 | 7 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.3 | 0.0 | 5 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.8 | 0.0 | 7 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.3 | 2.1 | 23.2 | 9.7 | 2,213.5 | 156.6 | 73.2 | 0.0 | 4.1 | 1.5 | 93.6 | 1.2 | 503.5 | 1.4 | 3,104 | 776 |
| Phytosterols (mg) | 55.9 | 77.9 | n/a | n/a | n/a | 12.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | 0.7 | n/a | n/a | 162.3 | n/a | 311 | 78 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 8.6 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8.1 | 0.0 | 22 | 6 |
| Potassium (mg) | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 91.9 | 5.6 | 116.8 | 78.6 | 1,025.1 | 353.8 | 209.8 | 0.5 | 49.8 | 11.9 | 152.6 | 5.8 | 580.5 | 0.3 | 2,777 | 694 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.7 | 0.0 | 7 | 2 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 123.5 | 7.9 | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 7.6 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 162 | 41 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 490 | 122 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 17 | 4 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 268.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | n/a | 12.0 | 0.3 | 286 | 71 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.9 | 0.0 | 7 | 2 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.3 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 5,134.7 | 7.3 | 746.6 | 2,325.5 | 1.6 | 0.2 | 4,021.9 | 1.2 | 657.6 | 1.0 | 12,912 | 3,228 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 2 |
| Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 8.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 23 | 6 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.6 | 0.0 | 6 | 2 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 4.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 12.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | 18 | 5 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 4.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 2 |
| Total Fat (g) | 27.0 | 9.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 9.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 96 | 24 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.5 | 0.0 | 6 | 1 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 1.1 | 0.0 | 8 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 1,324.4 | 332.0 | 0.1 | 1.6 | 1,166.3 | 1,632.9 | 1,109.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,567 | 1,392 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 66.2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 489.9 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 686 | 172 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10 | 3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | 2 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.3 | 0.4 | 5.9 | 47.6 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 120 | 30 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 18 | 5 |
| Water (g) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 29.9 | 0.8 | 71.3 | 34.3 | 753.1 | 114.3 | 234.1 | 0.0 | 9.5 | 0.1 | 47.5 | 14.1 | 1.7 | 0.9 | 1,312 | 328 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 8.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 17 | 4 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.