Nutritional Facts: Beef Casserole With Creamy Pasta and Green Onions

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (907g)
ground chuck
10 ounces (284g)
Rotel Tomatoes
16 ounces (457g)
tomato sauce
4 (12g)
garlic cloves
1 to taste (0g)
salt and pepper
10 ounces (285g)
thin egg noodles
8 ounces (227g)
cream cheese
2 cups (484g)
reduced-fat sour cream
12 (180g)
green onions
2 cups (0g)
fat-free cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.2 0.0 n/a 1.5 0.4 0.5 0.1 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a n/a 0.1 0.1 n/a 1.7 0.5 0.5 0.2 n/a 3 0
Ash (g) 7.8 3.9 9.1 0.2 n/a 3.2 3.0 3.2 1.5 n/a 32 4
Aspartic acid n/a n/a 0.9 0.1 n/a 2.2 1.2 1.1 0.3 n/a 6 1
Caffeine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 63.5 56.7 59.4 21.7 n/a 99.8 222.7 503.4 129.6 n/a 1,157 145
Calories 2,068.4 42.5 109.7 17.9 n/a 1,094.4 777.0 653.4 57.6 n/a 4,821 603
Calories (kj) 8,654.5 178.6 457.1 74.8 n/a 4,585.7 3,251.2 2,724.9 243.0 n/a 20,170 2,521
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 24.6 4.0 n/a 203.1 9.2 20.6 13.2 n/a 285 36
Cholesterol (mg) 626.0 0.0 0.0 0.0 n/a 239.4 249.9 188.8 0.0 n/a 1,304 163
Copper (mg) 0.6 0.3 0.5 0.0 n/a 0.8 0.0 0.1 0.1 n/a 3 0
Cystine n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.9 0.1 0.1 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 6.9 0.3 n/a 9.4 0.0 0.0 4.7 n/a 21 3
Folate (mcg) 63.5 25.5 50.3 0.4 n/a 655.5 25.0 53.2 115.2 n/a 989 124
Folate, DFE (mcg) 63.5 25.5 50.3 0.4 n/a 1,054.5 25.0 53.2 115.2 n/a 1,388 173
Folate, food (mcg) 63.5 25.5 50.3 0.4 n/a 82.7 25.0 53.2 115.2 n/a 416 52
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 572.9 0.0 0.0 0.0 n/a 573 72
Fructose n/a n/a 7.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 10.7 n/a n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 11 1
Glutamic acid n/a n/a 2.9 0.1 n/a 13.1 3.0 3.0 0.7 n/a 23 3
Glycine n/a n/a 0.1 0.0 n/a 1.4 0.3 0.3 0.2 n/a 2 0
Histidine n/a n/a 0.1 0.0 n/a 1.1 0.4 0.4 0.1 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 15.3 0.7 4.7 0.2 n/a 11.4 0.9 0.3 2.7 n/a 36 5
Isoleucine n/a n/a 0.1 0.0 n/a 1.7 0.7 0.9 0.1 n/a 4 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 7.3 n/a n/a n/a 7 1
Leucine n/a n/a 0.2 0.0 n/a 3.2 1.5 1.4 0.2 n/a 7 1
Lysine n/a n/a 0.2 0.0 n/a 1.2 1.3 1.1 0.2 n/a 4 1
Magnesium (mg) 154.2 31.2 73.1 3.0 n/a 165.3 20.4 48.4 36.0 n/a 532 66
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.4 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Manganese (mg) 0.1 0.4 0.5 0.2 n/a 2.4 0.0 0.0 0.3 n/a 4 0
Methionine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 0.4 0.4 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 67.2 0.0 0.1 0.0 n/a 3.6 19.6 16.8 0.0 n/a 107 13
Niacin (mg) 38.2 1.8 4.5 0.1 n/a 23.9 0.3 0.3 0.9 n/a 70 9
Pantothenic acid (mg) 3.3 0.4 1.4 0.1 n/a 2.6 1.3 1.8 0.1 n/a 11 1
Phenylalanine n/a n/a 0.2 0.0 n/a 2.1 0.7 0.7 0.1 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 1,106.8 39.7 118.9 18.4 n/a 686.9 240.8 459.8 66.6 n/a 2,738 342
Polyunsaturated Fat (g) 6.4 0.1 0.3 0.0 n/a 3.8 3.3 2.2 0.1 n/a 16 2
Potassium (mg) 2,231.7 303.4 1,513.1 48.1 n/a 695.4 313.5 624.4 496.8 n/a 6,226 778
Proline n/a n/a 0.1 0.0 n/a 4.4 1.5 1.4 0.2 n/a 8 1
Protein (g) 157.6 2.0 6.0 0.8 n/a 40.4 13.5 14.2 3.3 n/a 238 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 48.5 815.6 484.0 0.0 n/a 1,348 169
Riboflavin (mg) 2.1 0.1 0.3 0.0 n/a 1.2 0.3 0.7 0.1 n/a 5 1
Saturated Fat (g) 61.8 0.0 0.1 0.0 n/a 3.4 43.8 36.2 0.1 n/a 145 18
Selenium (mcg) 109.8 1.1 0.9 1.7 n/a 224.6 5.5 10.2 1.1 n/a 355 44
Serine n/a n/a 0.2 0.0 n/a 2.3 0.8 0.8 0.1 n/a 4 1
Sodium (mg) 517.1 1,136.9 2,395.4 2.0 n/a 59.9 729.3 198.4 28.8 n/a 5,068 633
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 1.2 n/a n/a 0.8 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sugar n/a n/a 19.4 0.1 n/a 5.4 7.3 0.8 4.2 n/a 37 5
Theobromine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 0.1 0.0 n/a 3.2 0.0 0.2 0.1 n/a 4 1
Threonine n/a n/a 0.2 0.0 n/a 1.2 0.5 0.6 0.1 n/a 3 0
Tocopherol, alpha n/a n/a 6.5 0.0 n/a 1.1 0.7 1.6 1.0 n/a 11 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.5 n/a n/a 3.9 0.1 n/a n/a n/a 4 1
Total Fat (g) 154.9 0.2 0.8 0.1 n/a 12.7 77.8 58.1 0.3 n/a 305 38
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.2 0.0 n/a 1 0
Tyrosine n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.8 0.7 0.7 0.1 n/a 2 0
Valine n/a n/a 0.1 0.0 n/a 2.0 0.9 1.0 0.1 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,105.7 1,979.4 1.1 n/a 176.7 3,051.3 1,800.5 1,794.6 n/a 9,909 1,239
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 56.7 100.6 0.0 n/a 48.5 831.6 493.7 90.0 n/a 1,621 203
Vitamin B-12 (mcg) 17.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 0.6 1.5 0.0 n/a 20 3
Vitamin B-6 (mg) 2.2 0.3 0.4 0.1 n/a 0.6 0.1 0.1 0.1 n/a 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 17.6 32.0 3.7 n/a 0.0 0.0 4.4 33.8 n/a 92 11
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 31.4 56.8 43.6 0.0 n/a 132 16
Water (g) 597.0 267.2 416.5 7.0 n/a 25.7 123.7 387.9 161.7 n/a 1,987 248
Zinc (mg) 32.6 0.4 0.9 0.1 n/a 5.5 1.2 2.4 0.7 n/a 44 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Beef Casserole With Creamy Pasta and Green Onions.