Nutritional Facts: Special Salmon Supper

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (682g)
salmon fillets
1 to taste (0g)
salt
1 medium (110g)
onions
1 teaspoon (0g)
pickling spices
1 (58g)
lemons
1 (3g)
garlic cloves
1 (301g)
cucumbers
1/2 cup (0g)
mayonnaise
Total 1 serving
Alanine (g) 8.9 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 9 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 8.8 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 9 2
Ash (g) 10.4 n/a 0.4 n/a 0.2 0.0 1.1 n/a 12 2
Aspartic acid (g) 17.6 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 18 3
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 47.7 n/a 25.3 n/a 15.1 5.4 48.2 n/a 142 24
Calories 866.3 n/a 44.0 n/a 16.8 4.5 45.2 n/a 977 163
Calories (kj) 3,628.9 n/a 182.6 n/a 70.2 18.7 195.7 n/a 4,096 683
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 10.3 n/a 5.4 1.0 10.9 n/a 28 5
Cholesterol (mg) 313.8 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 314 52
Copper (mg) 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Cystine (g) 1.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 1.9 n/a 1.6 0.1 1.5 n/a 5 1
Folate (mcg) 27.3 n/a 20.9 n/a 6.4 0.1 21.1 n/a 76 13
Folate, DFE (mcg) 27.3 n/a 20.9 n/a 6.4 0.1 21.1 n/a 76 13
Folate, food (mcg) 27.3 n/a 20.9 n/a 6.4 0.1 21.1 n/a 76 13
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 2.6 n/a 4 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 n/a n/a n/a 2.3 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 19.8 n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.6 n/a 21 3
Glycine (g) 8.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 9 1
Histidine (g) 3.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 4 1
Iron (mg) 2.6 n/a 0.2 n/a 0.3 0.1 0.8 n/a 4 1
Isoleucine (g) 6.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 7 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 10.7 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 11 2
Lysine (g) 12.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 12 2
Magnesium (mg) 184.2 n/a 11.0 n/a 4.6 0.8 39.1 n/a 240 40
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 1 0
Methionine (g) 3.9 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 9.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 9 2
Niacin (mg) 54.5 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 0.3 n/a 55 9
Pantothenic acid (mg) 7.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 0.8 n/a 8 1
Phenylalanine (g) 5.8 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 1,780.3 n/a 31.9 n/a 9.3 4.6 72.2 n/a 1,898 316
Phytosterols n/a n/a 16.5 n/a n/a n/a 42.1 n/a 59 10
Polyunsaturated Fat (g) 5.5 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 6 1
Potassium (mg) 2,496.6 n/a 160.6 n/a 80.0 12.0 442.5 n/a 3,192 532
Proline (g) 5.9 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 6 1
Protein (g) 139.8 n/a 1.2 n/a 0.6 0.2 2.0 n/a 144 24
Retinol (mcg) 238.7 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 239 40
Riboflavin (mg) 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 5.5 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 6 1
Selenium (mcg) 214.2 n/a 0.6 n/a 0.2 0.4 0.9 n/a 216 36
Serine (g) 6.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 6 1
Sodium (mg) 511.6 n/a 4.4 n/a 1.2 0.5 6.0 n/a 524 87
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.5 n/a 2 0
Sucrose n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 n/a 4.7 n/a 1.5 0.0 5.0 n/a 11 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Threonine (g) 7.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.7 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Total Fat (g) 30.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.0 0.3 n/a 31 5
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 5.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 5 1
Valine (g) 7.5 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 8 1
Vitamin A, IU (IU) 798.1 n/a 2.2 n/a 12.8 0.3 316.1 n/a 1,129 188
Vitamin A, RAE (mcg) 238.7 n/a 0.0 n/a 0.6 0.0 15.1 n/a 254 42
Vitamin B-12 (mcg) 28.3 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 28 5
Vitamin B-6 (mg) 4.2 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 8.1 n/a 30.7 0.9 8.4 n/a 48 8
Vitamin D (IU) 2,967.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2,967 495
Water (g) 515.1 n/a 98.0 n/a 51.6 1.8 286.6 n/a 953 159
Zinc (mg) 2.7 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 0.6 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Special Salmon Supper.