Nutritional Facts: Flauta Tart

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  9 inches (194g)
unbaked pastry shells
1 (33g)
egg whites
1 tablespoon (14g)
oil
1 lb (0g)
boneless lean beef
1 1/2 teaspoons (3g)
paprika
1/4 teaspoon (1g)
chili powder
1 large (150g)
onions
1 (3g)
garlic cloves
1 1/2 cups (170g)
monterey jack cheese
1 cup (230g)
sour cream
3/4 cup (75g)
green onions
1/4 cup (34g)
diced green chilies
3 (150g)
eggs
1 teaspoon (6g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
fresh ground pepper
1 to taste (0g)
sour cream
1 to taste (50g)
avocados
1 to taste (0g)
salsa
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 1.6 0.2 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Ash (g) 2.9 0.2 0.0 n/a 0.3 0.1 0.5 0.0 6.0 2.0 0.6 0.5 1.6 6.0 0.0 n/a n/a n/a 21 3
Aspartic acid (g) 0.5 0.4 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 2.7 0.5 0.1 0.0 2.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 17.5 2.3 0.0 n/a 7.9 2.2 34.5 5.4 1,264.5 253.0 54.0 2.4 84.0 1.4 2.5 n/a n/a n/a 1,732 289
Calories 909.9 17.2 120.2 n/a 9.7 1.9 60.0 4.5 632.2 443.9 24.0 7.1 214.5 0.0 1.4 n/a n/a n/a 2,447 408
Calories (kj) 3,806.3 71.3 503.1 n/a 40.7 8.0 249.0 18.7 2,647.6 1,860.7 101.3 29.9 898.5 0.0 6.0 n/a n/a n/a 10,241 1,707
Carbohydrates (g) 82.1 0.2 0.0 n/a 1.9 0.3 14.0 1.0 1.2 6.6 5.5 1.7 1.1 0.0 0.4 n/a n/a n/a 116 19
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 150.9 119.6 0.0 0.0 558.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 828 138
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 6.6 0.0 0.0 n/a 1.2 0.2 2.6 0.1 0.0 0.0 2.0 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 13 2
Folate (mcg) 137.7 1.3 0.0 n/a 1.7 0.2 28.5 0.1 30.5 16.1 48.0 3.4 70.5 0.0 0.1 n/a n/a n/a 338 56
Folate, DFE (mcg) 221.2 1.3 0.0 n/a 1.7 0.2 28.5 0.1 30.5 16.1 48.0 3.4 70.5 0.0 0.1 n/a n/a n/a 422 70
Folate, food (mcg) 19.4 1.3 0.0 n/a 1.7 0.2 28.5 0.1 30.5 16.1 48.0 3.4 70.5 0.0 0.1 n/a n/a n/a 220 37
Folic acid (mcg) 118.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 118 20
Fructose n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 1.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 3.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 3.7 0.5 0.0 n/a 0.1 0.0 0.4 0.0 10.2 1.3 0.3 0.0 2.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 19 3
Glycine (g) 0.4 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 5.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.1 0.3 0.1 1.2 0.4 1.1 0.2 2.6 0.0 0.1 n/a n/a n/a 12 2
Isoleucine (g) 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Leucine (g) 0.8 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.6 0.1 0.0 1.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Lysine (g) 0.2 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 3.5 0.5 0.1 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Magnesium (mg) 23.3 3.6 0.0 n/a 6.1 1.0 15.0 0.8 45.8 23.0 15.0 4.8 18.0 0.1 1.0 n/a n/a n/a 157 26
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 26.2 0.0 3.8 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 14.8 11.7 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 62 10
Niacin (mg) 5.7 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.8 0.1 0.0 2.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.6 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Phosphorus (mg) 116.4 5.0 0.0 n/a 10.8 2.0 43.5 4.6 752.6 264.5 27.8 5.8 297.0 0.0 0.9 n/a n/a n/a 1,531 255
Phytosterols n/a n/a 131.6 n/a 6.0 0.6 22.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 161 27
Polyunsaturated Fat (g) 15.8 0.0 7.4 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 1.5 1.9 0.1 0.0 2.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 30 5
Potassium (mg) 114.5 53.8 0.0 n/a 78.7 13.2 219.0 12.0 137.3 324.3 207.0 63.6 207.0 0.5 7.6 n/a n/a n/a 1,438 240
Proline (g) 1.3 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.6 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Protein (g) 11.1 3.6 0.0 n/a 0.5 0.1 1.7 0.2 41.5 4.8 1.4 0.3 18.8 0.0 0.1 n/a n/a n/a 84 14
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 325.4 400.2 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 966 161
Riboflavin (mg) 0.5 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Saturated Fat (g) 14.9 0.0 1.8 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 32.3 26.5 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 80 13
Selenium (mcg) 36.5 6.6 0.0 n/a 0.2 0.1 0.8 0.4 24.6 6.0 0.5 0.1 46.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 122 20
Serine (g) 0.6 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.4 0.1 0.0 1.5 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Sodium (mg) 935.1 54.8 0.0 n/a 2.3 11.1 6.0 0.5 908.5 184.0 12.0 398.8 213.0 2,325.5 0.1 n/a n/a n/a 5,052 842
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.3 0.2 0.0 n/a 0.4 0.0 6.4 0.0 0.8 8.1 1.7 1.1 0.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 20 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.3 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 0.0 1.9 n/a 1.0 0.3 0.0 0.0 0.4 1.0 0.4 0.2 1.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 7 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 59.8 0.1 13.6 n/a 0.4 0.1 0.2 0.0 51.3 45.4 0.1 0.0 14.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 185 31
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Valine (g) 0.4 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.4 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 1,699.3 200.1 3.0 0.3 1,303.5 1,432.9 747.8 245.1 810.0 0.0 3.1 n/a n/a n/a 6,445 1,074
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 85.0 10.0 0.0 0.0 335.6 404.8 37.5 12.2 240.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 1,125 188
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.6 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 11.1 0.9 0.0 2.1 14.1 23.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 51 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 32.2 0.0 0.0 123.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 192 32
Water (g) 38.2 28.9 0.0 n/a 0.4 0.1 133.7 1.8 69.5 171.3 67.4 31.5 114.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a 657 109
Zinc (mg) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.3 0.0 5.1 0.9 0.3 0.1 1.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Flauta Tart.