Nutritional Facts: Green Chile Chicken Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cans (610g)
cream of chicken soup
1/2 can (0g)
corn
2 cans (0g)
chicken
3/4 cup (183g)
milk
2 cans (870g)
green chili peppers
1/2 tablespoon (3g)
pepper
1 to taste (0g)
tortillas
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a n/a 0.2 0.7 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 n/a n/a 0.2 0.8 0.0 n/a 2 0
Ash (g) 11.9 n/a n/a 1.3 5.2 0.2 n/a 19 2
Aspartic acid (g) 1.2 n/a n/a 0.5 2.5 0.0 n/a 4 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 85.4 n/a n/a 217.8 156.7 15.3 n/a 475 59
Calories 549.0 n/a n/a 117.1 348.1 8.7 n/a 1,023 128
Calories (kj) 2,299.7 n/a n/a 490.4 1,453.4 36.2 n/a 4,280 535
Carbohydrates (g) 43.7 n/a n/a 8.5 82.3 2.2 n/a 137 17
Cholesterol (mg) 48.8 n/a n/a 25.6 0.0 0.0 n/a 74 9
Copper (mg) 0.8 n/a n/a 0.0 1.5 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.2 n/a n/a 0.1 0.3 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a n/a 0.0 13.1 0.9 n/a 14 2
Folate (mcg) 12.2 n/a n/a 9.2 200.2 0.6 n/a 222 28
Folate, DFE (mcg) 12.2 n/a n/a 9.2 200.2 0.6 n/a 222 28
Folate, food (mcg) 12.2 n/a n/a 9.2 200.2 0.6 n/a 222 28
Folic acid (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.8 n/a n/a 1.3 2.3 0.0 n/a 7 1
Glycine (g) 0.7 n/a n/a 0.1 0.6 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 n/a n/a 0.2 0.4 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 6.5 n/a n/a 0.1 10.4 0.3 n/a 17 2
Isoleucine (g) 0.8 n/a n/a 0.4 0.6 0.0 n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.3 n/a n/a 0.6 0.9 0.0 n/a 3 0
Lysine (g) 1.0 n/a n/a 0.5 0.8 0.0 n/a 2 0
Magnesium (mg) 24.4 n/a n/a 23.8 217.6 5.9 n/a 272 34
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.4 n/a n/a 0.0 2.1 0.4 n/a 3 0
Methionine (g) 0.4 n/a n/a 0.2 0.2 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 12.5 n/a n/a 1.9 0.1 0.0 n/a 15 2
Niacin (mg) 2.4 n/a n/a 0.2 8.3 0.0 n/a 11 1
Pantothenic acid (mg) 1.2 n/a n/a 0.6 0.5 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.7 n/a n/a 0.3 0.5 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 189.1 n/a n/a 170.2 400.3 5.5 n/a 765 96
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.2 n/a 3 0
Polyunsaturated Fat (g) 6.5 n/a n/a 0.2 0.9 0.0 n/a 8 1
Potassium (mg) 298.9 n/a n/a 276.3 2,959.0 45.9 n/a 3,580 448
Proline (g) 1.3 n/a n/a 0.6 0.8 0.0 n/a 3 0
Protein (g) 14.5 n/a n/a 6.0 17.4 0.4 n/a 38 5
Retinol (mcg) 250.1 n/a n/a 56.7 0.0 0.0 n/a 307 38
Riboflavin (mg) 0.3 n/a n/a 0.3 0.8 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 10.4 n/a n/a 4.2 0.2 0.0 n/a 15 2
Selenium (mcg) 11.6 n/a n/a 3.7 4.4 0.2 n/a 20 2
Serine (g) 0.7 n/a n/a 0.3 0.7 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 4,282.2 n/a n/a 89.7 60.9 0.7 n/a 4,433 554
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 3.3 n/a n/a n/a 44.4 0.0 n/a 48 6
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 0.8 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.6 n/a n/a 0.3 0.6 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.3 n/a n/a n/a 6.0 0.0 n/a 9 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Total Fat (g) 35.2 n/a n/a 6.7 1.7 0.1 n/a 44 5
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.6 n/a n/a 0.3 0.4 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.8 n/a n/a 0.4 0.7 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 1,110.2 n/a n/a 252.5 10,260.8 18.9 n/a 11,642 1,455
Vitamin A, RAE (mcg) 262.3 n/a n/a 60.4 513.5 0.9 n/a 837 105
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.7 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a n/a 0.1 2.4 0.0 n/a 3 0
Vitamin C (mg) 0.6 n/a n/a 2.7 2,110.5 0.0 n/a 2,114 264
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 504.8 n/a n/a 160.5 763.6 0.4 n/a 1,429 179
Zinc (mg) 1.8 n/a n/a 0.7 2.6 0.0 n/a 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Green Chile Chicken Soup.