Nutritional Facts: Mustard-Roasted Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (249g)
Dijon mustard
1/4 cup (54g)
extra virgin olive oil
1/4 cup (15g)
fresh Italian parsley
2 tablespoons (5g)
fresh thyme leaves
16 (48g)
garlic cloves
2 (2,672g)
whole chickens
6 (0g)
rosemary sprigs
6 (0g)
sage sprigs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 26.9 n/a n/a 27 5
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.3 28.8 n/a n/a 30 5
Ash (g) 9.1 0.0 0.3 0.2 0.7 23.2 n/a n/a 34 6
Aspartic acid (g) 1.0 0.0 0.0 n/a 0.2 40.9 n/a n/a 42 7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 144.4 0.5 20.7 19.4 86.9 267.2 n/a n/a 539 90
Calories 166.8 477.4 5.4 4.8 71.5 5,771.5 n/a n/a 6,497 1,083
Calories (kj) 692.2 1,997.5 22.7 20.3 299.0 24,154.9 n/a n/a 27,187 4,531
Carbohydrates (g) 13.3 0.0 0.9 1.2 15.9 0.0 n/a n/a 31 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,950.6 n/a n/a 1,951 325
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 6.1 n/a n/a 6 1
Dietary Fiber (g) 8.2 0.0 0.5 0.7 1.0 0.0 n/a n/a 10 2
Folate (mcg) 17.4 0.0 22.8 2.2 1.4 160.3 n/a n/a 204 34
Folate, DFE (mcg) 17.4 0.0 22.8 2.2 1.4 160.3 n/a n/a 204 34
Folate, food (mcg) 17.4 0.0 22.8 2.2 1.4 160.3 n/a n/a 204 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 1.9 0.0 0.0 n/a 0.4 66.8 n/a n/a 69 12
Glycine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 30.2 n/a n/a 31 5
Histidine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 13.4 n/a n/a 14 2
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.8 0.3 0.9 0.8 0.8 27.0 n/a n/a 34 6
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 22.7 n/a n/a 23 4
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 33.2 n/a n/a 34 6
Lysine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 37.1 n/a n/a 38 6
Magnesium (mg) 122.0 0.0 7.5 7.7 12.0 507.7 n/a n/a 657 109
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.5 n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 12.1 n/a n/a 12 2
Monounsaturated Fat (g) 6.5 39.4 0.0 0.0 0.0 177.4 n/a n/a 223 37
Niacin (mg) 1.3 0.0 0.2 0.1 0.3 175.6 n/a n/a 178 30
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.3 23.6 n/a n/a 25 4
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 17.8 n/a n/a 18 3
Phosphorus (mg) 263.9 0.0 8.7 5.1 73.4 4,435.5 n/a n/a 4,787 798
Phytosterols n/a 119.3 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 120 20
Polyunsaturated Fat (g) 2.4 5.7 0.0 0.0 0.1 90.8 n/a n/a 99 17
Potassium (mg) 343.6 0.5 83.1 29.2 192.5 5,237.1 n/a n/a 5,886 981
Proline (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 22.5 n/a n/a 23 4
Protein (g) 10.9 0.0 0.4 0.3 3.1 458.0 n/a n/a 473 79
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,015.4 n/a n/a 1,015 169
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1 n/a n/a 3 1
Saturated Fat (g) 0.6 7.5 0.0 0.0 0.0 121.0 n/a n/a 129 22
Selenium (mcg) 81.9 0.0 0.0 n/a 6.8 408.8 n/a n/a 498 83
Serine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 16.2 n/a n/a 17 3
Sodium (mg) 2,826.2 1.1 8.4 0.4 8.2 1,817.0 n/a n/a 4,661 777
Starch (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sucrose (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 2.1 0.0 0.1 n/a 0.5 0.0 n/a n/a 3 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 n/a n/a 3 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 18.9 n/a n/a 19 3
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 7.7 0.1 n/a 0.0 8.0 n/a n/a 17 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 5.1 0.4 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Total Fat (g) 10.0 54.0 0.1 0.1 0.2 423.5 n/a n/a 488 81
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 n/a n/a 5 1
Tyrosine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 14.7 n/a n/a 15 3
Valine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 22.2 n/a n/a 23 4
Vitamin A, IU (IU) 176.8 0.0 1,263.6 228.0 4.3 3,500.3 n/a n/a 5,173 862
Vitamin A, RAE (mcg) 10.0 0.0 63.2 11.4 0.0 1,015.4 n/a n/a 1,100 183
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 n/a n/a 8 1
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 8.6 n/a n/a 9 2
Vitamin C (mg) 3.7 0.0 20.0 7.7 15.0 0.0 n/a n/a 46 8
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 205.8 0.0 13.2 3.1 28.1 1,750.2 n/a n/a 2,000 333
Zinc (mg) 1.6 0.0 0.2 0.1 0.6 28.6 n/a n/a 31 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mustard-Roasted Chicken.