Nutritional Facts: Chicken Verde

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (472g)
boneless skinless chicken breasts
1 tablespoon (14g)
vegetable oil
1 can (0g)
low-fat cream of mushroom soup
1 can (0g)
low-fat cream of chicken soup
1 can (435g)
green chilies
1 cup (113g)
monterey jack cheese
1/2 cup (80g)
onions
12 (288g)
corn tortillas
1 to taste (0g)
cumin
1 to taste (0g)
garlic powder
1 to taste (0g)
fresh cilantro
Total 1 serving
Alanine (g) 5.8 0.0 n/a n/a 0.4 0.8 0.0 1.2 n/a n/a n/a 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 6.8 0.0 n/a n/a 0.4 1.0 0.1 0.8 n/a n/a n/a 9 2
Ash (g) 5.4 0.0 n/a n/a 2.6 4.0 0.3 2.7 n/a n/a n/a 15 4
Aspartic acid (g) 9.4 0.0 n/a n/a 1.2 1.8 0.1 1.2 n/a n/a n/a 14 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 23.6 0.0 n/a n/a 78.3 843.0 18.4 233.3 n/a n/a n/a 1,197 299
Calories 538.1 120.2 n/a n/a 174.1 421.5 32.0 627.8 n/a n/a n/a 1,914 478
Calories (kj) 2,251.4 503.1 n/a n/a 726.7 1,765.1 132.8 2,626.6 n/a n/a n/a 8,006 2,001
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 n/a n/a 41.2 0.8 7.5 128.6 n/a n/a n/a 178 44
Cholesterol (mg) 302.1 0.0 n/a n/a 0.0 100.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 403 101
Copper (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 1.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.3 n/a n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a n/a 6.5 0.0 1.4 18.1 n/a n/a n/a 26 7
Folate (mcg) 18.9 0.0 n/a n/a 100.1 20.3 15.2 14.4 n/a n/a n/a 169 42
Folate, DFE (mcg) 18.9 0.0 n/a n/a 100.1 20.3 15.2 14.4 n/a n/a n/a 169 42
Folate, food (mcg) 18.9 0.0 n/a n/a 100.1 20.3 15.2 14.4 n/a n/a n/a 169 42
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 14.8 0.0 n/a n/a 1.1 6.8 0.2 3.1 n/a n/a n/a 26 7
Glycine (g) 4.4 0.0 n/a n/a 0.3 0.5 0.0 0.7 n/a n/a n/a 6 1
Histidine (g) 3.7 0.0 n/a n/a 0.2 1.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 5 1
Iron (mg) 1.7 0.0 n/a n/a 5.2 0.8 0.2 3.5 n/a n/a n/a 11 3
Isoleucine (g) 4.9 0.0 n/a n/a 0.3 1.7 0.0 0.6 n/a n/a n/a 8 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 8.3 0.0 n/a n/a 0.5 2.6 0.0 2.0 n/a n/a n/a 13 3
Lysine (g) 9.6 0.0 n/a n/a 0.4 2.3 0.0 0.5 n/a n/a n/a 13 3
Magnesium (mg) 122.7 0.0 n/a n/a 108.8 30.5 8.0 207.4 n/a n/a n/a 477 119
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a n/a n/a 1.0 0.0 0.1 0.9 n/a n/a n/a 2 1
Methionine (g) 2.6 0.0 n/a n/a 0.1 0.7 0.0 0.3 n/a n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 3.6 3.8 n/a n/a 0.0 9.9 0.0 2.0 n/a n/a n/a 19 5
Niacin (mg) 49.2 0.0 n/a n/a 4.1 0.1 0.1 4.3 n/a n/a n/a 58 14
Pantothenic acid (mg) 6.7 0.0 n/a n/a 0.3 0.2 0.1 0.3 n/a n/a n/a 8 2
Phenylalanine (g) 4.0 0.0 n/a n/a 0.3 1.5 0.0 0.8 n/a n/a n/a 7 2
Phosphorus (mg) 991.2 0.0 n/a n/a 200.2 501.7 23.2 904.3 n/a n/a n/a 2,621 655
Phytosterols n/a 131.6 n/a n/a n/a n/a 12.0 n/a n/a n/a n/a 144 36
Polyunsaturated Fat (g) 1.9 7.4 n/a n/a 0.5 1.0 0.0 4.1 n/a n/a n/a 15 4
Potassium (mg) 1,746.4 0.0 n/a n/a 1,479.5 91.5 116.8 535.7 n/a n/a n/a 3,970 992
Proline (g) 3.2 0.0 n/a n/a 0.4 3.1 0.0 1.5 n/a n/a n/a 8 2
Protein (g) 100.2 0.0 n/a n/a 8.7 27.7 0.9 16.4 n/a n/a n/a 154 38
Retinol (mcg) 42.5 0.0 n/a n/a 0.0 217.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 259 65
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 n/a n/a 0.4 0.4 0.0 0.2 n/a n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 2.7 1.8 n/a n/a 0.1 21.5 0.0 1.3 n/a n/a n/a 27 7
Selenium (mcg) 151.0 0.0 n/a n/a 2.2 16.4 0.4 17.6 n/a n/a n/a 188 47
Serine (g) 3.8 0.0 n/a n/a 0.3 1.6 0.0 0.8 n/a n/a n/a 7 2
Sodium (mg) 547.5 0.0 n/a n/a 30.5 605.7 3.2 129.6 n/a n/a n/a 1,316 329
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a n/a 22.2 0.6 3.4 2.5 n/a n/a n/a 29 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 4.5 0.0 n/a n/a 0.3 1.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 1.9 n/a n/a 3.0 0.3 0.0 0.8 n/a n/a n/a 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 12.2 13.6 n/a n/a 0.9 34.2 0.1 8.2 n/a n/a n/a 69 17
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.3 0.0 n/a n/a 0.1 0.4 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 3.6 0.0 n/a n/a 0.2 1.3 0.0 0.7 n/a n/a n/a 6 1
Valine (g) 5.2 0.0 n/a n/a 0.4 1.8 0.0 0.8 n/a n/a n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 141.6 0.0 n/a n/a 5,130.4 869.0 1.6 5.8 n/a n/a n/a 6,148 1,537
Vitamin A, RAE (mcg) 42.5 0.0 n/a n/a 256.7 223.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 523 131
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 n/a n/a 0.0 0.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 3.5 0.0 n/a n/a 1.2 0.1 0.1 0.6 n/a n/a n/a 6 1
Vitamin C (mg) 5.7 0.0 n/a n/a 1,055.2 0.0 5.9 0.0 n/a n/a n/a 1,067 267
Vitamin D (IU) 23.6 0.0 n/a n/a 0.0 24.9 0.0 0.0 n/a n/a n/a 48 12
Water (g) 357.7 0.0 n/a n/a 381.8 46.3 71.3 132.2 n/a n/a n/a 989 247
Zinc (mg) 2.7 0.0 n/a n/a 1.3 3.4 0.1 3.8 n/a n/a n/a 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Verde.