Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 1/4 cups (0g) chestnut puree |
4 ounces (113g) dark chocolate |
2 ounces (60g) blanched almonds |
1/2 (0g) fine breadcrumbs |
1 to taste (0g) butter |
1 to taste (0g) flour |
8 (400g) eggs |
1 pinch (2g) sea salt |
1 1/4 cups (0g) vanilla sugar |
1 ounce (28g) dark chocolate |
1/2 cup (114g) butter |
1 cup (0g) vanilla sugar |
2 ounces (60g) blanched almonds |
1 cup (238g) heavy cream |
2 tablespoons (16g) powdered sugar |
1/2 cup (0g) chestnut puree |
2 tablespoons (0g) vanilla sugar |
1 tablespoon (14g) rum |
Total | 1 serving | |
| Alanine | n/a | 0.5 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 2.9 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5 | 0 |
| Alcohol | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 4.6 | 5 | 0 |
| Arginine | n/a | 0.9 | 1.5 | n/a | n/a | n/a | 3.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 1.5 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 8 | 0 |
| Ash | n/a | 4.1 | 1.8 | n/a | n/a | n/a | 4.2 | 1.5 | n/a | 1.0 | 2.4 | n/a | 1.8 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 18 | 1 |
| Aspartic acid | n/a | 1.4 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 5.3 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 1.7 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 11 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | 96.4 | 65.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 24.1 | 4.5 | n/a | 65.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 256 | 16 |
| Caffeine | n/a | 90.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 22.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 113 | 7 |
| Calcium | n/a | 114.5 | 142.1 | n/a | n/a | n/a | 224.0 | 0.4 | n/a | 28.6 | 27.2 | n/a | 142.1 | 154.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 834 | 52 |
| Calories | n/a | 568.1 | 355.2 | n/a | n/a | n/a | 572.0 | 0.0 | n/a | 142.0 | 813.8 | n/a | 355.2 | 821.1 | 62.2 | n/a | n/a | 31.9 | 3,722 | 233 |
| Calories (kj) | n/a | 2,378.0 | 1,485.9 | n/a | n/a | n/a | 2,396.0 | 0.0 | n/a | 594.5 | 3,403.9 | n/a | 1,485.9 | 3,434.3 | 260.3 | n/a | n/a | 133.5 | 15,572 | 973 |
| Campesterol | n/a | 14.7 | 2.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.7 | 0.0 | n/a | 2.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 | 1 |
| Carbohydrates | n/a | 33.8 | 11.2 | n/a | n/a | n/a | 2.9 | 0.0 | n/a | 8.5 | 0.1 | n/a | 11.2 | 6.6 | 16.0 | n/a | n/a | 0.0 | 90 | 6 |
| Cholesterol | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1,488.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 244.0 | n/a | 0.0 | 326.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2,058 | 129 |
| Copper | n/a | 3.7 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 6 | 0 |
| Cystine | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Dietary Fiber | n/a | 18.8 | 6.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.7 | 0.0 | n/a | 6.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 35 | 2 |
| Folate | n/a | 31.8 | 29.5 | n/a | n/a | n/a | 188.0 | 0.0 | n/a | 7.9 | 3.4 | n/a | 29.5 | 9.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 300 | 19 |
| Folate, DFE | n/a | 31.8 | 29.5 | n/a | n/a | n/a | 188.0 | 0.0 | n/a | 7.9 | 3.4 | n/a | 29.5 | 9.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 300 | 19 |
| Folate, food | n/a | 31.8 | 29.5 | n/a | n/a | n/a | 188.0 | 0.0 | n/a | 7.9 | 3.4 | n/a | 29.5 | 9.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 300 | 19 |
| Folic acid | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Glutamic acid | n/a | 2.1 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | 6.7 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.2 | n/a | 3.1 | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 17 | 1 |
| Glycine | n/a | 0.6 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Histidine | n/a | 0.2 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron | n/a | 19.7 | 2.0 | n/a | n/a | n/a | 7.0 | 0.0 | n/a | 4.9 | 0.0 | n/a | 2.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 36 | 2 |
| Isoleucine | n/a | 0.5 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine | n/a | 0.8 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 4.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.9 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 8 | 0 |
| Lysine | n/a | 0.5 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 3.6 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.4 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6 | 0 |
| Magnesium | n/a | 370.8 | 161.4 | n/a | n/a | n/a | 48.0 | 0.0 | n/a | 92.7 | 2.3 | n/a | 161.4 | 16.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 853 | 53 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese | n/a | 4.7 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 8 | 1 |
| Methionine | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat | n/a | 18.3 | 20.1 | n/a | n/a | n/a | 14.6 | 0.0 | n/a | 4.6 | 23.9 | n/a | 20.1 | 25.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 127 | 8 |
| Niacin | n/a | 1.5 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | 2.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 0 |
| Pantothenic acid | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 6.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 0 |
| Phenylalanine | n/a | 0.6 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 2.7 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5 | 0 |
| Phosphorus | n/a | 453.6 | 289.6 | n/a | n/a | n/a | 792.0 | 0.0 | n/a | 113.4 | 27.2 | n/a | 289.6 | 147.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 2,114 | 132 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 68.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 68.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 137 | 9 |
| Polyunsaturated Fat | n/a | 1.8 | 7.4 | n/a | n/a | n/a | 7.6 | 0.0 | n/a | 0.4 | 3.5 | n/a | 7.4 | 3.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 31 | 2 |
| Potassium | n/a | 941.2 | 396.8 | n/a | n/a | n/a | 552.0 | 0.1 | n/a | 235.3 | 27.2 | n/a | 396.8 | 178.5 | 0.3 | n/a | n/a | 0.3 | 2,729 | 171 |
| Proline | n/a | 1.0 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 2.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5 | 0 |
| Protein | n/a | 14.6 | 12.9 | n/a | n/a | n/a | 50.2 | 0.0 | n/a | 3.7 | 1.0 | n/a | 12.9 | 4.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 100 | 6 |
| Retinol | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 640.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 761.6 | n/a | 0.0 | 963.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2,365 | 148 |
| Riboflavin | n/a | 0.1 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 1.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Saturated Fat | n/a | 36.7 | 2.4 | n/a | n/a | n/a | 12.5 | 0.0 | n/a | 9.2 | 58.3 | n/a | 2.4 | 54.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 176 | 11 |
| Selenium | n/a | 9.2 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | 122.8 | 0.0 | n/a | 2.3 | 1.1 | n/a | 1.9 | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 141 | 9 |
| Serine | n/a | 0.6 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 3.9 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.6 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6 | 0 |
| Sodium | n/a | 27.2 | 11.4 | n/a | n/a | n/a | 568.0 | 581.4 | n/a | 6.8 | 810.4 | n/a | 11.4 | 90.4 | 0.3 | n/a | n/a | 0.1 | 2,108 | 132 |
| Starch | n/a | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | 43.1 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.8 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 55 | 3 |
| Sucrose | n/a | n/a | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Sugar | n/a | 1.0 | 2.8 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 2.8 | 0.3 | 15.6 | n/a | n/a | 0.0 | 24 | 2 |
| Theobromine | n/a | 1,470.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 367.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1,838 | 115 |
| Thiamin | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine | n/a | 0.4 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Tocopherol, alpha | n/a | 0.5 | 14.3 | n/a | n/a | n/a | 4.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 2.6 | n/a | 14.3 | 2.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 39 | 2 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 6.6 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11 | 1 |
| Total Fat | n/a | 59.3 | 31.6 | n/a | n/a | n/a | 38.0 | 0.0 | n/a | 14.8 | 92.1 | n/a | 31.6 | 88.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 356 | 22 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 3.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Tryptophan | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine | n/a | 0.5 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 2.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Valine | n/a | 0.7 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 3.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6 | 0 |
| Vitamin A, IU | n/a | 0.0 | 4.2 | n/a | n/a | n/a | 2,160.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2,836.4 | n/a | 4.2 | 3,498.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 8,503 | 531 |
| Vitamin A, RAE | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 640.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 776.3 | n/a | 0.0 | 978.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2,395 | 150 |
| Vitamin B-12 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Vitamin B-6 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin C | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin D | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 328.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 68.1 | n/a | 0.0 | 64.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 460 | 29 |
| Water | n/a | 1.5 | 2.7 | n/a | n/a | n/a | 304.6 | 0.0 | n/a | 0.4 | 18.0 | n/a | 2.7 | 137.3 | 0.0 | n/a | n/a | 9.2 | 477 | 30 |
| Zinc | n/a | 10.9 | 1.8 | n/a | n/a | n/a | 5.2 | 0.0 | n/a | 2.7 | 0.1 | n/a | 1.8 | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 23 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Hungarian Chocolate Chestnut Torte (Gesztenye Torta).