Nutritional Facts: Shrimp Fritters

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (80g)
onions
1 (3g)
garlic cloves
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
8 ounces (229g)
tomatoes
4 ounces (114g)
green chili peppers
3/4 teaspoon (5g)
salt
1 dash (0g)
pepper
3 large (150g)
eggs
2 tablespoons (15g)
unbleached flour
4 1/2 ounces (128g)
shrimp
1 to taste (0g)
vegetable oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 0.1 1.7 n/a 3 1
Ash (g) 0.3 0.0 0.0 1.1 0.7 4.5 0.0 1.6 0.1 2.4 n/a 11 3
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 2.0 0.1 1.9 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 18.4 5.4 0.0 22.9 20.6 1.1 0.4 84.0 2.2 68.9 n/a 224 56
Calories 32.0 4.5 240.4 41.1 45.7 0.0 0.3 214.5 54.6 90.6 n/a 724 181
Calories (kj) 132.8 18.7 1,006.1 169.1 190.9 0.0 1.1 898.5 228.4 378.9 n/a 3,025 756
Carbohydrates (g) 7.5 1.0 0.0 8.9 10.8 0.0 0.1 1.1 11.4 1.2 n/a 42 10
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 558.0 0.0 160.7 n/a 719 180
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 1.4 0.1 0.0 2.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 6 2
Folate (mcg) 15.2 0.1 0.0 34.3 26.3 0.0 0.0 70.5 27.4 24.2 n/a 198 50
Folate, DFE (mcg) 15.2 0.1 0.0 34.3 26.3 0.0 0.0 70.5 43.6 24.2 n/a 214 54
Folate, food (mcg) 15.2 0.1 0.0 34.3 26.3 0.0 0.0 70.5 4.3 24.2 n/a 175 44
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 n/a 23 6
Fructose (g) 1.0 n/a n/a 3.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.6 n/a n/a 2.9 n/a n/a 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 5 1
Glutamic acid (g) 0.2 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 2.5 0.5 3.0 n/a 8 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.1 1.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.1 0.0 0.6 1.4 0.0 0.0 2.6 0.7 0.3 n/a 6 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.1 0.8 n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6 0.1 1.5 n/a 3 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 1.7 n/a 3 1
Magnesium (mg) 8.0 0.8 0.0 25.1 28.6 0.0 0.2 18.0 3.3 28.1 n/a 112 28
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 n/a 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.1 n/a 13 3
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.0 1.4 1.1 0.0 0.0 0.1 0.9 2.3 n/a 6 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 2.3 0.1 0.4 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 0.1 0.8 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 23.2 4.6 0.0 54.9 52.6 0.0 0.2 297.0 16.2 311.3 n/a 760 190
Phytosterols (mg) 12.0 n/a 263.3 16.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 291 73
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 14.9 0.2 0.1 0.0 0.0 2.9 0.1 0.2 n/a 18 5
Potassium (mg) 116.8 12.0 0.0 541.7 388.6 0.4 1.3 207.0 16.0 144.2 n/a 1,428 357
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.2 0.8 n/a 2 0
Protein (g) 0.9 0.2 0.0 2.0 2.3 0.0 0.0 18.8 1.5 17.4 n/a 43 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 0.0 68.9 n/a 309 77
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.1 n/a 9 2
Selenium (mcg) 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 46.1 5.1 37.8 n/a 90 23
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.5 0.1 0.7 n/a 2 1
Sodium (mg) 3.2 0.5 0.0 11.4 8.0 1,744.1 0.0 213.0 0.3 722.1 n/a 2,703 676
Starch (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose (g) 0.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 3.4 0.0 0.0 6.0 5.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 16 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.7 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 3.9 1.2 0.8 0.0 0.0 1.6 0.0 1.7 n/a 9 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.8 0.2 0.2 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.1 0.0 27.2 0.5 0.2 0.0 0.0 14.3 0.1 1.3 n/a 44 11
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 n/a 2 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 0.1 0.8 n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 1.6 0.3 0.0 1,904.0 1,347.4 0.0 0.5 810.0 0.3 229.6 n/a 4,294 1,073
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 96.0 67.4 0.0 0.0 240.0 0.0 68.9 n/a 472 118
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.4 n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 5.9 0.9 0.0 31.3 277.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 315 79
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.0 0.0 2.6 n/a 126 31
Water (g) 71.3 1.8 0.0 216.0 100.3 0.0 0.0 114.2 1.8 105.9 n/a 611 153
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 1.9 0.1 1.2 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Shrimp Fritters.